生意社03月03日讯
3月3日,生意社石脑油基准价为7243.33元/吨,与本月初(7006.67元/吨)相比,上涨了3.38%。
当日价 | 7243.33 |
日涨幅 | 3.38% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 6886.67 |
最大值 | 7896.50 |
中位值 | 7391.59 |
顶位差 | -653.17 |
底位差 | 356.66 |
平均值 | 7470.44 |
警戒 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障
生意社03月03日讯
3月3日,生意社石脑油基准价为7243.33元/吨,与本月初(7006.67元/吨)相比,上涨了3.38%。
当日价 | 7243.33 |
日涨幅 | 3.38% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 6886.67 |
最大值 | 7896.50 |
中位值 | 7391.59 |
顶位差 | -653.17 |
底位差 | 356.66 |
平均值 | 7470.44 |
警戒 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障