生意社03月03日讯
3月3日,生意社汽油基准价为7566.14元/吨,与本月初(7286.60元/吨)相比,上涨了3.84%。
当日价 | 7566.14 |
日涨幅 | 3.84% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 7069.20 |
最大值 | 8316.80 |
中位值 | 7693 |
顶位差 | -750.66 |
底位差 | 496.94 |
平均值 | 7578.18 |
警戒 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障
生意社03月03日讯
3月3日,生意社汽油基准价为7566.14元/吨,与本月初(7286.60元/吨)相比,上涨了3.84%。
当日价 | 7566.14 |
日涨幅 | 3.84% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 7069.20 |
最大值 | 8316.80 |
中位值 | 7693 |
顶位差 | -750.66 |
底位差 | 496.94 |
平均值 | 7578.18 |
警戒 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障