上海天玑科技股份有限公司(证券代码:300245,简称"天玑科技")近日发布公告,披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。截至2026年1月22日,公司年内新增3笔结构性存款投资,累计金额达1.2亿元,当前尚未到期余额为1.8亿元,均在2024年年度股东大会批准的2亿元额度范围内。
新年持续加码现金管理
公告显示,公司于2026年1月新增三笔结构性存款投资,具体情况如下:
| 序号 | 银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 预期年化收益率 | 实际年化收益率 | 起始日 | 到期日 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利人民币对公结构性存款26JG3014期(滚动发行) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.7% 或 1.5% 或 1.7% | 0.7% | 20260113 | 20260120 | 已赎回 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利人民币对公结构性存款26JG3021期(滚动发行) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.7% 或 1.5% 或 1.7% | - | 20260121 | 20260130 | |
| 3 | 中信银行股份有限公司漕河泾支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26927期 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1% 或 1.6% 或 2% | - | 20260122 | 20260422 |
其中,1月13日购买的1亿元浦发银行结构性存款产品已于1月20日到期赎回,实际年化收益率为0.7%,达到预期最低收益率水平。另外两笔投资分别为1亿元7天期滚动型结构性存款和2000万元三个月期汇率挂钩型产品,目前均处于存续期。
全年现金管理规模达3.8亿元
根据公告披露的2025年1月1日至今的现金管理明细,公司已累计进行14笔结构性存款投资,累计投资金额达38000万元,所有产品均为保本浮动收益型,主要投向浦发银行、中信银行、交通银行等主流银行的结构性存款产品,期限从7天到3个月不等。
| 序号 | 银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 预期年化收益率 | 起始日 | 到期日 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07791期 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.05% 或 2.25% | 20250104 | 20250127 | 已赎回 |
| 2 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07785期 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 1.05% 或 2.28% | 20250104 | 20250305 | 已赎回 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利25JG3172期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 0.85% 或 2% 或 2.2% | 20250427 | 20250527 | 已赎回 |
| 4 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利25JG3218期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 0.7% 或 2.25% 或 2.45% | 20250603 | 20250630 | 已赎回 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利25JG3278期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 0.7% 或 1.8% 或 2% | 20250704 | 20250804 | 已赎回 |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 公司稳利25JG3330期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 0.7% 或 1.75% 或 1.95% | 20250811 | 20250911 | 已赎回 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利人民币对公结构性存款25JG4195期(滚动发行) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.7% 或 1.5% 或 1.7% | 20251209 | 20251216 | 已赎回 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利人民币对公结构性存款25JG4216期(滚动发行) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.7% 或 1.55% 或 1.75% | 20251217 | 20251231 | 已赎回 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利人民币对公结构性存款25JG4246期(滚动发行) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.7% 或 1.5% 或 1.7% | 20260104 | 20260112 | 已赎回 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行 | 利多多公司稳利26JG3006期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 0.7% 或 1.7% 或 1.9% | 20260112 | 20260413 | |
| 11 | 交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 0.65% 或 1.5% 或 1.7% | 20260112 | 20260316 | |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利人民币对公结构性存款26JG3014期(滚动发行) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.7% 或 1.5% 或 1.7% | 20260113 | 20260120 | 已赎回 |
| 13 | 上海浦东发展银行股份有限公司漕河泾支行 | 利多多公司稳利人民币对公结构性存款26JG3021期(滚动发行) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.7% 或 1.5% 或 1.7% | 20260121 | 20260130 | |
| 14 | 中信银行股份有限公司漕河泾支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26927期 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1% 或 1.6% 或 2% | 20260122 | 20260422 |
风险控制与资金效益双轨并行
公告强调,公司所有现金管理产品均选择安全性高、流动性好的保本型理财产品,在确保不影响日常经营的前提下提高资金使用效率。公司已建立完善的风险控制措施,包括严格筛选投资产品、持续跟踪项目进展、审计部定期审计监督以及独立董事全程监督等多重机制。
公司表示,通过适度的低风险投资理财,能够在控制风险的前提下进一步增加公司收益,符合全体股东的利益。截至公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为1.8亿元,未超过股东大会批准的2亿元额度上限。
根据2025年4月25日公司第六届董事会第三次会议及2025年5月29日2024年年度股东大会决议,公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,额度可循环滚动使用。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。