生意社01月20日讯
1月20日,生意社丁二烯基准价为9473.33元/吨,与本月初(8333.33元/吨)相比,上涨了13.68%。
当日价 | 9473.33 |
日涨幅 | 0.07% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 6806.67 |
最大值 | 12662.50 |
中位值 | 9734.59 |
顶位差 | -3189.17 |
底位差 | 2666.66 |
平均值 | 9427.19 |
警戒 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障
生意社01月20日讯
1月20日,生意社丁二烯基准价为9473.33元/吨,与本月初(8333.33元/吨)相比,上涨了13.68%。
当日价 | 9473.33 |
日涨幅 | 0.07% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 6806.67 |
最大值 | 12662.50 |
中位值 | 9734.59 |
顶位差 | -3189.17 |
底位差 | 2666.66 |
平均值 | 9427.19 |
警戒 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障