生意社01月20日讯
1月20日,生意社纯苯基准价为5550.00元/吨,与本月初(5268.67元/吨)相比,上涨了5.34%。
当日价 | 5550.00 |
日涨幅 | 1.34% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5154.33 |
最大值 | 7876.33 |
中位值 | 6515.33 |
顶位差 | -2326.33 |
底位差 | 395.67 |
平均值 | 6081.70 |
警戒 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障
生意社01月20日讯
1月20日,生意社纯苯基准价为5550.00元/吨,与本月初(5268.67元/吨)相比,上涨了5.34%。
当日价 | 5550.00 |
日涨幅 | 1.34% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5154.33 |
最大值 | 7876.33 |
中位值 | 6515.33 |
顶位差 | -2326.33 |
底位差 | 395.67 |
平均值 | 6081.70 |
警戒 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障