2026年9月12日,银华基金管理股份有限公司正式发布旗下银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理离任公告,披露基金经理马君因工作安排变动,于2026年9月10日正式离任该只产品的管理职务。
本次基金经理变更属于解聘类型,在马君离任后,该基金将由此前共同管理的基金经理谭跃峰独立接管,产品运作将保持平稳延续。据公告披露信息,马君并未离开银华基金,后续将继续在公司其他岗位履职,仍担任旗下14只公募产品的基金经理,覆盖ETF、QDII、主动量化等多类产品类型。
本次变更相关手续已在中国基金业协会完成备案,符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关要求。本次涉及变更的基金基本信息如下:
| 基金名称 | 银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 银华中证A500ETF发起式联接 |
| 基金主代码 | 022450 |
| 基金管理人名称 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 谭跃峰 |
本次离任的基金经理马君相关任职变动细节如下:
| 离任基金经理姓名 | 马君 |
|---|---|
| 离任原因 | 工作安排变动 |
| 离任日期 | 2026年9月10日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 马君将继续担任本基金管理人旗下银华中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金、银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金、银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金、银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金、银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)、银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。