街坊秀 街坊秀

当前位置: 首页 » 街坊资讯 »

湖南黄金临时股东会审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关全部议案

湖南黄金股份有限公司临时股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议召开时间为2026年09月11日15:00,现场会议召开地点为长沙经济技术开发区人民东路二段217号17楼会议室,会议召集人为公司董事会,由公司董事何永淼先生主持。
出席会议的股东及股东代表共2639人,代表有表决权股份686102012股,占公司有表决权股份总数的43.9063%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共5人,代表有表决权股份548004447股,占公司有表决权股份总数的35.0689%;通过网络投票的股东共2634人,代表有表决权股份138097565股,占公司有表决权股份总数的8.8374%;通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共2636人,代表有表决权股份138097765股,占公司有表决权股份总数的8.8374%。公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,提案1至提案21均为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;提案1至提案21均为关联交易事项,公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司已回避表决,回避股份数为547866955股,具体表决情况如下:

提案编码 提案名称 表决分类 同意股数(股) 同意比例 反对股数(股) 反对比例 弃权股数(股) 弃权比例 回避股数(股) 回避比例 表决结果
1.01 本次交易方案概述 总表决情况 131989948 95.4823% 6121209 4.4281% 123900 0.0896% 547866955 79.8521% 通过
1.01 本次交易方案概述 中小股东的表决情况 131852656 95.4778% 6121209 4.4325% 123900 0.0897% 0 0.0000% -
1.02 发行股份购买资产的具体方案-(1)交易方式、交易标的和交易对方 总表决情况 131630348 95.2221% 6483409 4.6901% 121300 0.0877% 547866955 79.8521% 通过
1.02 发行股份购买资产的具体方案-(1)交易方式、交易标的和交易对方 中小股东的表决情况 131493056 95.2174% 6483409 4.6948% 121300 0.0878% 0 0.0000% -
1.03 发行股份购买资产的具体方案-(2)交易价格及支付方式 总表决情况 131507948 95.1336% 6590809 4.7678% 136300 0.0986% 547866955 79.8521% 通过
1.03 发行股份购买资产的具体方案-(2)交易价格及支付方式 中小股东的表决情况 131370656 95.1287% 6590809 4.7726% 136300 0.0987% 0 0.0000% -
1.04 发行股份购买资产的具体方案-(3)发行股份的种类、面值、上市地点 总表决情况 131566948 95.1763% 6544909 4.7346% 123200 0.0891% 547866955 79.8521% 通过
1.04 发行股份购买资产的具体方案-(3)发行股份的种类、面值、上市地点 中小股东的表决情况 131429656 95.1715% 6544909 4.7393% 123200 0.0892% 0 0.0000% -
1.05 发行股份购买资产的具体方案-(4)定价基准日、定价依据和发行价格 总表决情况 131528248 95.1483% 6577909 4.7585% 128900 0.0932% 547866955 79.8521% 通过
1.05 发行股份购买资产的具体方案-(4)定价基准日、定价依据和发行价格 中小股东的表决情况 131390956 95.1434% 6577909 4.7632% 128900 0.0933% 0 0.0000% -
1.06 发行股份购买资产的具体方案-(5)发行对象和发行数量 总表决情况 131619348 95.2142% 6485609 4.6917% 130100 0.0941% 547866955 79.8521% 通过
1.06 发行股份购买资产的具体方案-(5)发行对象和发行数量 中小股东的表决情况 131482056 95.2094% 6485609 4.6964% 130100 0.0942% 0 0.0000% -
1.07 发行股份购买资产的具体方案-(6)锁定期安排 总表决情况 131589248 95.1924% 6514909 4.7129% 130900 0.0947% 547866955 79.8521% 通过
1.07 发行股份购买资产的具体方案-(6)锁定期安排 中小股东的表决情况 131451956 95.1876% 6514909 4.7176% 130900 0.0948% 0 0.0000% -
1.08 发行股份购买资产的具体方案-(7)标的资产过渡期间损益的归属 总表决情况 131596248 95.1974% 6509109 4.7087% 129700 0.0938% 547866955 79.8521% 通过
1.08 发行股份购买资产的具体方案-(7)标的资产过渡期间损益的归属 中小股东的表决情况 131458956 95.1927% 6509109 4.7134% 129700 0.0939% 0 0.0000% -
1.09 发行股份购买资产的具体方案-(8)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 总表决情况 131621548 95.2158% 6482209 4.6893% 131300 0.0950% 547866955 79.8521% 通过
1.09 发行股份购买资产的具体方案-(8)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任 中小股东的表决情况 131484256 95.2110% 6482209 4.6939% 131300 0.0951% 0 0.0000% -
1.10 发行股份购买资产的具体方案-(9)公司滚存未分配利润的安排 总表决情况 131553548 95.1666% 6511309 4.7103% 170200 0.1231% 547866955 79.8521% 通过
1.10 发行股份购买资产的具体方案-(9)公司滚存未分配利润的安排 中小股东的表决情况 131416256 95.1618% 6511309 4.7150% 170200 0.1232% 0 0.0000% -
1.11 发行股份购买资产的具体方案-(10)决议有效期 总表决情况 131617548 95.2129% 6480209 4.6878% 137300 0.0993% 547866955 79.8521% 通过
1.11 发行股份购买资产的具体方案-(10)决议有效期 中小股东的表决情况 131480256 95.2081% 6480209 4.6925% 137300 0.0994% 0 0.0000% -
1.12 募集配套资金具体方案-(1)发行股份的种类、面值、上市地点 总表决情况 131545748 95.1609% 6551809 4.7396% 137500 0.0995% 547866955 79.8521% 通过
1.12 募集配套资金具体方案-(1)发行股份的种类、面值、上市地点 中小股东的表决情况 131408456 95.1561% 6551809 4.7443% 137500 0.0996% 0 0.0000% -
1.13 募集配套资金具体方案-(2)发行方式和发行对象 总表决情况 131558248 95.1700% 6545909 4.7353% 130900 0.0947% 547866955 79.8521% 通过
1.13 募集配套资金具体方案-(2)发行方式和发行对象 中小股东的表决情况 131420956 95.1652% 6545909 4.7401% 130900 0.0948% 0 0.0000% -
1.14 募集配套资金具体方案-(3)定价基准日、定价依据和发行价格 总表决情况 131450848 95.0923% 6650809 4.8112% 133400 0.0965% 547866955 79.8521% 通过
1.14 募集配套资金具体方案-(3)定价基准日、定价依据和发行价格 中小股东的表决情况 131313556 95.0874% 6650809 4.8160% 133400 0.0966% 0 0.0000% -
1.15 募集配套资金具体方案-(4)发行股份数量及募集配套资金总额 总表决情况 131552548 95.1658% 6551109 4.7391% 131400 0.0951% 547866955 79.8521% 通过
1.15 募集配套资金具体方案-(4)发行股份数量及募集配套资金总额 中小股东的表决情况 131415256 95.1610% 6551109 4.7438% 131400 0.0951% 0 0.0000% -
1.16 募集配套资金具体方案-(5)锁定期安排 总表决情况 131529948 95.1495% 6570209 4.7529% 134900 0.0976% 547866955 79.8521% 通过
1.16 募集配套资金具体方案-(5)锁定期安排 中小股东的表决情况 131392656 95.1447% 6570209 4.7577% 134900 0.0977% 0 0.0000% -
1.17 募集配套资金具体方案-(6)募集配套资金用途 总表决情况 131560748 95.1718% 6545409 4.7350% 128900 0.0932% 547866955 79.8521% 通过
1.17 募集配套资金具体方案-(6)募集配套资金用途 中小股东的表决情况 131423456 95.1670% 6545409 4.7397% 128900 0.0933% 0 0.0000% -
1.18 募集配套资金具体方案-(7)公司滚存未分配利润的安排 总表决情况 131526248 95.1468% 6579909 4.7599% 128900 0.0932% 547866955 79.8521% 通过
1.18 募集配套资金具体方案-(7)公司滚存未分配利润的安排 中小股东的表决情况 131388956 95.1420% 6579909 4.7647% 128900 0.0933% 0 0.0000% -
1.19 募集配套资金具体方案-(8)决议有效期 总表决情况 131548648 95.1630% 6546609 4.7359% 139800 0.1011% 547866955 79.8521% 通过
1.19 募集配套资金具体方案-(8)决议有效期 中小股东的表决情况 131411356 95.1582% 6546609 4.7406% 139800 0.1012% 0 0.0000% -
2.00 关于《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案 总表决情况 131560948 95.1719% 6546909 4.7361% 127200 0.0920% 547866955 79.8521% 通过
2.00 关于《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案 中小股东的表决情况 131423656 95.1671% 6546909 4.7408% 127200 0.0921% 0 0.0000% -
3.00 关于本次交易符合相关条件的议案 总表决情况 131446548 95.0892% 6473009 4.6826% 315500 0.2282% 547866955 79.8521% 通过
3.00 关于本次交易符合相关条件的议案 中小股东的表决情况 131309256 95.0843% 6473009 4.6873% 315500 0.2285% 0 0.0000% -
4.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案 总表决情况 131447548 95.0899% 6474509 4.6837% 313000 0.2264% 547866955 79.8521% 通过
4.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案 中小股东的表决情况 131310256 95.0850% 6474509 4.6884% 313000 0.2267% 0 0.0000% -
5.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 总表决情况 131439048 95.0837% 6478709 4.6867% 317300 0.2295% 547866955 79.8521% 通过
5.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 中小股东的表决情况 131301756 95.0788% 6478709 4.6914% 317300 0.2298% 0 0.0000% -
6.00 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案 总表决情况 131438948 95.0837% 6478809 4.6868% 317300 0.2295% 547866955 79.8521% 通过
6.00 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案 中小股东的表决情况 131301656 95.0788% 6478809 4.6915% 317300 0.2298% 0 0.0000% -
7.00 关于相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案 总表决情况 131446348 95.0890% 6473209 4.6828% 315500 0.2282% 547866955 79.8521% 通过
7.00 关于相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案 中小股东的表决情况 131309056 95.0841% 6473209 4.6874% 315500 0.2285% 0 0.0000% -
8.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 总表决情况 131400148 95.0556% 6513609 4.7120% 321300 0.2324% 547866955 79.8521% 通过
8.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 中小股东的表决情况 131262856 95.0507% 6513609 4.7167% 321300 0.2327% 0 0.0000% -
9.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考报表审阅报告、资产评估报告的议案 总表决情况 131387848 95.0467% 6504009 4.7050% 343200 0.2483% 547866955 79.8521% 通过
9.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考报表审阅报告、资产评估报告的议案 中小股东的表决情况 131250556 95.0418% 6504009 4.7097% 343200 0.2485% 0 0.0000% -
10.00 关于本次交易构成关联交易的议案 总表决情况 131627248 95.2199% 6476609 4.6852% 131200 0.0949% 547866955 79.8521% 通过
10.00 关于本次交易构成关联交易的议案 中小股东的表决情况 131489956 95.2151% 6476609 4.6899% 131200 0.0950% 0 0.0000% -
11.00 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 总表决情况 131622148 95.2162% 6485209 4.6914% 127700 0.0924% 547866955 79.8521% 通过
11.00 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 中小股东的表决情况 131484856 95.2114% 6485209 4.6961% 127700 0.0925% 0 0.0000% -
12.00 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案 总表决情况 131630848 95.2225% 6478409 4.6865% 125800 0.0910% 547866955 79.8521% 通过
12.00 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案 中小股东的表决情况 131493556 95.2177% 6478409 4.6912% 125800 0.0911% 0 0.0000% -
13.00 关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案 总表决情况 131614648 95.2108% 6450709 4.6665% 169700 0.1228% 547866955 79.8521% 通过
13.00 关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案 中小股东的表决情况 131477356 95.2060% 6450709 4.6711% 169700 0.1229% 0 0.0000% -
14.00 关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案 总表决情况 131560448 95.1716% 6450909 4.6666% 223700 0.1618% 547866955 79.8521% 通过
14.00 关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案 中小股东的表决情况 131423156 95.1668% 6450909 4.6713% 223700 0.1620% 0 0.0000% -
15.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效的议案 总表决情况 131568148 95.1771% 6449109 4.6653% 217800 0.1576% 547866955 79.8521% 通过
15.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效的议案 中小股东的表决情况 131430856 95.1723% 6449109 4.6700% 217800 0.1577% 0 0.0000% -
16.00 关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案 总表决情况 131568448 95.1773% 6448909 4.6652% 217700 0.1575% 547866955 79.8521% 通过
16.00 关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案 中小股东的表决情况 131431156 95.1725% 6448909 4.6698% 217700 0.1576% 0 0.0000% -
17.00 关于本次交易首次公告前二十个交易日公司股票价格波动情况的议案 总表决情况 131486348 95.1179% 6531009 4.7246% 217700 0.1575% 547866955 79.8521% 通过
17.00 关于本次交易首次公告前二十个交易日公司股票价格波动情况的议案 中小股东的表决情况 131349056 95.1131% 6531009 4.7293% 217700 0.1576% 0 0.0000% -
18.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 总表决情况 131531248 95.1504% 6477509 4.6859% 226300 0.1637% 547866955 79.8521% 通过
18.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 中小股东的表决情况 131393956 95.1456% 6477509 4.6905% 226300 0.1639% 0 0.0000% -
19.00 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案 总表决情况 131528848 95.1487% 6456109 4.6704% 250100 0.1809% 547866955 79.8521% 通过
19.00 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案 中小股东的表决情况 131391556 95.1439% 6456109 4.6750% 250100 0.1811% 0 0.0000% -
20.00 关于提请股东会同同意相关方免于向全体股东发出要约的议案 总表决情况 131549648 95.1637% 6463309 4.6756% 222100 0.1607% 547866955 79.8521% 通过
20.00 关于提请股东会同同意相关方免于向全体股东发出要约的议案 中小股东的表决情况 131412356 95.1589% 6463309 4.6802% 222100 0.1608% 0 0.0000% -
21.00 关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 总表决情况 131281548 94.9698% 6517909 4.7151% 435600 0.3151% 547866955 79.8521% 通过
21.00 关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 中小股东的表决情况 131144256 94.9648% 6517909 4.7198% 435600 0.3154% 0 0.0000% -

本次股东会由湖南启元律师事务所廖青云律师和龙斌律师以现场方式见证并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。
本次股东会未出现否决提案的情形,未涉及变更以往股东会已通过的决议。

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。

未经允许不得转载: 街坊秀 » 湖南黄金临时股东会审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关全部议案