9月5日,大成卓享一年持有混合A公告称,增聘郑煌斌为基金经理,与苏秉毅共同管理该基金。变更日期为2026年9月4日。
郑煌斌简历显示,郑煌斌先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士。2019年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任交易管理部交易员、固定收益总部研究员、混合资产投资部基金经理助理,现任混合资产投资部基金经理。2025年12月24日起任大成元享臻利债券型证券投资基金、大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2026年6月8日起任大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
苏秉毅简历显示,苏秉毅先生,中国国籍,清华大学经济学硕士,持有基金从业资格。 2004年9月至2008年5月,就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司,曾任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理、指数与期货投资部副总监,现任混合资产投资部副总监。 基金经理任职经历如下:2012年2月9日至2014年9月11日管理深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2012年8月24日至2022年12月8日管理中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金;2012年8月28日至2014年1月23日管理大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金;2013年1月1日至2015年8月25日、2016年3月4日至2023年4月19日两度管理大成沪深300指数证券投资基金;2013年2月7日至2023年3月20日管理大成中证100交易型开放式指数证券投资基金;2014年1月24日至2014年2月17日管理大成健康产业股票型证券投资基金;2015年6月5日至2023年4月10日管理大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金;2015年6月29日至2020年11月13日管理大成中证互联网金融指数分级证券投资基金;2016年3月4日起管理大成核心双动力混合型证券投资基金;2018年6月26日起管理大成景恒混合型证券投资基金;2021年4月23日至2023年7月13日管理大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金;2023年4月25日起管理大成卓享一年持有期混合型证券投资基金;2023年8月1日起管理大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金;2024年1月29日起管理大成丰享回报混合型证券投资基金;2024年12月9日起管理大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金;2025年11月4日起管理大成元享臻利债券型证券投资基金;2025年12月24日起管理大成元瑞诚利债券型证券投资基金。
Hehson基金数据显示,大成卓享一年持有混合A成立于2020年11月16日,成立规模为52.34亿元,截止2026年6月30日规模1.21亿元。管理费率0.60%,托管费率0.10%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.14元,累计净值为1.14元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,大成卓享一年持有混合A今年以来收益-0.64%,近一年收益1.06%,成立以来收益13.74%。
从基金经理任期回报看,苏秉毅自2023年4月25日至今,管理的大成卓享一年持有混合A产品,任期回报为12.39%,同类平均为24.34%,行业排名3862/6762。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2026H1)盈利金额2903.86万元,管理费527.59万元。
苏秉毅自2013年1月1日至2015年8月25日,管理的大成沪深300指数A产品,任期回报为24.64%,同类平均为32.23%,行业排名140/261。从盈亏金额看,任职期(2013H1 - 2015H1)盈利金额30.91亿元,管理费8808.01万元。
苏秉毅自2016年6月13日至2017年1月3日,管理的大成深证成长40ETF产品,任期回报为0.00%,同类平均为9.17%,行业排名801/883。从盈亏金额看,任职期(2016H2)亏损金额942.29万元,管理费46.36万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成沪深300指数A | 股票型基金 | 20130101 - 20150825 | 24.64% | 32.23% | 140/261 | 30.91亿 (2013H1 - 2015H1) | 8808.01万 (2013H1 - 2015H1) |
| 大成沪深300指数A | 股票型基金 | 20160304 - 20230419 | 48.16% | 87.38% | 297/433 | 7.67亿 (2016H2 - 2022H2) | 8473.84万 (2016H2 - 2022H2) |
| 大成深证成长40ETF | 股票型基金 | 20160613 - 20170103 | 0.00% | 9.17% | 801/883 | -942.29万 (2016H2) | 46.36万 (2016H2) |
| 大成深证成长40ETF | 股票型基金 | 20200629 - 20210125 | 23.47% | 34.83% | 1099/1523 | 1933.52万 (2020H2) | 59.36万 (2020H2) |
| 大成深证成长40ETF | 股票型基金 | 20120209 - 20140911 | 2.58% | 9.26% | 116/191 | -1.21亿 (2012H2 - 2014H1) | 1243.70万 (2012H2 - 2014H1) |
| 大成景恒混合A | 混合型基金 | 20180626 - 至今 | 250.75% | 103.93% | 181/2276 | -2.51亿 (2018H2 - 2026H1) | 6823.87万 (2018H2 - 2026H1) |
| 大成丰享回报混合A | 混合型基金 | 20240129 - 至今 | 18.78% | 53.69% | 5217/7417 | -1.49万 (2024H2 - 2026H1) | 453.20万 (2024H2 - 2026H1) |
| 大成元瑞诚利债券A | 债券型基金 | 20251224 - 至今 | -0.44% | 1.63% | 7097/7495 | -495.22万 (2025H2 - 2026H1) | 194.91万 (2025H2 - 2026H1) |
| 深证ETF | 股票型基金 | 20150605 - 20230410 | -6.05% | 9.33% | 193/326 | -4.33亿 (2015H1 - 2022H2) | 1291.15万 (2015H1 - 2022H2) |
| 大成深证成长40ETF联接A | 股票型基金 | 20200629 - 20210125 | 22.11% | 34.83% | 1144/1523 | 1749.31万 (2020H2) | 3.36万 (2020H2) |
| 大成深证成长40ETF联接A | 股票型基金 | 20120209 - 20140911 | 1.85% | 9.26% | 121/191 | -1.24亿 (2012H2 - 2014H1) | 91.07万 (2012H2 - 2014H1) |
| 大成深证成长40ETF联接A | 股票型基金 | 20160613 - 20170103 | -0.32% | 9.19% | 804/885 | -910.45万 (2016H2) | 2.99万 (2016H2) |
| 大成卓享一年持有混合A | 混合型基金 | 20230425 - 至今 | 12.39% | 24.34% | 3862/6762 | 2903.86万 (2023H2 - 2026H1) | 527.59万 (2023H2 - 2026H1) |
| 大成健康产业混合A | 股票型基金 | 20120828 - 20140217 | 12.50% | 13.60% | 100/261 | 615.88万 (2012H2 - 2013H2) | 29.24万 (2012H2 - 2013H2) |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 股票型基金 | 20230801 - 20250116 | 0.10% | -5.83% | 834/3117 | -222.15万 (2023H2 - 2024H2) | 172.70万 (2023H2 - 2024H2) |
| 互联金融 | 股票型基金 | 20150629 - 20201130 | -24.95% | 29.84% | 486/556 | -6448.67万 (2015H1 - 2020H1) | 448.75万 (2015H1 - 2020H1) |
| 中证500沪市ETF | 股票型基金 | 20120824 - 20221222 | 108.20% | 127.92% | 81/150 | 1712.54万 (2012H2 - 2022H1) | 225.48万 (2012H2 - 2022H1) |
| 大成中证500深市ETF | 股票型基金 | 20200629 - 20210125 | 14.88% | 34.83% | 1348/1523 | 280.02万 (2020H2) | 10.19万 (2020H2) |
| 大成中证500深市ETF | 股票型基金 | 20160613 - 20170103 | 6.64% | 9.19% | 534/885 | -25.00万 (2016H2) | 9.30万 (2016H2) |
| 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 股票型基金 | 20200629 - 20210125 | 32.19% | 34.83% | 849/1523 | 2625.77万 (2020H2) | 27.45万 (2020H2) |
| 大成中证A100ETF | 股票型基金 | 20130207 - 20230320 | 71.90% | 106.66% | 106/155 | 5307.13万 (2013H1 - 2022H2) | 303.95万 (2013H1 - 2022H2) |
| 大成核心双动力混合A | 混合型基金 | 20160304 - 至今 | 68.33% | 137.04% | 899/1283 | 7295.43万 (2016H2 - 2026H1) | 967.61万 (2016H2 - 2026H1) |
| 大成绝对收益混合发起A | 混合型基金 | 20241209 - 至今 | -4.47% | 32.06% | 7394/7923 | -234.66万 (2025H1 - 2026H1) | 24.73万 (2025H1 - 2026H1) |
| 大成智惠量化多策略混合A | 混合型基金 | 20210423 - 20230713 | -29.11% | -9.86% | 3853/4586 | -3480.76万 (2021H2 - 2023H1) | 115.10万 (2021H2 - 2023H1) |
| 大成元享臻利债券A | 债券型基金 | 20251104 - 至今 | -0.12% | 1.79% | 6924/7358 | -234.26万 (2025H2 - 2026H1) | 66.20万 (2025H2 - 2026H1) |
| 大成MSCI价值100ETF联接基金A | 股票型基金 | 20200629 - 20210125 | 29.83% | 34.83% | 902/1523 | 834.40万 (2020H2) | 6624.64 (2020H2) |
综合来看,苏秉毅管理的20只产品,任职期总盈利金额30.52亿元,任期内管理费合计3.04亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!