数据显示,9月2日,易方达中证2000ETF(159532)遭净赎回330.95万元,位居当日股票ETF净流出排名195/1314。最新规模2.65亿元,前一日规模2.7亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.23%。
近5日,易方达中证2000ETF(159532)遭净赎回1995.04万元,位居股票ETF净流出排名第207/1314。近10日,易方达中证2000ETF(159532)遭净赎回2636.53万元,位居股票ETF净流出排名第203/1314。近20日,易方达中证2000ETF(159532)遭净赎回6851.39万元,位居股票ETF净流出排名第209/1314。
易方达中证2000ETF(159532)成立于2023年9月13日,基金全称为易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证2000ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证2000ETF(159532)跟踪标的指数为中证2000(932000)。
规模方面,截止9月2日,易方达中证2000ETF(159532)最新份额为1.6亿份,最新规模为2.65亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证2000ETF(159532)份额为6556.48万份,规模为1.03亿元。即该基金今年以来份额增加143.37%,规模增加157.84%。
流动性方面,截止9月2日,易方达中证2000ETF(159532)近20个交易日累计成交金额9.09亿元,日均成交金额4545.59万元;今年以来,162个交易日,累计成交金额59.93亿元,日均成交金额3699.29万元。
易方达中证2000ETF(159532)现任基金经理为李栩。李栩自2023年9月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益65.86%。
最新定期报告显示,易方达基金(159532)重仓股包括金海通、神工股份、科翔股份、恒烁股份、利通电子、三孚新科、华海诚科、泰晶科技、江钨装备、博杰股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603061 | 金海通 | 0.72% | 3300.00 | 165.73万 |
| 688233 | 神工股份 | 0.57% | 6057.00 | 129.87万 |
| 300903 | 科翔股份 | 0.54% | 1.22万 | 123.60万 |
| 688416 | 恒烁股份 | 0.53% | 8723.00 | 122.12万 |
| 603629 | 利通电子 | 0.52% | 6600.00 | 118.01万 |
| 688359 | 三孚新科 | 0.50% | 5775.00 | 114.60万 |
| 688535 | 华海诚科 | 0.46% | 5583.00 | 104.40万 |
| 603738 | 泰晶科技 | 0.44% | 1.67万 | 100.28万 |
| 600397 | 江钨装备 | 0.43% | 3.62万 | 98.57万 |
| 002975 | 博杰股份 | 0.43% | 6900.00 | 97.98万 |
跟踪中证2000(932000)的ETF包括华泰柏瑞中证2000ETF(563300)、招商中证2000增强策略ETF(159552)、南方中证2000ETF(159531)、华夏中证2000ETF(562660)、易方达中证2000ETF(159532)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260902 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260902 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 64.53 | 9.06 | -4.89 | -4.23 | -4.29 | 华泰柏瑞基金 |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 16.76 | 1.72 | 0.68 | 1.19 | 5.73 | 招商基金 |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 14.95 | 2.29 | -0.29 | -0.15 | -0.61 | 南方基金 |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 7.08 | 0.61 | 0.11 | 0.73 | 1.89 | 华夏基金 |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 2.65 | 0.49 | -0.03 | -0.20 | -0.38 | 易方达基金 |
| 560220 | 广发中证2000ETF | 0.88 | 0.09 | 0.0000 | -0.04 | -0.09 | 广发基金 |
| 563200 | 富国中证2000ETF | 0.79 | 0.15 | -0.03 | -0.03 | -0.12 | 富国基金 |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 0.75 | 0.14 | -0.03 | -0.03 | -0.22 | 汇添富基金 |
| 159555 | 2000增强ETF | 0.67 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 银华基金 |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | 0.46 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国泰基金 |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | 0.39 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 嘉实基金 |
| 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 0.28 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 海富通基金 |
| 159533 | 博时中证2000ETF | 0.26 | 0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 博时基金 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.19 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 平安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!