9月2日消息,国家知识产权局信息显示,舟山晨光电机股份有限公司申请一项名为“一种重量轻精度高的吸尘器电机”的专利。申请公布号为CN122678368A,申请号为CN202611002453.7,申请公布日期为2026年9月1日,申请日期为2026年7月7日,发明人孙磊、刘昇、陈丹,专利代理机构宁波甬楹专利代理事务所(普通合伙),专利代理师胡芳均,分类号H02K5/04、H02K5/18、H02K5/10、H02K5/124、H02K5/02、H02K5/16、H02K15/165、H02K15/14。
专利摘要显示,一种重量轻精度高的吸尘器电机,包括壳体、定叶轮、动叶轮、风罩、定子组件、转子组件,壳体是由金属板材冲压成型的薄壁结构,壳体的一端设置有能连接转子组件的直角翻边,直角翻边围成为能穿过转轴的穿轴通孔,壳体的另一端设置有能连接转轴支架的阶梯状开口,壳体的中部设置有能顶触定子组件端面的内壁凸台,阶梯状开口至内壁凸台之间的壳体侧壁围成为套入定子组件的连接套,穿轴通孔的圆心与连接套的圆心以及阶梯状开口的圆心位于同一轴线上。本发明的优点在于:在轻量化同时能保持定子组件与转子组件的同轴度,运行时,噪音小,延长电机的使用寿命。
晨光电机是国内清洁电器用微特电机领域领先企业,专注核心产品研发制造,具备细分领域技术积累优势。公司成立于2001年12月19日,于2026年4月8日在北京证券交易所上市,注册及办公地址均位于浙江省。
公司专业从事微特电机的研发、生产和销售,产品主要应用于以吸尘器为主的清洁电器领域,所属申万行业为电力设备-电机Ⅱ-电机Ⅲ,同时属于北交所上市企业、次新股、机器人概念板块。
2026年上半年,晨光电机实现营业收入4.64亿元,在28家同行业可比公司中排名第22位,同期行业营收第一名卧龙电驱为74.67亿元、第二名大洋电机为61.8亿元,行业平均营收14.08亿元,行业中位数为8.75亿元。营收结构方面,交流串激电机贡献收入2.92亿元,占比62.99%;直流无刷电机贡献收入1.36亿元,占比29.36%;直流有刷电机贡献收入2992.98万元,占比6.45%;其他业务贡献收入554.93万元,占比1.20%。同期公司实现净利润2936.74万元,行业排名第17/总家数28,行业净利润第一名大洋电机为4.4亿元、第二名卧龙电驱为3.54亿元,行业平均净利润7916.78万元,行业中位数为3970.05万元。
| 指标类别 | 具体指标 | 晨光电机当期数值 | 行业排名 | 行业头部企业数值 | 行业平均数值 | 行业中位数数值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收表现 | 2026年上半年营业收入 | 4.64亿元 | 22/28 | 卧龙电驱74.67亿元、大洋电机61.8亿元 | 14.08亿元 | 8.75亿元 |
| 营收结构 | 交流串激电机营收及占比 | 2.92亿元,占比62.99% | - | - | - | - |
| 营收结构 | 直流无刷电机营收及占比 | 1.36亿元,占比29.36% | - | - | - | - |
| 营收结构 | 直流有刷电机营收及占比 | 2992.98万元,占比6.45% | - | - | - | - |
| 营收结构 | 其他业务营收及占比 | 554.93万元,占比1.20% | - | - | - | - |
| 利润表现 | 2026年上半年净利润 | 2936.74万元 | 17/28 | 大洋电机4.4亿元、卧龙电驱3.54亿元 | 7916.78万元 | 3970.05万元 |
舟山晨光电机股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种重量轻精度高的吸尘器电机 | 发明专利 | 公布 | CN202611002453.7 | 2026-07-07 | CN122678368A | 2026-09-01 | 孙磊、刘昇、陈丹 |
| 2 | 吸尘器电机 | 外观专利 | 授权 | CN202530714654.X | 2025-12-04 | CN309999236S | 2026-05-26 | 金建军 |
| 3 | 吸尘器电机 | 外观专利 | 授权 | CN202530714622.X | 2025-12-03 | CN310052798S | 2026-06-26 | 金建军 |
| 4 | 一种用于扫地机上的蜗壳风机 | 发明专利 | 公布 | CN202511357438.X | 2025-09-23 | CN120969211A | 2025-11-18 | 孙磊、金建军、陈丹、李文斌 |
| 5 | 风机(蜗壳) | 外观专利 | 授权 | CN202530565314.5 | 2025-09-23 | CN309919608S | 2026-04-14 | 陈丹、金建军、李文斌 |
| 6 | 电机(T型绝缘片) | 外观专利 | 授权 | CN202530492579.7 | 2025-08-20 | CN309831694S | 2026-03-06 | 石祥 |
| 7 | 一种电机壳体端部的密封结构 | 实用新型 | 授权 | CN202521782022.8 | 2025-08-20 | CN224380152U | 2026-06-19 | 魏龙年 |
| 8 | 一种微型电机结构 | 实用新型 | 授权 | CN202521782384.7 | 2025-08-20 | CN224626373U | 2026-08-11 | 魏龙年 |
| 9 | 电机(I) | 外观专利 | 授权 | CN202530467307.1 | 2025-08-08 | CN309792545S | 2026-02-13 | 金建军 |
| 10 | 电机(滚刷) | 外观专利 | 授权 | CN202530467254.3 | 2025-08-08 | CN309800908S | 2026-02-17 | 付世彪 |
| 11 | 电机(干湿两用) | 外观专利 | 授权 | CN202530467227.6 | 2025-08-08 | CN309800906S | 2026-02-17 | 付世彪 |
| 12 | 电机(吸尘器) | 外观专利 | 授权 | CN202530467244.X | 2025-08-08 | CN309800907S | 2026-02-17 | 付世彪 |
| 13 | 一种滚刷吸尘电机 | 实用新型 | 授权 | CN202521690293.0 | 2025-08-08 | CN224418617U | 2026-06-26 | 付世彪 |
| 14 | 一种吸尘器电机 | 实用新型 | 授权 | CN202521690284.1 | 2025-08-08 | CN224418563U | 2026-06-26 | 付世彪 |
| 15 | 一种干湿两用电机 | 实用新型 | 授权 | CN202521681774.5 | 2025-08-08 | CN224571031U | 2026-07-28 | 付世彪 |
| 16 | 一种密封效果好的电机结构 | 实用新型 | 授权 | CN202521681777.9 | 2025-08-08 | CN224570965U | 2026-07-28 | 金建军 |
| 17 | 一种吸尘器叶轮结构 | 实用新型 | 授权 | CN202520745875.8 | 2025-04-18 | CN223984610U | 2026-03-10 | 金建军 |
| 18 | 电机芯壳体(微型) | 外观专利 | 授权 | CN202530045029.0 | 2025-01-23 | CN309512090S | 2025-09-23 | 付世彪、金建军、夏琪、沈禹诺、夏梦婷 |
| 19 | 无刷电机控制器的性能测试装置及其性能测试方法 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202410930318.3 | 2024-07-11 | CN118466472B | 2024-09-27 | 陈丹、金建军、王永强 |
| 20 | 一种无刷电机控制器的性能测试装置 | 实用新型 | 授权、公布 | CN202420892849.3 | 2024-04-26 | CN222213246U | 2024-12-20 | 陈丹、金建军、王永强 |
| 21 | 有刷电机(微型) | 外观专利 | 授权 | CN202430206155.5 | 2024-04-13 | CN308904831S | 2024-10-25 | 付世彪、沈禹诺、夏琪 |
| 22 | 一种微型有刷电机结构 | 实用新型 | 授权、公布 | CN202420762620.8 | 2024-04-13 | CN222192002U | 2024-12-17 | 付世彪、沈禹诺、夏琪 |
| 23 | 机芯筒体(微型) | 外观专利 | 授权、公布 | CN202430206154.0 | 2024-04-13 | CN309011754S | 2024-12-17 | 魏龙年、夏琪、沈禹诺 |
| 24 | 一种安装机芯的筒体结构 | 实用新型 | 授权 | CN202420764673.3 | 2024-04-13 | CN222691473U | 2025-03-28 | 魏龙年、夏琪、沈禹诺 |
| 25 | 电机(微型) | 外观专利 | 授权 | CN202430187871.3 | 2024-04-07 | CN308904830S | 2024-10-25 | 金建军 |
| 26 | 一种无刷电机 | 实用新型 | 授权、公布 | CN202420701110.X | 2024-04-07 | CN222191995U | 2024-12-17 | 金建军 |
| 27 | 一种无刷电机的电路板固定结构 | 实用新型 | 授权、公布 | CN202420706551.9 | 2024-04-07 | CN222192087U | 2024-12-17 | 金建军 |
| 28 | 一种无刷电机的散热结构 | 实用新型 | 授权 | CN202322237211.4 | 2023-08-18 | CN220586082U | 2024-03-12 | 金建军 |
| 29 | 一种吸尘器电机的防水密封结构 | 实用新型 | 授权 | CN202322243900.6 | 2023-08-18 | CN220586071U | 2024-03-12 | 金建军 |
| 30 | 一种吸尘器电机的防水结构 | 实用新型 | 授权 | CN202322237938.2 | 2023-08-18 | CN220605650U | 2024-03-15 | 石祥 |
| 31 | 一种无刷电机的防水结构 | 实用新型 | 授权 | CN202322230340.0 | 2023-08-18 | CN220605649U | 2024-03-15 | 金建军 |
| 32 | 电机(小型C) | 外观专利 | 授权 | CN202330512616.7 | 2023-08-11 | CN308450880S | 2024-02-02 | 金建军 |
| 33 | 电机(小型A) | 外观专利 | 授权 | CN202330512613.3 | 2023-08-11 | CN308450879S | 2024-02-02 | 金建军 |
| 34 | 电机(小型B) | 外观专利 | 授权 | CN202330512610.X | 2023-08-11 | CN308450878S | 2024-02-02 | 金建军 |
| 35 | 电机(小型E) | 外观专利 | 授权 | CN202330512605.9 | 2023-08-11 | CN308450877S | 2024-02-02 | 金建军 |
| 36 | 电机(小型F1) | 外观专利 | 授权 | CN202330505154.6 | 2023-08-09 | CN308489992S | 2024-02-27 | 付世彪 |
| 37 | 电机(小型F3) | 外观专利 | 授权 | CN202330505147.6 | 2023-08-09 | CN308489991S | 2024-02-27 | 付世彪 |
| 38 | 电机(小型F2) | 外观专利 | 授权 | CN202330505153.1 | 2023-08-09 | CN308494298S | 2024-03-01 | 付世彪 |
| 39 | 电机(II) | 外观专利 | 授权 | CN202330500772.1 | 2023-08-07 | CN308405449S | 2024-01-02 | 付世彪、夏琪、夏梦婷、张培听、沈禹诺 |
| 40 | 一种干湿两用电机的防水结构 | 实用新型 | 授权 | CN202321686402.2 | 2023-06-29 | CN220067062U | 2023-11-21 | 付世彪、夏琪、夏梦婷、张培听、沈禹诺 |
| 41 | 一种能加速散热的电机轴结构 | 实用新型 | 授权 | CN202321334160.0 | 2023-05-29 | CN219875344U | 2023-10-20 | 金建军、夏琪、沈禹诺 |
| 42 | 一种无刷电机的防尘结构 | 实用新型 | 授权 | CN202321335086.4 | 2023-05-29 | CN219875287U | 2023-10-20 | 金建军、夏琪、沈禹诺 |
| 43 | 电机(III) | 外观专利 | 授权 | CN202330293322.X | 2023-05-18 | CN308419480S | 2024-01-12 | 石祥、夏琪、沈禹诺 |
| 44 | 机芯 | 外观专利 | 专利权人的姓名或者名称、地址的变更、授权 | CN202330026705.0 | 2023-01-19 | CN308020024S | 2023-05-05 | 付世彪、夏琪、夏梦婷、张培听、沈禹诺 |
| 45 | 电机(I) | 外观专利 | 专利权人的姓名或者名称、地址的变更、授权 | CN202330028939.9 | 2023-01-19 | CN308020025S | 2023-05-05 | 付世彪、夏琪、夏梦婷、张培听、沈禹诺 |
| 46 | 一种长轴吸尘电机 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、地址的变更、授权 | CN202320180881.4 | 2023-01-19 | CN219322195U | 2023-07-07 | 付世彪、夏琪、夏梦婷、张培听、沈禹诺 |
| 47 | 一种干湿两用的吸尘电机 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、地址的变更、授权 | CN202320227590.6 | 2023-01-19 | CN219535813U | 2023-08-15 | 付世彪、夏琪、夏梦婷、张培听、沈禹诺 |
| 48 | 一种干湿两用吸尘器电机 | 发明专利 | 著录事项变更、实质审查的生效、公布 | CN202211207804.X | 2022-09-30 | CN115411867A | 2022-11-29 | 金建军、付世彪、夏琪、沈禹诺、夏梦婷 |
| 49 | 吸尘器电机温控器的安装结构 | 实用新型 | 专利权人的姓名或者名称、地址的变更、授权 | CN202222604400.6 | 2022-09-30 | CN218183190U | 2022-12-30 | 金建军、付世彪、夏琪、沈禹诺、夏梦婷 |
| 50 | 无刷吸尘器电机(4) | 外观专利 | 专利权人的姓名或者名称、地址的变更、授权 | CN202230653172.4 | 2022-09-30 | CN307768747S | 2023-01-03 | 金建军、付世彪、夏琪、沈禹诺、夏梦婷 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。