国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年9月1日,北京五和博澳药业股份有限公司的桑枝总生物碱片申请已获受理,受理号为CYZB2604445。
| 受理号 | CYZB2604445 |
| 药品名称 | 桑枝总生物碱片 |
| 药品类型 | 中药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 原5类 |
| 企业名称 | 北京五和博澳药业股份有限公司;北京五和博澳药业股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年9月1日 |
天眼查数据显示,北京五和博澳药业股份有限公司成立日期2010年05月07日,法定代表人黄岳升,所属行业为中成药生产,企业类型为其他股份有限公司(非上市),参保人数0,注册资本12830.7863万人民币,实缴资本12830.7863万人民币,注册地址为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富街30号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 黄岳升 | 33.22% | 2350.4万元人民币 | 2012年6月12日 | 2011年06月30日 |
| 余协财 | 15.33% | 1084.8万元人民币 | 2012年6月12日 | 2010年05月07日 |
| 胡定飞 | 15.33% | 1084.8万元人民币 | 2012年6月12日 | 2010年05月07日 |
| 北京五和同源一号企业管理中心(有限合伙) | 7.1% | 502.6773万元人民币 | 2020年5月26日 | 2020年07月29日 |
| 苏州北极光泓源创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.12% | 79.44万元人民币 | 2016年8月18日 | 2017年01月03日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。