8月29日消息,国家知识产权局信息显示,欣贺股份有限公司申请一项名为“发箍(XSJ34011)”的专利,授权公告号CN310173311S,授权公告日为2026年8月25日。申请号为CN202630012510.4,申请公布日期为2026年8月25日,申请日期为2026年1月12日,发明人张晓宇,专利代理机构厦门市新华专利商标代理有限公司,专利代理师章惠娜,分类号28-06(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:发箍(XSJ34011)。2.本外观设计产品的用途:用于佩戴及装饰。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状与图案的结合。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图1。
欣贺股份是国内中高端女装领域头部品牌运营商,拥有多差异化定位女装品牌矩阵,2006年6月7日成立,2020年10月26日于深圳证券交易所上市,注册及办公地点均位于福建省厦门市。
公司主营业务为中高端女装的设计、生产和销售,按申万行业分类隶属于纺织服饰-服装家纺-非运动服装赛道,当前覆盖纺织服装概念、小盘价值、小盘等概念板块。
2026年上半年,公司实现营业收入7.61亿元,在38家同行业可比公司中排名第23,低于行业16.39亿元的平均营收水平与9.59亿元的行业中位数,同期行业营收前两位分别为海澜之家124.2亿元、森马服饰67.22亿元;营收结构中成衣贡献7.39亿元,占比97.09%,配件等业务收入1371.85万元占比1.80%,其他补充类业务收入847.55万元占比1.11%。当期公司实现净利润4372.89万元,行业排名第18/总家数38,高于3685.98万元的行业净利润中位数,低于1.55亿元的行业平均净利润水平,同期行业净利润前两位分别为雅戈尔21.24亿元、海澜之家14.75亿元。
| 指标类别 | 具体指标 | 数值情况 | 行业排名/对比 |
|---|---|---|---|
| 营收表现 | 2026年上半年营业收入 | 7.61亿元 | 23/38,低于行业均值16.39亿元、中位数9.59亿元 |
| 营收结构 | 成衣业务收入及占比 | 7.39亿元,占比97.09% | - |
| 营收结构 | 配件等业务收入及占比 | 1371.85万元,占比1.80% | - |
| 营收结构 | 其他补充业务收入及占比 | 847.55万元,占比1.11% | - |
| 净利润表现 | 2026年上半年净利润 | 4372.89万元 | 18/38,高于行业中位数3685.98万元、低于行业均值1.55亿元 |
欣贺股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戒指(XSJ34091) | 外观专利 | 授权 | CN202630033307.5 | 2026-01-22 | CN310060966S | 2026-06-30 | 张晓宇 |
| 2 | 手链(XSJ34121) | 外观专利 | 授权 | CN202630028562.0 | 2026-01-20 | CN310103171S | 2026-07-21 | 张晓宇 |
| 3 | 项链(XSJ34061) | 外观专利 | 授权 | CN202630026153.7 | 2026-01-19 | CN310060965S | 2026-06-30 | 张晓宇 |
| 4 | 项链(XSJ34111) | 外观专利 | 授权 | CN202630026147.1 | 2026-01-19 | CN310060964S | 2026-06-30 | 张晓宇 |
| 5 | 戒指(XSJ34101) | 外观专利 | 授权 | CN202630026140.X | 2026-01-19 | CN310103170S | 2026-07-21 | 张晓宇 |
| 6 | 牛仔连衣裙(XSJ3L02D) | 外观专利 | 授权 | CN202630017085.8 | 2026-01-14 | CN310020488S | 2026-06-09 | 庄文星 |
| 7 | 上衣(XSJ3S14D) | 外观专利 | 授权 | CN202630012571.0 | 2026-01-12 | CN310020472S | 2026-06-09 | 吴青婷 |
| 8 | 牛仔连衣裙(XSJ3L04E) | 外观专利 | 授权 | CN202630012734.5 | 2026-01-12 | CN310020476S | 2026-06-09 | 吴青婷 |
| 9 | 连衣裙(XSJ3L03B) | 外观专利 | 授权 | CN202630012576.3 | 2026-01-12 | CN310020473S | 2026-06-09 | 黄慧敏 |
| 10 | 连衣裙(XSJ3L08A) | 外观专利 | 授权 | CN202630012583.3 | 2026-01-12 | CN310020474S | 2026-06-09 | 黄慧敏 |
| 11 | 上衣(XSJ3M02B) | 外观专利 | 授权 | CN202630012597.5 | 2026-01-12 | CN310020475S | 2026-06-09 | 黄慧敏 |
| 12 | 针织上衣(XSJ3M02E) | 外观专利 | 授权 | CN202630012547.7 | 2026-01-12 | CN310020471S | 2026-06-09 | 吴青婷 |
| 13 | 连衣裙(XSJ3E06A) | 外观专利 | 授权 | CN202630012533.5 | 2026-01-12 | CN310020470S | 2026-06-09 | 庄文星 |
| 14 | 连衣裙(XSJ3L18D) | 外观专利 | 授权 | CN202630012526.5 | 2026-01-12 | CN310020469S | 2026-06-09 | 庄文星 |
| 15 | 连衣裙(XSJ3L14D) | 外观专利 | 授权 | CN202630012517.6 | 2026-01-12 | CN310020468S | 2026-06-09 | 庄文星 |
| 16 | 上衣(XSJ3S07D) | 外观专利 | 授权 | CN202630012501.5 | 2026-01-12 | CN310020467S | 2026-06-09 | 吴青婷 |
| 17 | 连衣裙(XSV3L09B) | 外观专利 | 授权 | CN202630012488.3 | 2026-01-12 | CN310020466S | 2026-06-09 | 曾暄和 |
| 18 | 上衣(XSJ3S11D) | 外观专利 | 授权 | CN202630012478.X | 2026-01-12 | CN310020465S | 2026-06-09 | 李奕宣 |
| 19 | 上衣(XSJ3S01D) | 外观专利 | 授权 | CN202630012469.0 | 2026-01-12 | CN310020464S | 2026-06-09 | 李奕宣 |
| 20 | 裙子(XSJ3Q05D) | 外观专利 | 授权 | CN202630012459.7 | 2026-01-12 | CN310020463S | 2026-06-09 | 李奕宣 |
| 21 | 连衣裙(XSJ3L13D) | 外观专利 | 授权 | CN202630012440.2 | 2026-01-12 | CN310020460S | 2026-06-09 | 李奕宣 |
| 22 | 针织上衣(XSJ3M10D) | 外观专利 | 授权 | CN202630012447.4 | 2026-01-12 | CN310020461S | 2026-06-09 | 李奕宣 |
| 23 | 针织上衣(XSJ3M11D) | 外观专利 | 授权 | CN202630012453.X | 2026-01-12 | CN310020462S | 2026-06-09 | 李奕宣 |
| 24 | 连衣裙(XSJ3L07D) | 外观专利 | 授权 | CN202630012437.0 | 2026-01-12 | CN310020459S | 2026-06-09 | 李奕宣 |
| 25 | 连衣裙(XSJ3E05A) | 外观专利 | 授权 | CN202630012426.2 | 2026-01-12 | CN310020456S | 2026-06-09 | 黄慧敏 |
| 26 | 上衣(XSJ3S04B) | 外观专利 | 授权 | CN202630012429.6 | 2026-01-12 | CN310020457S | 2026-06-09 | 黄慧敏 |
| 27 | 上衣(XSJ3C01D) | 外观专利 | 授权 | CN202630012433.2 | 2026-01-12 | CN310020458S | 2026-06-09 | 李奕宣 |
| 28 | 上衣(XSJ3S03D) | 外观专利 | 授权 | CN202630012425.8 | 2026-01-12 | CN310020455S | 2026-06-09 | 黄慧敏 |
| 29 | 发箍(XSJ34011) | 外观专利 | 授权 | CN202630012510.4 | 2026-01-12 | CN310173311S | 2026-08-25 | 张晓宇 |
| 30 | 包(XSJ11041) | 外观专利 | 授权 | CN202530694881.0 | 2025-11-25 | CN310016345S | 2026-06-05 | 庄文星 |
| 31 | 包(XSJ11011) | 外观专利 | 授权 | CN202530694738.1 | 2025-11-25 | CN310016344S | 2026-06-05 | 庄文星 |
| 32 | 包(XSJ11091) | 外观专利 | 授权 | CN202530694873.6 | 2025-11-25 | CN310026290S | 2026-06-12 | 庄文星 |
| 33 | 高跟鞋(XSJ12051) | 外观专利 | 授权 | CN202530691940.9 | 2025-11-24 | CN309986933S | 2026-05-19 | 庄文星 |
| 34 | 卫衣(XSJ1T07C) | 外观专利 | 授权 | CN202530691817.7 | 2025-11-24 | CN310016037S | 2026-06-05 | 吴青婷 |
| 35 | 包(XSJ11031) | 外观专利 | 授权 | CN202530691947.0 | 2025-11-24 | CN310048962S | 2026-06-26 | 庄文星 |
| 36 | 长裤(XSJ1K11C) | 外观专利 | 授权 | CN202530688391.X | 2025-11-21 | CN309979232S | 2026-05-15 | 吴青婷 |
| 37 | 鞋(XSJ12111) | 外观专利 | 授权 | CN202530688216.0 | 2025-11-21 | CN309979451S | 2026-05-15 | 庄文星 |
| 38 | 外套(XSJ1W14C) | 外观专利 | 授权 | CN202530688215.6 | 2025-11-21 | CN309979231S | 2026-05-15 | 吴青婷 |
| 39 | 外套(XSJ1W13C) | 外观专利 | 授权 | CN202530688192.9 | 2025-11-21 | CN309979230S | 2026-05-15 | 吴青婷 |
| 40 | T恤(XSJ1T10C) | 外观专利 | 授权 | CN202530688181.0 | 2025-11-21 | CN309979229S | 2026-05-15 | 吴青婷 |
| 41 | T恤(XSJ1T09C) | 外观专利 | 授权 | CN202530688171.7 | 2025-11-21 | CN309979228S | 2026-05-15 | 吴青婷 |
| 42 | 毛衣上装(XSJ1M10C11C12C) | 外观专利 | 授权 | CN202530688064.4 | 2025-11-21 | CN309979224S | 2026-05-15 | 吴青婷 |
| 43 | 上衣(XSJ1S17C) | 外观专利 | 授权 | CN202530688165.1 | 2025-11-21 | CN309979227S | 2026-05-15 | 吴青婷 |
| 44 | 毛衣上装(XSJ1M14C) | 外观专利 | 授权 | CN202530688152.4 | 2025-11-21 | CN309979225S | 2026-05-15 | 吴青婷 |
| 45 | 半身裙(XSJ1Q17C) | 外观专利 | 授权 | CN202530688155.8 | 2025-11-21 | CN309979226S | 2026-05-15 | 吴青婷 |
| 46 | 连衣裙(XSJ1L05C) | 外观专利 | 授权 | CN202530687668.7 | 2025-11-21 | CN309979223S | 2026-05-15 | 吴青婷 |
| 47 | 上衣(XSJ1E09A) | 外观专利 | 授权 | CN202530687651.1 | 2025-11-21 | CN309979221S | 2026-05-15 | 黄慧敏 |
| 48 | 长裤(XSJ1K10C) | 外观专利 | 授权 | CN202530687659.8 | 2025-11-21 | CN309979222S | 2026-05-15 | 吴青婷 |
| 49 | 连衣裙(XSJ1E08A) | 外观专利 | 授权 | CN202530687648.X | 2025-11-21 | CN309979220S | 2026-05-15 | 黄慧敏 |
| 50 | 连衣裙(XSJ1L05D) | 外观专利 | 授权 | CN202530687008.9 | 2025-11-21 | CN309979218S | 2026-05-15 | 吴青婷 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。