8月28日,中际旭创涨5.48%,截至发稿,报913.56元/股,成交128.24亿元,换手率1.29%,总市值10686.23亿元。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及中际旭创股份有限公司是一家主要从事高速光模块研发、设计、制造与销售的中国公司。该公司通过两个分部开展业务。光模块分部主要提供从100G到1.6T的光模块产品组合。其他分部主要提供用于光通信网络的各种光组件。产品系列涵盖光模块及相关光通信设备的组件,包括晶体管外形金属罐(TO-CAN)封装组件(在金属管壳封装的小型电子或光组件,以实现可靠运行并与其他设备连接)、光学子组件(OSA)及其他光通信设备。该公司主要在中国国内和海外市场开展业务。主营业务收入构成为:光通信收发模块98.99%,其他1.01%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,南方基金旗下87只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创553.55万股,按前一日收盘866.12元,今日截止发稿股价913.56元计算,日浮盈2.63亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证A500ETF | 159352 | 朱恒红 | 1014075 | 0.0909 | 4.27 | -431292 |
| 南方创业板ETF | 159948 | 孙伟 | 579165 | 0.0519 | 14.61 | -156600 |
| 南方成长先锋混合A | 009318 | 王博 | 402912 | 0.0361 | 9.47 | -227400 |
| 南方绩优成长混合A | 202003 | 王博 | 362224 | 0.0324 | 8.63 | 新进 |
| 南方创业板人工智能ETF | 159382 | 高兴坤、潘水洋 | 313588 | 0.0281 | 14.69 | -168176 |
| 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 崔蕾 | 307267 | 0.0275 | 8.95 | -264198 |
| 南方新优享灵活配置混合A | 000527 | 章晖 | 217900 | 0.0195 | 8.15 | +86800 |
| 南方创新驱动混合A | 009929 | 骆帅 | 162142 | 0.0145 | 4.95 | +2000 |
| 南方创新经济灵活配置混合 | 001053 | 章晖 | 143500 | 0.0128 | 8.78 | +50400 |
| 南方科技创新混合A | 007340 | 王博 | 141900 | 0.0127 | 9.26 | -52800 |
| 南方景气驱动混合A | 009704 | 郑诗韵 | 134338 | 0.012 | 9.6 | 新进 |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 011363 | 钟贇 | 127300 | 0.0114 | 3.54 | 新进 |
| 南方沪深300ETF | 159925 | 罗文杰 | 99186 | 0.0088 | 4.76 | -16487 |
| 南方稳健成长混合 | 202001 | 应帅 | 90800 | 0.0081 | 4.84 | +6700 |
| 南方行业领先混合 | 012314 | 章晖 | 85500 | 0.0076 | 8.85 | +28600 |
| 南方核心成长混合A | 009646 | 罗安安 | 85120 | 0.0076 | 7.67 | -4900 |
| 南方优选成长混合A | 202023 | 骆帅 | 75000 | 0.0067 | 3.55 | 新进 |
| 南方产业升级混合A | 010299 | 应帅 | 70000 | 0.0062 | 6.95 | +13100 |
| 南方稳健成长贰号混合 | 202002 | 应帅 | 66992 | 0.006 | 4.94 | +8392 |
| 南方优选价值混合A | 202011 | 罗安安 | 59100 | 0.0052 | 7.35 | 新进 |
| 南方景气前瞻混合A | 017551 | 钟贇 | 56700 | 0.005 | 6.96 | -28300 |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 000327 | 钟贇 | 54700 | 0.0049 | 6.85 | +15200 |
| 南方中证通信服务ETF | 159511 | 李佳亮 | 51960 | 0.0046 | 15.15 | +6300 |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 002851 | 袁立 | 51700 | 0.0046 | 7.68 | 新进 |
| 南方创新精选一年定开混合发起A | 009681 | 罗安安、雷嘉源 | 47900 | 0.0042 | 7.07 | +7800 |
| 南方高端装备混合A | 202027 | 张磊 | 43980 | 0.0039 | 3.51 | -6200 |
| 南方ESG主题股票A | 008264 | 章晖 | 43547 | 0.0039 | 9.73 | +3000 |
| 南方人工智能主题混合 | 005729 | 罗安安 | 41000 | 0.0036 | 7.05 | -39000 |
| 南方成安优选灵活配置混合 | 005742 | 章晖 | 37300 | 0.0033 | 8.68 | +15000 |
| 南方创业板2年定开混合 | 160143 | 应帅 | 31900 | 0.0028 | 7.24 | -13500 |
| 南方优质企业混合A | 011216 | 应帅 | 31400 | 0.0028 | 7.01 | +5000 |
| 南方盛元红利混合 | 202009 | 吴冉劼 | 29840 | 0.0026 | 5.93 | +2500 |
| 南方优享分红灵活配置混合A | 005123 | 袁立 | 29500 | 0.0026 | 7.67 | 新进 |
| 南方深证成份ETF | 159903 | 孙伟 | 27332 | 0.0024 | 5.78 | 0 |
| 南方蓝筹成长混合A | 011862 | 应帅 | 27000 | 0.0024 | 7.09 | -1200 |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 李佳亮 | 26600 | 0.0023 | 7.24 | -13100 |
| 南方平衡配置混合 | 202212 | 万朝辉 | 24800 | 0.0022 | 7.82 | 新进 |
| 南方前瞻动力混合A | 017244 | 钟贇 | 21500 | 0.0019 | 6.3 | 0 |
| 南方沪深300指数增强A | 009059 | 解锐、王翰生 | 20800 | 0.0018 | 5.36 | -2100 |
| 南方转型驱动灵活配置混合 | 002160 | 应帅 | 20000 | 0.0017 | 5.24 | +3400 |
| 南方中证A500指数增强A | 024375 | 解锐 | 18000 | 0.0016 | 4.52 | -1400 |
| 南方新兴龙头灵活配置混合 | 002577 | 麦骏杰 | 16000 | 0.0014 | 8.04 | +10300 |
| 南方产业活力股票 | 000955 | 袁立 | 15000 | 0.0013 | 7.66 | 新进 |
| 南方策略优化混合 | 202019 | 朱恒红 | 14100 | 0.0012 | 5.15 | 新进 |
| 南方中证A100ETF | 560380 | 龚涛 | 12900 | 0.0011 | 8.33 | -900 |
| 南方量化成长股票A | 001421 | 许公磊 | 11100 | 0.0009 | 2.97 | 新进 |
| 南方中证互联网指数(LOF)A | 160137 | 许荷东 | 10420 | 0.0009 | 9.24 | -7300 |
| 南方利淘灵活配置混合A | 001183 | 陈乐 | 10000 | 0.0008 | 1.45 | 新进 |
| 南方利鑫灵活配置混合A | 001334 | 陈乐、陈卓 | 10000 | 0.0008 | 7.91 | +7000 |
| 南方深证100ETF | 159212 | 赵卓雄 | 9700 | 0.0008 | 10.05 | -2700 |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 024725 | 高兴坤、潘水洋 | 9600 | 0.0008 | 0.56 | 新进 |
| 南方创业板ETF联接A | 002656 | 孙伟 | 9499 | 0.0008 | 0.3 | +4379 |
| 南方宝顺混合A | 010881 | 陈乐 | 8900 | 0.0007 | 1.45 | 新进 |
| 南方君信灵活配置混合A | 005741 | 唐小东、许公磊 | 8100 | 0.0007 | 1.11 | 新进 |
| 南方致远混合A | 007415 | 孙鲁闽、刘益成 | 7300 | 0.0006 | 0.34 | 新进 |
| 南方宝升混合A | 010879 | 吴冉劼 | 7200 | 0.0006 | 1.32 | 新进 |
| 南方改革机遇灵活配置混合 | 001181 | 卢玉珊 | 6400 | 0.0005 | 1.42 | 新进 |
| 南方安颐混合 | 003476 | 龙一鸣、柯达元 | 6300 | 0.0005 | 1.17 | 新进 |
| 南方荣光灵活配置混合A | 002015 | 郑迎迎 | 6100 | 0.0005 | 0.49 | 新进 |
| 南方安睿混合A | 004648 | 吴冉劼 | 6000 | 0.0005 | 1.01 | 新进 |
| 南方宁悦一年持有期混合A | 010742 | 孙鲁闽、郑少波 | 5400 | 0.0004 | 0.34 | 新进 |
| 南方核心竞争混合 | 202213 | 卢玉珊 | 5200 | 0.0004 | 1.46 | 新进 |
| 南方安康混合A | 004517 | 林乐峰、龙一鸣、柯达元 | 5200 | 0.0004 | 0.6 | 新进 |
| 南方益和灵活配置混合 | 002293 | 郑勇 | 5100 | 0.0004 | 8.99 | +1300 |
| 南方均衡回报混合A | 011698 | 龙一鸣 | 5100 | 0.0004 | 2.4 | 新进 |
| 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A | 026145 | 戴明洋 | 5100 | 0.0004 | 2.37 | 新进 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 罗文杰 | 4128 | 0.0003 | 2.64 | -400 |
| 南方核心科技一年持有混合A | 018019 | 罗安安 | 4100 | 0.0003 | 6.34 | 新进 |
| 南方中证物联网主题ETF | 159896 | 龚涛 | 4080 | 0.0003 | 9.32 | -5000 |
| 南方价值臻选混合A | 012426 | 卢玉珊 | 3600 | 0.0003 | 1.55 | 新进 |
| 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A | 026596 | 李文良、戴明洋 | 3600 | 0.0003 | 0.22 | 新进 |
| 南方君选灵活配置混合 | 001536 | 卢玉珊 | 3300 | 0.0002 | 1.41 | 新进 |
| 南方全天候策略混合(FOF)A | 005215 | 夏莹莹、李文良 | 3200 | 0.0002 | 0.27 | 新进 |
| 南方科技领航混合发起A | 027057 | 葛树名 | 2800 | 0.0002 | 8.55 | 新进 |
| 南方中证A500ETF联接A | 022434 | 朱恒红 | 2300 | 0.0002 | 0.05 | 新进 |
| 南方誉享一年持有期混合A | 011064 | 李健、陈乐 | 2300 | 0.0002 | 0.86 | 新进 |
| 南方高质量优选混合A | 014946 | 何文欣 | 2300 | 0.0002 | 2.32 | 新进 |
| 南方誉浦一年持有混合A | 011746 | 陈乐 | 1700 | 0.0001 | 1.44 | 新进 |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 016553 | 卢玉珊 | 1500 | 0.0001 | 1.65 | 新进 |
| 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 李佳亮 | 1240 | 0.0001 | 7.91 | +200 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 016731 | 李文良、戴明洋 | 1000 | -- | 0.15 | 新进 |
| 南方宝泰一年持有期混合A | 008209 | 林乐峰、龙一鸣 | 1000 | -- | 1.22 | 新进 |
| 南方誉尚一年持有期混合A | 010444 | 龙一鸣 | 800 | -- | 1.18 | 新进 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 015318 | 戴明洋 | 600 | -- | 1.35 | 新进 |
| 南方比较优势混合A | 013590 | 唐小东、许公磊 | 400 | -- | 2.61 | 新进 |
| 南方深证成份ETF联接A | 202017 | 孙伟 | 268 | -- | 0.15 | -200 |
| 南方宝祥混合A | 015578 | 叶震南 | 100 | -- | 0.37 | 新进 |
其中,南方中证A500ETF(159352)二季度减持43.13万股,持有股数101.41万股,占基金净值比例为4.27%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约4810.77万元。
南方创业板ETF(159948)二季度减持15.66万股,持有股数57.92万股,占基金净值比例为14.61%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2747.56万元。
南方成长先锋混合A(009318)二季度减持22.74万股,持有股数40.29万股,占基金净值比例为9.47%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1911.41万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!