8月27日消息,开润股份公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产研究精选私募证券投资基金等新进,中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司等退出。
新进的流通股东中,中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产研究精选私募证券投资基金本期持有224.06万股,占流通股比例1.57%;林祥本期持有200万股,占流通股比例1.4%。
退出的前十大流通股东中,中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司上期持有260.9万股,占流通股比例1.83%;易方达均衡成长股票上期持有224.21万股,占流通股比例1.57%。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 范劲松 | 3011.69万 | 不变 | 21.12% | 不变 |
| 建信信托有限责任公司-建信信托-安享财富家族信托180号 | 1077.65万 | 不变 | 7.56% | 不变 |
| 社保基金17042组合 | 646.28万 | 不变 | 4.53% | 不变 |
| 基本养老保险基金一二零五组合 | 552.79万 | 不变 | 3.88% | 不变 |
| 易方达新经济混合 | 524.62万 | 不变 | 3.68% | 不变 |
| 易方达科翔混合 | 500.1万 | 不变 | 3.51% | 不变 |
| 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 470.86万 | 不变 | 3.3% | 不变 |
| 华宝宝康消费品混合 | 241万 | 不变 | 1.69% | 不变 |
| 中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产研究精选私募证券投资基金 | 224.06万 | 新进 | 1.57% | 新进 |
| 林祥 | 200万 | 新进 | 1.4% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 260.9万 | 退出 | 1.83% | |
| 易方达均衡成长股票 | 224.21万 | 退出 | 1.57% | |
前十大流通股东累计持有7449.06万股,累计占流通股比52.25% ,较上期减少61.05万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。