8月27日消息,科顺股份公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:2位股东新进,2位股东退出,1位股东减持。
新进的流通股东中,基本养老保险基金一二零二本期持有686.71万股,占流通股比例0.77%;易方达资源行业混合本期持有547.42万股,占流通股比例0.62%。
退出的前十大流通股东中,富国研究精选灵活配置混合A上期持有2214.99万股,占流通股比例2.5%;景顺资源垄断混合A上期持有1639.74万股,占流通股比例1.85%。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持34.25%至1502.78万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山顺德顺控兴诚投资 | 7900万 | 不变 | 8.9% | 不变 |
| 阮宜宝 | 7580.67万 | 不变 | 8.54% | 不变 |
| 陈伟忠 | 6831.51万 | 不变 | 7.7% | 不变 |
| 陈智忠 | 5329.11万 | 不变 | 6.01% | 不变 |
| 科顺防水科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 3659.6万 | 不变 | 4.12% | 不变 |
| 陈作留 | 1898.96万 | 不变 | 2.14% | 不变 |
| 陈华忠 | 1895.43万 | 不变 | 2.14% | 不变 |
| 北向资金 | 1502.78万 | -782.66万 | 1.69% | -34.25% |
| 基本养老保险基金一二零二 | 686.71万 | 新进 | 0.77% | 新进 |
| 易方达资源行业混合 | 547.42万 | 新进 | 0.62% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2214.99万 | 退出 | 2.5% | |
| 景顺资源垄断混合A | 1639.74万 | 退出 | 1.85% | |
前十大流通股东累计持有3.78亿股,累计占流通股比42.64% ,较上期减少3403.26万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。