8月27日消息,英诺特公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:黄世发新进,杨晓娟退出,周义璐增持,北向资金等减持。
新进的流通股东中,黄世发本期持有133.85万股,占流通股比例0.98%。
退出的前十大流通股东中,杨晓娟上期持有118.52万股,占流通股比例0.87%。
增持的股东中,周义璐本期较上期自持股份增持6.38%至150万股。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持10.51%至237.67万股;红杉智盛本期较上期自持股份减持50.72%至133.11万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 英斯盛拓 | 2425.33万 | 不变 | 17.71% | 不变 |
| 广州英斯信拓企业管理中心(有限合伙) | 1507.38万 | 不变 | 11% | 不变 |
| 叶逢光 | 1373.48万 | 不变 | 10.03% | 不变 |
| 广州天航飞拓企业管理中心(个人独资) | 1254.48万 | 不变 | 9.16% | 不变 |
| 嘉兴君重长泰投资管理有限公司-长泰毓景私募证券投资基金1号 | 307.67万 | 不变 | 2.25% | 不变 |
| 北向资金 | 237.67万 | -27.9万 | 1.74% | -10.51% |
| 英和睿驰 | 204.08万 | 不变 | 1.49% | 不变 |
| 周义璐 | 150万 | +9万 | 1.1% | +6.38% |
| 黄世发 | 133.85万 | 新进 | 0.98% | 新进 |
| 红杉智盛 | 133.11万 | -136.98万 | 0.97% | -50.72% |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 杨晓娟 | 118.52万 | 退出 | 0.87% | |
前十大流通股东累计持有7727.05万股,累计占流通股比56.41% ,较上期减少140.55万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。