8月24日,中芯国际跌5.02%,截至发稿,报118.53元/股,成交46.87亿元,换手率1.93%,总市值10147.42亿元。中芯国际股价已经连续4天下跌,区间累计跌幅8.75%。
资料显示,中芯国际集成电路制造有限公司位于上海市浦东新区张江路18号,香港中环康乐广场8号交易广场1期29楼,成立日期2000年4月3日,上市日期2020年7月16日,公司主营业务涉及提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。主营业务收入构成为:集成电路晶圆制造代工93.27%,其他5.62%,其他(补充)1.10%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,招商基金旗下25只基金重仓中芯国际股票,合计持有中芯国际383.51万股,按前一日收盘124.8元,今日截止发稿股价118.53元计算,日浮亏2404.62万元。连续4天下跌期间浮亏损失4586.81万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF | 561980 | 房俊一 | 1577630 | 0.0788 | 3.35 | -530517 |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 001404 | 张林 | 695441 | 0.0347 | 8.03 | +194084 |
| 招商中证科创创业50ETF | 588300 | 房俊一 | 612167 | 0.0306 | 4.88 | -117056 |
| 招商优势企业混合A | 217021 | 陆文凯 | 240000 | 0.012 | 4.47 | 新进 |
| 招商产业精选股票A | 010341 | 陆文凯 | 200000 | 0.01 | 4.42 | 新进 |
| 招商中证消费电子主题ETF | 159779 | 侯昊 | 95897 | 0.0047 | 5.41 | -8060 |
| 招商安泰偏股混合 | 217001 | 张西林、李正伟 | 75000 | 0.0037 | 3.04 | 新进 |
| 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 588450 | 邓童 | 67292 | 0.0033 | 7.86 | -20841 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 019351 | 陆文凯 | 60000 | 0.003 | 4.32 | 新进 |
| 招商上证科创板综合ETF | 589770 | 房俊一 | 44539 | 0.0022 | 2.07 | -10352 |
| 招商稳健平衡混合A | 012963 | 姚飞军 | 30499 | 0.0015 | 2.45 | 新进 |
| 招商瑞庆混合A | 002574 | 余芽芳、王垠 | 25696 | 0.0012 | 0.89 | 新进 |
| 招商安德灵活配置混合A | 002389 | 程泉璋 | 20054 | 0.001 | 3.54 | 新进 |
| 招商安荣灵活配置混合A | 002776 | 程泉璋 | 18517 | 0.0009 | 2.78 | 新进 |
| 招商中证A500ETF发起式联接A | 022455 | 刘重杰、许荣漫 | 15167 | 0.0007 | 0.07 | 新进 |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 017501 | 陆文凯 | 14000 | 0.0007 | 4.07 | 新进 |
| 招商丰益混合A | 002514 | 姚飞军 | 13554 | 0.0006 | 2.31 | 新进 |
| 招商晟元价值驱动混合A | 002271 | 张西林 | 9334 | 0.0004 | 1.75 | 新进 |
| 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 161727 | 姚飞军 | 8639 | 0.0004 | 2.36 | 新进 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | 016660 | 杨宇 | 4512 | 0.0002 | 0.3 | 新进 |
| 招商增浩混合A | 009718 | 姚飞军、林澍 | 3803 | 0.0001 | 1.3 | 新进 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 008158 | 杨宇 | 1011 | -- | 0.42 | -260 |
| 招商安博灵活配置混合A | 002628 | 张西林 | 990 | -- | 0.52 | 新进 |
| 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 020835 | 杨宇 | 859 | -- | 0.22 | -961 |
| 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 017267 | 杨宇 | 523 | -- | 0.27 | 0 |
其中,招商中证半导体产业ETF(561980)二季度减持53.05万股,持有股数157.76万股,占基金净值比例为3.35%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约989.17万元。连续4天下跌期间浮亏损失1886.85万元。
招商移动互联网产业股票基金A(001404)二季度增持19.41万股,持有股数69.54万股,占基金净值比例为8.03%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约436.04万元。连续4天下跌期间浮亏损失831.75万元。
招商中证科创创业50ETF(588300)二季度减持11.71万股,持有股数61.22万股,占基金净值比例为4.88%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约383.83万元。连续4天下跌期间浮亏损失732.15万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!