8月24日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则上海新致软件股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪0101民初18125号,案由为劳动合同纠纷,审理法院为上海市黄浦区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为张某,被告/被上诉人为上海新致软件股份有限公司,开庭时间为2026年10月09日13:45。
根据统计,近一年内以上海新致软件股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有12则,其中,案由为“劳动合同纠纷”的公告8则,案由为“社会保险纠纷”的公告1则,案由为“服务合同纠纷”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 劳动合同纠纷 | 8 |
| 社会保险纠纷 | 1 |
| 服务合同纠纷 | 1 |
| 劳动争议 | 1 |
| 不当得利纠纷 | 1 |
| 合计 | 12 |
以上海新致软件股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪0101民初18125号 | 劳动合同纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 张某 | 上海新致软件股份有限公司 | 2026-10-09 13:45 |
| 2 | (2026)沪0115民初75700号 | 不当得利纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司 | 上海新致软件股份有限公司 | 2026-09-08 14:00 |
| 3 | (2026)沪0115民初74869号 | 服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海新致软件股份有限公司 | 上海盛芯通泰科技发展有限公司 | 2026-07-21 09:00 |
| 4 | (2026)沪0115民初1568号 | 劳动合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 闵某 | 上海新致软件股份有限公司 | 2026-06-04 13:45 |
| 5 | (2026)沪0115民初1363号 | 劳动合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 阙某 | 上海新致软件股份有限公司 | 2026-06-03 14:00 |
| 6 | (2026)沪01民终2938号 | 劳动合同纠纷 | 上海市第一中级人民法院 | 倪某 | 上海新致软件股份有限公司 | 2026-03-27 14:00 |
| 7 | (2025)沪0115民初110977号 | 劳动争议 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海新致软件股份有限公司 | 何某 | 2026-01-20 10:00 |
| 8 | (2025)沪0115民初107314号 | 社会保险纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海新致软件股份有限公司 | 朱某 | 2026-01-15 14:00 |
| 9 | (2025)沪0110民初15383号 | 劳动合同纠纷 | 上海市杨浦区人民法院 | 侯某 | 上海新致软件股份有限公司、上海洛轲智能科技有限公司 | 2025-12-26 14:00 |
| 10 | (2025)沪0115民初106856号 | 劳动合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 孙某 | 上海新致软件股份有限公司 | 2025-12-24 13:45 |
| 11 | (2025)沪01民终18213号 | 劳动合同纠纷 | 上海市第一中级人民法院 | 周某 | 上海新致软件股份有限公司 | 2025-12-22 09:15 |
| 12 | (2025)沪0115民初94823号 | 劳动合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 林某 | 上海新致软件股份有限公司 | 2025-11-12 09:00 |
公司简介
资料显示,上海新致软件股份有限公司位于上海市浦东新区康杉路308号,成立日期1994年6月4日,上市日期2020年12月7日,公司主营业务涉及公司向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供IT解决方案、IT运维服务,以及向一级软件承包商提供软件项目分包服务。主营业务收入构成为:IT解决方案76.01%,创新业务16.48%,IT产品销售4.65%,软件开发外包2.79%,其他(补充)0.08%。
新致软件所属申万行业为:计算机-软件开发-垂直应用软件。所属概念板块包括:Web3概念、数据确权、华为算力、RPA概念、AI语料库等。
截至5月20日,新致软件股东户数1.64万,较上期减少2.46%;人均流通股17213股,较上期增加2.53%。2026年1月-3月,新致软件实现营业收入4.39亿元,同比增长1.17%;归母净利润173.68万元,同比减少88.96%。
分红方面,新致软件A股上市后累计派现1.08亿元。近三年,累计派现3882.31万元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,新致软件十大流通股东中,华宝中证金融科技主题ETF(159851)位居第九大流通股东,持股256.49万股,相比上期减少50.73万股。香港中央结算有限公司位居第十大流通股东,持股236.34万股,相比上期减少34.07万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。