8月22日消息,国家知识产权局信息显示,北京鼎材科技股份有限公司申请一项名为“一种电致发光材料及有机电致发光器件”的专利,授权公告号CN121800751B,授权公告日为2026年8月21日。申请公布号为CN121800751A,申请号为CN202610268119.X,申请公布日期为2026年8月21日,申请日期为2026年3月6日,发明人刘嵩、李之洋、孙恩涛、高文正,专利代理机构北京品源专利代理有限公司,专利代理师巩克栋,分类号C07D307/91、C07D209/80、C07D209/88、C07D333/76、C07D405/04、C07D409/04、C09K11/06、H10K85/60、H10K50/11。
专利摘要显示,本发明属于有机电致发光技术领域,提供一种电致发光材料及有机电致发光器件,所述电致发光材料包括式I所示结构的第一化合物与式II所示结构的第二化合物的组合。本发明通过第一化合物和第二化合物的结构设计及复配,二者相互协同,赋予所述电致发光材料更高的载流子传输性能,能够有效实现载流子的传输平衡,并抑制了由π‑π堆积造成的激子淬灭,使采用其的有机电致发光器件具有显著提升的使用寿命和电流效率,并有效降低工作电压,全面提升器件的发光性能。
天眼查数据显示,北京鼎材科技股份有限公司成立日期2013年9月16日,法定代表人任雪艳,所属行业为化学原料和化学制品制造业,企业规模为中型,注册资本8039.4266万人民币,实缴资本8039.4266万人民币,注册地址为北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-6楼A座10层A1001、A1002、A1003。北京鼎材科技股份有限公司共对外投资了3家企业,参与招投标项目5次,财产线索方面有商标信息27条,专利信息652条,拥有行政许可7个。
北京鼎材科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种电致发光材料及有机电致发光器件 | 发明专利 | 授权 | CN202610268119.X | 2026-03-06 | CN121800751B | 2026-08-21 | 刘嵩、李之洋、孙恩涛、高文正 |
| 2 | 一种电致发光材料及包含其的有机电致发光器件 | 发明专利 | 授权 | CN202610031120.0 | 2026-01-12 | CN121471182B | 2026-05-15 | 李之洋、孙恩涛、高文正 |
| 3 | 一种电致发光材料及有机电致发光器件 | 发明专利 | 授权 | CN202510542548.7 | 2025-04-28 | CN120059731B | 2026-02-03 | 高文正、王志鹏、李之洋、孙恩涛 |
| 4 | 一种化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202510125158.X | 2025-01-27 | CN122483086A | 2026-07-31 | 李熠烺、耿青凯、贾小琴、李国孟 |
| 5 | 一种电致发光材料及包含其的有机电致发光器件 | 发明专利 | 公布 | CN202510093227.3 | 2025-01-21 | CN122464889A | 2026-07-28 | 李之洋、高文正、孙恩涛 |
| 6 | 一种化合物及其应用、包含其的有机电致发光器件 | 发明专利 | 公布 | CN202510001480.1 | 2025-01-02 | CN122356104A | 2026-07-10 | 贾小琴、李熠烺、王志鹏 |
| 7 | 一种有机化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202510001659.7 | 2025-01-02 | CN122356105A | 2026-07-10 | 李熠烺、耿青凯、贾小琴、王志鹏 |
| 8 | 一种芳香族化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202411993486.3 | 2024-12-31 | CN122356103A | 2026-07-10 | 邓娅文、李熠烺、贾小琴 |
| 9 | 一种有机化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202411993478.9 | 2024-12-31 | CN122356102A | 2026-07-10 | 邓娅文、李熠烺、贾小琴 |
| 10 | 一种有机化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202411947476.6 | 2024-12-27 | CN122356100A | 2026-07-10 | 耿青凯、李熠烺、贾小琴、高文正 |
| 11 | 一种化合物及其应用、包含其的有机电致发光器件 | 发明专利 | 公布 | CN202411946867.6 | 2024-12-27 | CN122356099A | 2026-07-10 | 贾小琴、李熠烺、王志鹏 |
| 12 | 一种硼氮有机化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202411893028.2 | 2024-12-20 | CN122301917A | 2026-06-30 | 徐超、李国孟、李熠烺、贾小琴 |
| 13 | 一种硼氮有机化合物及其应用、有机电致发光器件 | 发明专利 | 公布 | CN202411741534.X | 2024-11-29 | CN122145493A | 2026-06-05 | 李熠烺、贾小琴、李国孟 |
| 14 | 一种有机化合物及其应用、包含其的有机电致发光器件 | 发明专利 | 公布 | CN202411544680.3 | 2024-10-31 | CN121974938A | 2026-05-05 | 贾小琴、李熠烺、高文正 |
| 15 | 一种有机化合物及包含其的有机电致发光器件 | 发明专利 | 公布 | CN202411544618.4 | 2024-10-31 | CN121991103A | 2026-05-08 | 贾小琴、李熠烺、高文正 |
| 16 | 一种有机化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202411544698.3 | 2024-10-31 | CN121991104A | 2026-05-08 | 李熠烺、徐超、贾小琴 |
| 17 | 一种有机化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202411544143.9 | 2024-10-31 | CN122010989A | 2026-05-12 | 李熠烺、耿青凯、贾小琴、李国孟 |
| 18 | 一种有机化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202411527958.6 | 2024-10-30 | CN121991102A | 2026-05-08 | 邓娅文、李熠烺、李国孟 |
| 19 | 一种有机化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202411527581.4 | 2024-10-30 | CN122010988A | 2026-05-12 | 邓娅文、李熠烺、李国孟 |
| 20 | 一种电致发光材料及包含其的有机电致发光器件 | 发明专利 | 公布 | CN202411394094.5 | 2024-10-08 | CN121873058A | 2026-04-17 | 李之洋、高文正、刘叔尧 |
| 21 | 一种有机化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202411391957.3 | 2024-10-08 | CN121873047A | 2026-04-17 | 刘叔尧、高文正、李之洋 |
| 22 | 一种串联有机电致发光器件 | 发明专利 | 公布 | CN202411314556.8 | 2024-09-20 | CN121751882A | 2026-03-27 | 邓娅文、李熠烺、高文正 |
| 23 | 一种硼氮有机化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202411301358.8 | 2024-09-18 | CN121735976A | 2026-03-27 | 徐超、李国孟、李熠烺、高文正 |
| 24 | 一种有机化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202411291413.X | 2024-09-14 | CN121717796A | 2026-03-24 | 王志鹏、李之洋、刘嵩 |
| 25 | 一种有机化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202411249154.4 | 2024-09-06 | CN121673235A | 2026-03-17 | 孙恩涛、李之洋、刘叔尧 |
| 26 | 一种有机化合物及其应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、著录事项变更、公布 | CN202411229400.X | 2024-09-03 | CN119591625A | 2025-03-11 | 贾小琴、王璐、耿青凯、李国孟、李熠烺 |
| 27 | 一种有机化合物及其应用、有机电致发光器件 | 发明专利 | 公布 | CN202411151463.8 | 2024-08-21 | CN121673177A | 2026-03-17 | 黄鑫鑫、高文正、王志鹏 |
| 28 | 一种有机化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202411113974.0 | 2024-08-14 | CN121627524A | 2026-03-10 | 黄鑫鑫、高文正、王志鹏 |
| 29 | 一种芳香族化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202411093990.8 | 2024-08-09 | CN121537416A | 2026-02-17 | 李熠烺、邓娅文、徐超、贾小琴、王志鹏 |
| 30 | 一种有机化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202410956467.7 | 2024-07-17 | CN121405652A | 2026-01-27 | 王志鹏、李之洋、高文正 |
| 31 | 一种硼氮类化合物和有机电致发光器件 | 发明专利 | 公布 | CN202410945467.7 | 2024-07-15 | CN121378298A | 2026-01-23 | 李熠烺、邓娅文、徐超、李国孟 |
| 32 | 一种有机化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202410927276.8 | 2024-07-11 | CN121378235A | 2026-01-23 | 王志鹏、高文正、李之洋 |
| 33 | 一种杂环类衍生物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202410892272.0 | 2024-07-04 | CN121318955A | 2026-01-13 | 刘叔尧、孙恩涛、李之洋、高文正 |
| 34 | 一种有机化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202410875865.6 | 2024-07-02 | CN121319014A | 2026-01-13 | 耿青凯、贾小琴、李国孟、李熠烺、高文正 |
| 35 | 一种电致发光材料及有机电致发光器件 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410768970.X | 2024-06-14 | CN121182481A | 2025-12-23 | 李之洋、高文正、王志鹏 |
| 36 | 一种氘代有机化合物及其制备方法和应用 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410768962.5 | 2024-06-14 | CN121181490A | 2025-12-23 | 李之洋、高文正、孙恩涛 |
| 37 | 一种交联型聚合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202410607297.1 | 2024-05-16 | CN121005806A | 2025-11-25 | 王志鹏、李熠烺、塔希尔拉赫曼、李之洋、高文正 |
| 38 | 一种含芳胺结构的聚合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202410441123.2 | 2024-04-12 | CN120842561A | 2025-10-28 | 王志鹏、李熠烺、塔希尔·拉赫曼、李之洋 |
| 39 | 一种可交联聚合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202410441120.9 | 2024-04-12 | CN120842560A | 2025-10-28 | 王志鹏、李熠烺、塔希尔·拉赫曼、黄鑫鑫 |
| 40 | 一种杂环有机化合物及其应用 | 发明专利 | 公布 | CN202410398761.0 | 2024-04-03 | CN120817908A | 2025-10-21 | 李之洋、高文正、孙恩涛、王志鹏、刘叔尧、毛良涛、任雪艳 |
| 41 | 一种化合物及其应用、包含其的有机电致发光器件 | 发明专利 | 公布 | CN202410402618.4 | 2024-04-03 | CN120817961A | 2025-10-21 | 贾小琴、王璐、耿青凯、李国孟、李熠烺 |
| 42 | 一种萘并杂环类化合物及其应用、有机电致发光器件 | 发明专利 | 公布 | CN202410388137.2 | 2024-04-01 | CN120817933A | 2025-10-21 | 刘叔尧、高文正、孙恩涛、李之洋、王志鹏、徐涛涛 |
| 43 | 一种有机化合物及其应用、包含其的有机电致发光器件 | 发明专利 | 公布 | CN202410379271.6 | 2024-03-29 | CN120757576A | 2025-10-10 | 谢诗航、王志鹏、黄鑫鑫 |
| 44 | 一种有机化合物、电致发光材料及其应用 | 发明专利 | 著录事项变更、公布 | CN202410314419.8 | 2024-03-19 | CN120665101A | 2025-09-19 | 李之洋、孙恩涛、高文正、刘叔尧、王志鹏、任雪艳 |
| 45 | 一种化合物及其应用、包含其的有机电致发光器件 | 发明专利 | 著录事项变更、公布 | CN202410314988.2 | 2024-03-19 | CN120665052A | 2025-09-19 | 刘叔尧、孙恩涛、李之洋、高文正、王志鹏、徐涛涛 |
| 46 | 含硼氮类有机化合物及其应用、有机电致发光器件 | 发明专利 | 著录事项变更、公布 | CN202410287825.X | 2024-03-13 | CN120647671A | 2025-09-16 | 徐超、李熠烺、李国孟 |
| 47 | 含硼氮类有机化合物及其应用、有机电致发光器件 | 发明专利 | 著录事项变更、公布 | CN202410287824.5 | 2024-03-13 | CN120647670A | 2025-09-16 | 徐超、李熠烺、李国孟 |
| 48 | 一种有机化合物及其应用 | 发明专利 | 著录事项变更、公布 | CN202410243729.5 | 2024-03-04 | CN120590285A | 2025-09-05 | 黄鑫鑫、高文正、曲忠国、田月娥、谢诗航、王志鹏 |
| 49 | 一种有机化合物及其应用 | 发明专利 | 著录事项变更、公布 | CN202410186939.5 | 2024-02-20 | CN120518645A | 2025-08-22 | 贾小琴、耿青凯、王璐、李国孟、李熠烺 |
| 50 | 一种有机化合物及其应用、包含其的有机电致发光器件 | 发明专利 | 著录事项变更、公布 | CN202410163910.5 | 2024-02-05 | CN120424098A | 2025-08-05 | 贾小琴、王璐、耿青凯、李国孟、高文正 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。