8月21日消息,罗欣药业(维权)公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东减持。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持21.3%至1311.43万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 山东罗欣控股 | 2.37亿 | 不变 | 21.82% | 不变 |
| 方秀宝 | 1亿 | 不变 | 9.24% | 不变 |
| 上海中珏私募基金管理有限公司-中珏中钜增利一号私募证券投资基金 | 5437.94万 | 不变 | 5.01% | 不变 |
| WELLINGROCK INVESTMENT LIMITED | 4660.95万 | 不变 | 4.29% | 不变 |
| 得怡欣华 | 2496.14万 | 不变 | 2.3% | 不变 |
| 得怡欣华股权 | 2310.27万 | 不变 | 2.13% | 不变 |
| 方东晖 | 2088.45万 | 不变 | 1.92% | 不变 |
| 罗欣药业集团股份有限公司-2024年员工持股计划 | 1744.06万 | 不变 | 1.61% | 不变 |
| 陈来阳 | 1729.86万 | 不变 | 1.59% | 不变 |
| 北向资金 | 1311.43万 | -354.84万 | 1.21% | -21.3% |
前十大流通股东累计持有5.55亿股,累计占流通股比51.11% ,较上期减少354.84万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。