数据显示,8月20日,富国上证科创板100ETF(589950)获净申购410.51万元,位居当日股票ETF净流入排名218/1298。最新规模4.64亿元,前一日规模4.51亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.91%。
近5日,富国上证科创板100ETF(589950)获净申购411.88万元,位居股票ETF净流入排名第333/1298。近10日,富国上证科创板100ETF(589950)获净申购1616.88万元,位居股票ETF净流入排名第183/1298。近20日,富国上证科创板100ETF(589950)获净申购877.96万元,位居股票ETF净流入排名第293/1298。
富国上证科创板100ETF(589950)成立于2025年9月29日,基金全称为富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国上证科创板100ETF(589950)跟踪标的指数为科创100(000698)。
规模方面,截止8月20日,富国上证科创板100ETF(589950)最新份额为3.4亿份,最新规模为4.64亿元。回顾2025年12月31日,富国上证科创板100ETF(589950)份额为4.78亿份,规模为4.86亿元。即该基金今年以来份额减少28.88%,规模减少4.41%。
流动性方面,截止8月20日,富国上证科创板100ETF(589950)近20个交易日累计成交金额1.15亿元,日均成交金额576.15万元;今年以来,153个交易日,累计成交金额13.08亿元,日均成交金额854.96万元。
富国上证科创板100ETF(589950)现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.64%。
最新定期报告显示,富国基金(589950)重仓股包括普冉股份、华峰测控、芯源微、安集科技、仕佳光子、睿创微纳、中船特气、富创精密、精智达、绿的谐波,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688766 | 普冉股份 | 3.78% | 2.42万 | 1856.17万 |
| 688200 | 华峰测控 | 3.51% | 3.27万 | 1719.49万 |
| 688037 | 芯源微 | 3.37% | 3.76万 | 1651.00万 |
| 688019 | 安集科技 | 2.94% | 4.24万 | 1440.13万 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.77% | 7.35万 | 1357.99万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.76% | 8.75万 | 1353.41万 |
| 688146 | 中船特气 | 2.68% | 3.76万 | 1314.77万 |
| 688409 | 富创精密 | 2.67% | 4.28万 | 1311.85万 |
| 688627 | 精智达 | 2.58% | 1.77万 | 1264.48万 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2.54% | 2.98万 | 1245.52万 |
跟踪科创100(000698)的ETF包括科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、华夏上证科创板100ETF(588800)、科创100(588190)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 71.63 | 5.42 | 1.02 | 10.00 | 13.29 | 鹏华基金 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 41.91 | 2.28 | -0.33 | -0.93 | -2.95 | 博时基金 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 29.60 | 2.52 | 0.50 | 0.03 | -0.22 | 华夏基金 |
| 588190 | 科创100 | 24.58 | 1.34 | 0.0000 | -0.17 | -3.30 | 银华基金 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 8.80 | 0.72 | 0.44 | 0.33 | -0.43 | 国泰基金 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 6.56 | 0.11 | 0.0000 | 0.11 | 0.27 | 南方基金 |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 4.64 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 富国基金 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 4.38 | 0.21 | -0.05 | 0.28 | 0.90 | 易方达基金 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 2.44 | 0.05 | 0.0000 | 0.12 | 0.12 | 汇添富基金 |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 1.91 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | -0.16 | 华泰柏瑞基金 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 1.30 | 0.13 | 0.0000 | 0.08 | 0.32 | 易方达基金 |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 0.86 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 广发基金 |
| 589270 | 前海开源上证科创板100ETF | 0.28 | 0.04 | 0.0000 | -0.04 | -0.04 | 前海开源基金 |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 0.20 | 0.03 | 0.0000 | -0.04 | -0.0041 | 广发基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!