8月21日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则上海电气风电集团股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪0112民初16539号,案由为招标投标买卖合同纠纷,审理法院为上海市闵行区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为深圳佳利达供应链管理有限公司,被告/被上诉人为上海电气风电集团股份有限公司,开庭时间为2026年08月20日10:30。
根据统计,近一年内以上海电气风电集团股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有11则,其中,案由为“运输合同纠纷”的公告7则,案由为“人身保险合同纠纷”的公告2则,案由为“服务合同纠纷”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 运输合同纠纷 | 7 |
| 人身保险合同纠纷 | 2 |
| 服务合同纠纷 | 1 |
| 招标投标买卖合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 11 |
以上海电气风电集团股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪0112民初16539号 | 招标投标买卖合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 深圳佳利达供应链管理有限公司 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 2026-08-20 10:30 |
| 2 | (2026)沪7101民初1292号 | 运输合同纠纷 | 上海铁路运输法院 | 深圳佳利达供应链管理有限公司 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 2026-06-18 09:00 |
| 3 | (2026)沪7101民初1106号 | 运输合同纠纷 | 上海铁路运输法院 | 深圳佳利达供应链管理有限公司 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 2026-05-14 14:00 |
| 4 | (2026)沪0104民初3197号 | 服务合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 阿米检测技术有限公司 | 上海电气风电集团股份有限公司工程服务分公司、上海电气风电集团股份有限公司、上海电气集团股份有限公司、上海电气集团企业服务有限公司 | 2026-04-13 15:00 |
| 5 | (2025)沪0112民初63003号 | 人身保险合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 中国人民人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 2026-04-08 15:00 |
| 6 | (2025)沪0112民初63004号 | 人身保险合同纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 中国人民人寿保险股份有限公司上海市分公司 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 2026-04-08 14:00 |
| 7 | (2026)沪03民终65号 | 运输合同纠纷 | 上海市第三中级人民法院 | 深圳佳利达供应链管理有限公司 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 2026-03-19 14:00 |
| 8 | (2026)沪03民终62号 | 运输合同纠纷 | 上海市第三中级人民法院 | 深圳佳利达供应链管理有限公司 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 2026-03-03 10:30 |
| 9 | (2026)沪03民终50号 | 运输合同纠纷 | 上海市第三中级人民法院 | 深圳佳利达供应链管理有限公司 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 2026-03-03 09:30 |
| 10 | (2025)沪7101民初1108号 | 运输合同纠纷 | 上海铁路运输法院 | 深圳佳利达供应链管理有限公司 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 2025-10-21 14:00 |
| 11 | (2025)沪7101民初1111号 | 运输合同纠纷 | 上海铁路运输法院 | 深圳佳利达供应链管理有限公司 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 2025-10-14 14:00 |
公司简介
资料显示,上海电气风电集团股份有限公司位于上海市徐汇区漕宝路115号,成立日期2006年9月7日,上市日期2021年5月19日,公司主营业务涉及风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务。主营业务收入构成为:销售产品96.62%,提供服务2.52%,电力销售0.49%,其他(补充)0.37%。
电气风电所属申万行业为:电力设备-风电设备-风电整机。所属概念板块包括:新能源、国企改革、清洁能源、中盘均衡、国资改革等。
截至6月30日,电气风电股东户数3.42万,较上期减少8.07%;人均流通股38998股,较上期增加8.78%。2026年1月-6月,电气风电实现营业收入56.54亿元,同比增长112.27%;归母净利润-5.42亿元,同比减少94.18%。
分红方面,电气风电A股上市后累计派现1.53亿元。近三年,累计派现0.00元。
机构持仓方面,截止2026年6月30日,电气风电十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第三大流通股东,持股954.28万股,相比上期增加393.73万股。科创100ETF基金(588220)退出十大流通股东之列。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。