8月20日消息,国家能源局信息显示,沁水粤电新能源有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为山西能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 沁水粤电新能源有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91140521MA7YMF0D83 |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1010424-40329 |
| 许可证核发机关 | 山西能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/08/20 |
| 有效起始日期 | 2024/10/25 |
| 有效到期日期 | 2044/10/24 |
许可信息显示,沁水粤电新能源有限公司统一社会信用代码为91140521MA7YMF0D83,对应的许可证编号为1010424-40329。该许可证于2026年8月20日核发,有效期限自2024年10月25日起至2044年10月24日止。 除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。沁水粤电新能源有限公司成立于2021年10月19日,法定代表人赵炳初,所属行业为电力、热力生产和供应业,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本10486万人民币,实缴资本10486万人民币,注册地址为山西省晋城市沁水县十里乡上泊村苇地河光伏电站(上泊村村委会东800米)。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西粤电能源有限公司 | 100% | 10486万元人民币 | 2024-12-31 | 2021年10月19日 |
以下为沁水粤电新能源有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-12 | 2099-03-25 | 用字第140500202600001 | 用地预审与选址意见书 | 晋城市行政审批服务管理局 | 粤电沁水县100MW光伏发电项目220kV送出线路工程 |
| 2 | 2026-01-13 | 2026-12-31 | 沁林字〔2026〕6号 | 沁水县林区野外作业许可 | 沁水县林业局 | 沁水县十里乡上泊村、宋家村野外作业许可 |
| 3 | 2025-12-03 | 2027-12-03 | 晋林资许准〔2025〕547号 | 使用林地草原审核同意书 | 山西省林业和草原局 | 同意粤电沁水县100MW光伏发电项目永久使用沁水县集体林地0.2303公顷,永久使用沁水县集体草原2.2258公顷 |
| 4 | 2025-07-18 | 2028-07-17 | 沁自然资预字〔2025〕5号 | 沁水县自然资源局预审审核意见 | 沁水县自然资源局 | 关于粤电沁水县100MW光伏发电(升压站)项目建设用地预审 |
| 5 | 2023-05-04 | 2025-05-04 | 晋林资许准〔2023〕147号 | - | 山西省林业和草原局 | 同意沁水县100MW平价光伏项目220kV送出线路工程使用林地0.0680公顷。其中,使用沁水县集体林地0.0565公顷;使用山西省中条山国有林管理局塔沟林场国有林地0.0115公顷 |
| 6 | 2022-09-30 | 2999-12-31 | 晋市审管批〔2022〕266号 | - | 晋城市行政审批服务管理局 | 沁水县100MW平价光伏项目220KV送出线路工程 |
| 7 | 2022-08-23 | 2099-12-31 | 晋市审管批〔2022〕236号 | - | 晋城市行政审批服务管理局 | 沁水100MW地面集中光伏项目220KV送出线路工程 |
| 8 | 2022-08-17 | 2099-12-31 | 晋市审管批〔2022〕229号 | 沁水县100MW平价光伏项目220kv升压站 | 晋城市行政审批服务管理局 | 核与辐射类建设项目环境影响评价 |
| 9 | 2022-07-21 | 2099-12-31 | 晋市审管批〔2022〕201号 | 环评报告表的批复 | 晋城市行政审批服务管理局 | 沁水县100MW评价光伏项目 |
此外,相关关联企业沁水粤电新能源有限公司历史处罚信息如下:
| 序号 | 决定文书号 | 处罚事由/违法行为类型 | 处罚结果/内容 | 处罚单位 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沁自然资罚〔2025〕014号 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 1.责令退出非法占用的土地,没收在非法占用的6841平方米土地上新建的建筑物和其他设施;2.对非法占用的6841平方米土地,按照每平方米100元的标准处以罚款,罚款684100元。 | 沁水县自然资源局 | 2025-09-17 |
本次沁水粤电新能源有限公司获山西能源监管办核发的状态正常的发电类电力业务许可证,标志着其已补齐发电业务核心法定准入资质,完成全链条合规运营的关键闭环。该许可证有效期跨度长达20年,覆盖2024年10月至2044年10月的完整运营周期,为企业后续参与山西电力市场化交易、并网消纳、项目长期稳定运营提供了刚性合规背书,也为其后续开展项目融资、拓展区域新能源业务筑牢资质基础。在国内新能源发电项目监管体系持续完善、合规准入核查趋严的行业背景下,该资质的落地既是企业完成前期全流程合规整改的标志性成果,也为区域内同类型集中式光伏项目的资质申领与合规运营提供了可参考的实践样本。