8月20日,寒武纪跌5.03%,截至发稿,报997.63元/股,成交138.37亿元,换手率2.15%,总市值6273.64亿元。
资料显示,中科寒武纪科技股份有限公司位于北京市海淀区知春路7号致真大厦D座5层,11-13层,16层,成立日期2016年3月15日,上市日期2020年7月20日,公司主营业务涉及各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。主营业务收入构成为:云端产品线99.98%,边缘产品线0.01%,其他(补充)0.01%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,中欧基金旗下44只基金重仓寒武纪股票,合计持有寒武纪431.01万股,按前一日收盘1050.49元,今日截止发稿股价997.63元计算,日浮亏2.28亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧信息科技混合发起A | 023451 | 杜厚良 | 1342529 | 0.2136 | 9.53 | 新进 |
| 中欧数字经济混合发起A | 018993 | 冯炉丹 | 510043 | 0.0811 | 6.27 | 新进 |
| 中欧新蓝筹混合A | 166002 | 周蔚文、冯炉丹 | 335868 | 0.0534 | 4.26 | 新进 |
| 中欧时代先锋股票A | 001938 | 周蔚文 | 311318 | 0.0495 | 4.81 | 新进 |
| 中欧阿尔法混合A | 009776 | 彭炜 | 273406 | 0.0435 | 8.25 | 新进 |
| 中欧明睿新常态混合A | 001811 | 刘伟伟 | 270000 | 0.0429 | 6.46 | 新进 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 166001 | 周蔚文 | 148271 | 0.0235 | 5.25 | 新进 |
| 中欧科创主题混合(LOF)A | 501081 | 邵洁 | 124030 | 0.0197 | 8.32 | -82988 |
| 中欧上证科创板人工智能指数A | 026789 | 宋巍巍 | 101118 | 0.016 | 9.92 | 新进 |
| 中欧创新未来混合(LOF) | 501208 | 邵洁、刘金辉 | 92141 | 0.0146 | 4.43 | 新进 |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 001173 | 李帅 | 77000 | 0.0122 | 8.69 | 新进 |
| 中欧精选定期开放混合A | 001117 | 周蔚文 | 71222 | 0.0113 | 4.37 | 新进 |
| 中欧科技成长混合A | 018910 | 杜厚良 | 63673 | 0.0101 | 10.29 | 新进 |
| 中欧中证芯片产业指数发起A | 020478 | 宋巍巍 | 62969 | 0.01 | 8.01 | +27261 |
| 中欧成长先锋混合A | 016485 | 刘伟伟 | 60069 | 0.0095 | 6.38 | 新进 |
| 中欧产业前瞻混合A | 012390 | 李帅 | 60000 | 0.0095 | 9.1 | 新进 |
| 中欧景气精选混合A | 020876 | 张学明 | 56091 | 0.0089 | 2.12 | 新进 |
| 中欧明睿新起点混合 | 001000 | 代云锋 | 52457 | 0.0083 | 6.11 | 新进 |
| 中欧研究精选混合A | 011435 | 卢纯青 | 50769 | 0.008 | 6.43 | 新进 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 166023 | 卢纯青 | 39159 | 0.0062 | 5.18 | 新进 |
| 中欧智能制造混合A | 015143 | 邵洁 | 37775 | 0.006 | 8.83 | -22213 |
| 中欧瑾通灵活配置混合A | 002009 | 华李成 | 29384 | 0.0046 | 0.35 | 新进 |
| 中欧中证人工智能主题指数发起A | 023461 | 宋巍巍 | 22928 | 0.0036 | 10.1 | +5895 |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 012557 | 李帅 | 21619 | 0.0034 | 9.17 | 新进 |
| 中欧中证800研究智选混合发起A | 021864 | 殷姿 | 20117 | 0.0032 | 2.91 | 新进 |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 024359 | 钱亚婷 | 14878 | 0.0023 | 6.34 | +6762 |
| 中欧上证科创板综合指数A | 023905 | 宋巍巍 | 11553 | 0.0018 | 6.19 | -4300 |
| 中欧中证A500指数发起A | 022432 | 宋巍巍 | 11413 | 0.0018 | 1.43 | 新进 |
| 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 024891 | 钱亚婷 | 7003 | 0.0011 | 6.21 | -3568 |
| 中欧中证A500指数量化增强A | 026742 | 钱亚婷 | 5678 | 0.0009 | 1.1 | 新进 |
| 中欧睿泽混合A | 011710 | 许文星、陈蒙 | 5282 | 0.0008 | 2.81 | 新进 |
| 中欧时代共赢混合发起A1 | 019387 | 刘伟伟 | 5000 | 0.0007 | 6.23 | 新进 |
| 中欧琪福混合A | 014759 | 李泽南 | 3697 | 0.0005 | 0.96 | 新进 |
| 中欧致和混合A | 018248 | 钱亚风云 | 3697 | 0.0005 | 9.69 | 新进 |
| 中欧产业领航混合A | 019159 | 彭炜 | 2230 | 0.0003 | 9.54 | 新进 |
| 中欧沪深300指数发起A | 021877 | 宋巍巍 | 1996 | 0.0003 | 1.73 | 新进 |
| 中欧生益稳健一年混合A | 010900 | 黄华、陈蒙 | 1040 | 0.0001 | 1.02 | 新进 |
| 中欧融益稳健一年混合A | 011393 | 华李成 | 839 | 0.0001 | 0.1 | 新进 |
| 中欧康裕混合A | 004442 | 邓欣雨、李波 | 400 | -- | 3.24 | 新进 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 004734 | 邓欣雨、李泽南 | 400 | -- | 1.08 | 新进 |
| 中欧添益一年混合A | 010188 | 胡阗洋、李波 | 300 | -- | 0.76 | 新进 |
| 中欧真益稳健一年混合A | 009515 | 李波 | 300 | -- | 0.58 | 新进 |
| 中欧融享增益一年持有混合A | 014657 | 李波 | 200 | -- | 0.31 | 新进 |
| 中欧达益稳健一年混合A | 010215 | 黄华、李波 | 200 | -- | 0.42 | 新进 |
其中,中欧信息科技混合发起A(023451)二季度持有股数134.25万股,占基金净值比例为9.53%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约7096.61万元。
中欧数字经济混合发起A(018993)二季度持有股数51万股,占基金净值比例为6.27%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2696.09万元。
中欧新蓝筹混合A(166002)二季度持有股数33.59万股,占基金净值比例为4.26%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1775.4万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!