8月20日消息,南极电商公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:戴文萍等增持,北向资金减持。
增持的股东中,戴文萍本期较上期自持股份增持9.16%至2246.23万股;杨子明本期较上期自持股份增持1.98%至1568.33万股。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持21.8%至1987.28万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 张玉祥 | 1.53亿 | 不变 | 7.67% | 不变 |
| 南极电商股份有限公司-第四期员工持股计划 | 8042.59万 | 不变 | 4.03% | 不变 |
| 新民实业 | 7970.01万 | 不变 | 4% | 不变 |
| 朱雪莲 | 6760.69万 | 不变 | 3.39% | 不变 |
| 张芸 | 4385.19万 | 不变 | 2.2% | 不变 |
| 戴文萍 | 2246.23万 | +188.54万 | 1.13% | +9.16% |
| 董平 | 2129.59万 | 不变 | 1.07% | 不变 |
| 北向资金 | 1987.28万 | -553.94万 | 1% | -21.8% |
| 广州市昊盟计算机科技有限公司 | 1676.59万 | 不变 | 0.84% | 不变 |
| 杨子明 | 1568.33万 | +30.52万 | 0.79% | +1.98% |
前十大流通股东累计持有5.21亿股,累计占流通股比26.1% ,较上期减少334.88万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。