8月19日,阳光电源跌5.03%,截至发稿,报112.10元/股,成交41.24亿元,换手率2.28%,总市值2324.07亿元。
资料显示,阳光电源股份有限公司位于安徽省合肥市高新区习友路1699号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,成立日期2007年7月11日,上市日期2011年11月2日,公司主营业务涉及太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务。主营业务收入构成为:储能系统41.81%,光伏逆变器等电力电子转换设备34.91%,新能源投资开发18.57%,其他2.94%,光伏电站发电1.47%,其他(补充)0.30%。
从阳光电源十大流通股东角度
数据显示,易方达基金旗下2只基金,合计持有阳光电源2256.7万股,按前一日收盘118.04元,今日截止发稿股价112.1元计算,日浮亏1.34亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 成曦、刘树荣 | 14436507 | 0.91 | -1385.12万 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 余海燕、庞亚平 | 8130459 | 0.51 | -898.88万 |
其中,易方达创业板ETF(159915)一季度减持1385.12万股,持有股数1443.65万股,占流通股的比例为0.91%。根据测算,今日浮亏损失约8575.29万元。
易方达沪深300ETF(510310)一季度减持898.88万股,持有股数813.05万股,占流通股的比例为0.51%。根据测算,今日浮亏损失约4829.49万元。
从基金十大重仓股角度
数据显示,易方达基金旗下28只基金重仓阳光电源股票,合计持有阳光电源2277.46万股,按前一日收盘118.04元,今日截止发稿股价112.1元计算,日浮亏1.35亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 成曦、刘树荣 | 9144397 | 0.441 | 3.1 | -5292110 |
| 易方达国证新能源电池ETF | 159566 | 李栩 | 4100583 | 0.1977 | 10 | +267686 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 成曦、伍臣东 | 4054484 | 0.1955 | 3.56 | +433927 |
| 易方达科讯混合 | 110029 | 刘健维 | 2502583 | 0.1207 | 3.12 | 新进 |
| 易方达中证新能源ETF | 516090 | 刘越洲 | 531040 | 0.0256 | 7.58 | -93600 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 成曦、刘树荣 | 527371 | 0.0254 | 2.15 | -552715 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 张泽峰 | 353672 | 0.017 | 2.97 | +82700 |
| 易方达中证电池主题ETF | 159175 | 李栩 | 324200 | 0.0156 | 10.19 | 新进 |
| 易方达中证光伏产业ETF | 562970 | 肖宛远 | 283352 | 0.0136 | 10 | -62200 |
| 易方达成长领航混合A | 026644 | 蔡荣成 | 131200 | 0.0063 | 1.93 | 新进 |
| 易方达创业板50ETF | 159369 | 李博扬 | 122800 | 0.0059 | 3.73 | -73700 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 伍臣东 | 111151 | 0.0053 | 4.46 | -15800 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 聂启文 | 110340 | 0.0053 | 9.33 | -15000 |
| 易方达现代服务业混合 | 001857 | 王元春 | 95300 | 0.0045 | 4.2 | 新进 |
| 易方达创业板增强A | 025164 | 殷明 | 85480 | 0.0041 | 2.96 | -22500 |
| 易方达中证装备产业ETF | 562910 | 刘砚芳 | 59880 | 0.0028 | 4.57 | +2300 |
| 易方达创业板新能源ETF | 159009 | 常锐 | 53505 | 0.0025 | 15.24 | 新进 |
| 易方达新益混合I | 001314 | 吴奇 | 51900 | 0.0025 | 2.57 | 新进 |
| 易方达深证50ETF | 159150 | 成曦 | 30800 | 0.0014 | 3.12 | -3100 |
| 易方达瑞智混合I | 001806 | 杨康 | 28800 | 0.0013 | 0.2 | 新进 |
| 易方达鑫转添利混合A | 005955 | 计瑾 | 25844 | 0.0012 | 0.41 | 新进 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 成曦、刘树荣 | 18002 | 0.0008 | 0.03 | -970 |
| 易方达瑞和混合 | 001562 | 计瑾 | 12000 | 0.0005 | 0.41 | 新进 |
| 易方达中证科创创业50ETF联接A | 013304 | 伍臣东 | 7400 | 0.0003 | 0.02 | 新进 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 013517 | 计瑾 | 4900 | 0.0002 | 0.45 | 新进 |
| 易方达瑞安混合A | 010839 | 计瑾 | 2400 | 0.0001 | 0.37 | 0 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 013502 | 聂启文 | 1000 | -- | 0.21 | 新进 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 伍臣东 | 200 | -- | 0.06 | 新进 |
其中,易方达创业板ETF(159915)二季度减持529.21万股,持有股数914.44万股,占基金净值比例为3.1%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约5431.77万元。
易方达国证新能源电池ETF(159566)二季度增持26.77万股,持有股数410.06万股,占基金净值比例为10%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2435.75万元。
易方达中证科创创业50ETF(159781)二季度增持43.39万股,持有股数405.45万股,占基金净值比例为3.56%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2408.36万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!