数据显示,8月18日,华夏中证1000ETF(159845)遭净赎回9.77亿元,位居当日股票ETF净流出排名4/1297。最新规模68.8亿元,前一日规模78.85亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为12.38%。
近5日,华夏中证1000ETF(159845)遭净赎回30.57亿元,位居股票ETF净流出排名第5/1297。近10日,华夏中证1000ETF(159845)遭净赎回115.25亿元,位居股票ETF净流出排名第3/1297。近20日,华夏中证1000ETF(159845)遭净赎回68.94亿元,位居股票ETF净流出排名第4/1297。
华夏中证1000ETF(159845)成立于2021年3月18日,基金全称为华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证1000ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证1000ETF(159845)跟踪标的指数为中证1000(000852)。
规模方面,截止8月18日,华夏中证1000ETF(159845)最新份额为20.82亿份,最新规模为68.8亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证1000ETF(159845)份额为159.32亿份,规模为499.08亿元。即该基金今年以来份额减少86.93%,规模减少86.22%。
流动性方面,截止8月18日,华夏中证1000ETF(159845)近20个交易日累计成交金额630.63亿元,日均成交金额31.53亿元;今年以来,151个交易日,累计成交金额3982.63亿元,日均成交金额26.38亿元。
华夏中证1000ETF(159845)现任基金经理为赵宗庭。赵宗庭自2021年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.95%。
最新定期报告显示,华夏基金(159845)重仓股包括普冉股份、有研新材、剑桥科技、风华高科、东芯股份、云南锗业、江海股份、长光华芯、东材科技、富创精密,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688766 | 普冉股份 | 0.79% | 4.99万 | 3822.19万 |
| 600206 | 有研新材 | 0.73% | 53.14万 | 3538.99万 |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.69% | 13.11万 | 3342.34万 |
| 000636 | 风华高科 | 0.65% | 43.80万 | 3164.11万 |
| 688110 | 东芯股份 | 0.62% | 14.74万 | 3002.19万 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.61% | 24.64万 | 2960.73万 |
| 002484 | 江海股份 | 0.61% | 28.23万 | 2964.15万 |
| 688048 | 长光华芯 | 0.61% | 5.94万 | 2980.17万 |
| 601208 | 东材科技 | 0.56% | 38.46万 | 2722.87万 |
| 688409 | 富创精密 | 0.55% | 8.70万 | 2664.10万 |
跟踪中证1000(000852)的ETF包括南方中证1000ETF(512100)、华夏中证1000ETF(159845)、广发中证1000ETF(560010)、易方达中证1000ETF(159633)、富国中证1000ETF(159629)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260818 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260818 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 201.89 | 52.38 | -12.96 | -48.17 | -114.05 | 南方基金 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 68.80 | 33.29 | -9.77 | -30.57 | -71.13 | 华夏基金 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 57.88 | 9.74 | -3.42 | -10.66 | -8.25 | 广发基金 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 31.62 | 11.79 | -3.04 | -12.65 | -21.41 | 易方达基金 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 27.07 | 6.16 | -1.45 | -1.53 | 0.40 | 富国基金 |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 18.55 | 1.14 | -0.10 | -1.38 | 1.96 | 招商基金 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 4.11 | 0.50 | -0.18 | -0.28 | 0.25 | 汇添富基金 |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 1.58 | 0.09 | 0.0000 | -0.08 | 0.06 | 华泰柏瑞基金 |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 1.50 | 0.17 | 0.0000 | -0.07 | 0.28 | 华泰柏瑞基金 |
| 561280 | 中证1000增强ETF工银 | 1.41 | 0.08 | 0.0000 | -0.05 | 0.13 | 工银瑞信基金 |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 0.74 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 国泰基金 |
| 560590 | 1000ETF增强 | 0.43 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.09 | 鹏华基金 |
| 159677 | 1000增强ETF | 0.41 | 0.08 | -0.04 | -0.09 | -0.05 | 银华基金 |
| 561780 | 博时中证1000增强ETF | 0.35 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 博时基金 |
| 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.30 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!