国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年8月18日,广州赛隽生物科技有限公司的CG-BM1异体人骨髓间充质干细胞注射液申请已获受理,受理号为CXSL2600877。
| 受理号 | CXSL2600877 |
| 药品名称 | CG-BM1异体人骨髓间充质干细胞注射液 |
| 药品类型 | 治疗用生物制品 |
| 申请类型 | 新药 |
| 注册分类 | 1类 |
| 企业名称 | 广州赛隽生物科技有限公司; |
| 承办日期 | 2026年8月18日 |
天眼查数据显示,广州赛隽生物科技有限公司成立日期2016年03月15日,法定代表人颜孙兴,所属行业为医学研究和试验发展,企业类型为其他有限责任公司,企业规模为小型,参保人数74,注册资本6318.16031万人民币,实缴资本5856.16031万人民币,注册地址为广州市黄埔区开源大道11号科技企业加速器C3栋8楼。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 广州瑞安投资咨询合伙企业(有限合伙) | 28.0746% | 1773.8万元人民币 | 2025年12月31日 | 2016年03月15日 |
| 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 26.8148% | 1694.2万元人民币 | 2025年12月31日 | 2016年03月15日 |
| 广州市松禾医健创业投资合伙企业(有限合伙) | 12.4377% | 785.832万元人民币 | 2022年9月30日 | 2021年03月09日 |
| 深圳福田太平医疗健康私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.4935% | 410.27015万元人民币 | 2026年2月13日 | 2026年03月30日 |
| 广州达亨投资咨询合伙企业(有限合伙) | 5.7295% | 362万元人民币 | 2025年12月31日 | 2021年01月28日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。