8月18日,拓荆科技涨5%,截至发稿,报754.99元/股,成交47.67亿元,换手率2.28%,总市值2194.60亿元。
资料显示,拓荆科技股份有限公司位于辽宁省沈阳市浑南区水家900号,成立日期2010年4月28日,上市日期2022年4月20日,公司主营业务涉及高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务。主营业务收入构成为:半导体专用设备96.58%,其他(补充)3.42%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,南方基金旗下42只基金重仓拓荆科技股票,合计持有拓荆科技494.99万股,按前一日收盘719.01元,今日截止发稿股价754.99元计算,日浮盈1.78亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方信息创新混合A | 007490 | 郑晓曦 | 1464863 | 0.5477 | 8.22 | -87839 |
| 南方科创板3年定开混合 | 506000 | 郑晓曦 | 385576 | 0.1441 | 9.91 | -181931 |
| 南方创新驱动混合A | 009929 | 骆帅 | 370000 | 0.1383 | 7.82 | +10000 |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 011363 | 钟贇 | 256357 | 0.0958 | 4.94 | 新进 |
| 南方成长先锋混合A | 009318 | 王博 | 252637 | 0.0944 | 4.11 | -144942 |
| 南方绩优成长混合A | 202003 | 王博 | 239593 | 0.0895 | 3.95 | 新进 |
| 南方上证科创板芯片ETF | 588890 | 李佳亮 | 213423 | 0.0754 | 3.74 | +60422 |
| 南方优选成长混合A | 202023 | 骆帅 | 212950 | 0.0796 | 6.98 | -5000 |
| 南方行业精选一年持有混合A | 010062 | 骆帅 | 150000 | 0.056 | 8.31 | 新进 |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 020839 | 李佳亮 | 131384 | 0.0491 | 6.61 | +5211 |
| 南方内需增长两年持有期股票A | 008854 | 骆帅 | 110107 | 0.0411 | 8.54 | 0 |
| 南方稳健成长混合 | 202001 | 应帅 | 103590 | 0.0387 | 3.83 | 新进 |
| 南方半导体产业股票发起A | 020553 | 郑晓曦 | 97432 | 0.0364 | 7.95 | +10325 |
| 南方核心成长混合A | 009646 | 罗安安 | 83367 | 0.0311 | 5.2 | -53534 |
| 南方科技创新混合A | 007340 | 王博 | 80224 | 0.0299 | 3.63 | -69455 |
| 南方创新成长混合A | 010132 | 龙向东 | 79552 | 0.0297 | 8.5 | +1818 |
| 南方稳健成长贰号混合 | 202002 | 应帅 | 75169 | 0.0281 | 3.84 | 新进 |
| 南方产业优势两年持有期混合A | 008546 | 蒋秋洁 | 65357 | 0.0244 | 4.91 | -7262 |
| 南方中证半导体行业精选ETF | 159325 | 赵卓雄、许荷东 | 63710 | 0.0225 | 3.26 | +38563 |
| 南方产业升级混合A | 010299 | 应帅 | 62915 | 0.0235 | 4.33 | 新进 |
| 南方优选价值混合A | 202011 | 罗安安 | 59003 | 0.022 | 5.08 | -45930 |
| 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 501062 | 张磊 | 55883 | 0.0208 | 4.88 | 新进 |
| 南方隆元产业主题混合 | 202007 | 蒋秋洁 | 51799 | 0.0193 | 5.02 | 新进 |
| 南方创新精选一年定开混合发起A | 009681 | 罗安安、雷嘉源 | 48746 | 0.0182 | 4.98 | -24828 |
| 南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 蒋秋洁 | 48097 | 0.0179 | 5.35 | -5344 |
| 南方平衡配置混合 | 202212 | 万朝辉 | 28434 | 0.0106 | 6.21 | 新进 |
| 南方瑞盛三年持有期混合A | 009152 | 蒋秋洁 | 24956 | 0.0093 | 7.08 | -2773 |
| 南方转型驱动灵活配置混合 | 002160 | 应帅 | 24547 | 0.0091 | 4.45 | 新进 |
| 南方蓝筹成长混合A | 011862 | 应帅 | 22139 | 0.0082 | 4.03 | 新进 |
| 南方优质企业混合A | 011216 | 应帅 | 21335 | 0.0079 | 3.3 | 新进 |
| 南方上证科创板50成份ETF | 588150 | 龚涛 | 20728 | 0.0073 | 4.18 | -19519 |
| 南方专精特新混合A | 014189 | 罗安安、雷嘉源 | 8825 | 0.0033 | 4.48 | -7279 |
| 南方上证科创板综合ETF | 589660 | 杨恺宁 | 8636 | 0.003 | 1.52 | 新进 |
| 南方瑞景混合A | 025073 | 雷嘉源 | 5767 | 0.0021 | 3.23 | 新进 |
| 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 朱恒红 | 5567 | 0.0019 | 3.47 | -370 |
| 南方国策动力股票 | 001692 | 雷嘉源 | 3811 | 0.0014 | 3.2 | 新进 |
| 南方价值臻选混合A | 012426 | 卢玉珊 | 3642 | 0.0013 | 1.09 | 新进 |
| 南方安福混合A | 005059 | 刘文良、杨能 | 3552 | 0.0013 | 1.12 | +2802 |
| 南方均衡优选一年持有期混合A | 013200 | 李健、雷嘉源 | 2823 | 0.001 | 1.79 | 新进 |
| 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013529 | 李文良 | 1800 | 0.0006 | 0.46 | 新进 |
| 南方誉尚一年持有期混合A | 010444 | 龙一鸣 | 1034 | 0.0003 | 1.06 | -2466 |
| 南方上证科创板综合ETF联接A | 023731 | 杨恺宁 | 600 | 0.0002 | 0.17 | 新进 |
其中,南方信息创新混合A(007490)二季度减持8.78万股,持有股数146.49万股,占基金净值比例为8.22%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约5270.58万元。
南方科创板3年定开混合(506000)二季度减持18.19万股,持有股数38.56万股,占基金净值比例为9.91%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1387.3万元。
南方创新驱动混合A(009929)二季度增持1万股,持有股数37万股,占基金净值比例为7.82%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1331.26万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!