数据显示,8月17日,广发中证500ETF(510510)遭净赎回525.65万元,位居当日股票ETF净流出排名308/1295。最新规模22.26亿元,前一日规模21.78亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.24%。
近5日,广发中证500ETF(510510)遭净赎回8311.98万元,位居股票ETF净流出排名第108/1295。近10日,广发中证500ETF(510510)遭净赎回3.43亿元,位居股票ETF净流出排名第83/1295。近20日,广发中证500ETF(510510)遭净赎回3.76亿元,位居股票ETF净流出排名第65/1295。
广发中证500ETF(510510)已连续9日资金遭净赎回,区间净流出额3.53亿元。
广发中证500ETF(510510)成立于2013年4月11日,基金全称为广发中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证500ETF(510510)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止8月17日,广发中证500ETF(510510)最新份额为8.37亿份,最新规模为22.26亿元。回顾2025年12月31日,广发中证500ETF(510510)份额为8.81亿份,规模为20.96亿元。即该基金今年以来份额减少4.99%,规模增加6.20%。
流动性方面,截止8月17日,广发中证500ETF(510510)近20个交易日累计成交金额33.61亿元,日均成交金额1.68亿元;今年以来,150个交易日,累计成交金额136.84亿元,日均成交金额9122.74万元。
广发中证500ETF(510510)现任基金经理为刘杰。刘杰自2014年4月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益143.15%。
最新定期报告显示,广发基金(510510)重仓股包括源杰科技、长川科技、德明利、华虹宏力、华海清科、光迅科技、大族激光、协创数据、信维通信、中科飞测,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.66% | 2.01万 | 3793.12万 |
| 300604 | 长川科技 | 1.31% | 8.75万 | 2987.43万 |
| 001309 | 德明利 | 1.28% | 3.11万 | 2932.42万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.18% | 8.00万 | 2690.23万 |
| 688120 | 华海清科 | 1.10% | 7.80万 | 2511.91万 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.08% | 9.61万 | 2468.89万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.06% | 16.24万 | 2437.37万 |
| 300857 | 协创数据 | 1.00% | 6.72万 | 2284.94万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.99% | 19.05万 | 2271.24万 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.90% | 4.80万 | 2065.76万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 421.55 | 42.84 | 4.03 | -18.01 | -63.85 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 85.25 | 6.19 | -0.73 | -1.82 | -2.37 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 48.18 | 2.11 | -0.17 | -0.91 | 2.00 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 22.26 | 1.76 | -0.05 | -0.83 | -2.70 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 19.29 | 0.84 | -0.18 | -0.87 | 1.57 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 10.90 | 0.15 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10.80 | 0.19 | 0.0000 | -0.07 | 0.46 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.35 | 0.26 | 0.0000 | -0.18 | 0.11 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 5.06 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.19 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.46 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.86 | 0.22 | -0.03 | -0.14 | -0.31 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.18 | 0.11 | 0.0000 | -0.03 | -0.12 | 景顺长城基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 2.06 | 0.06 | -0.02 | -0.05 | 0.09 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.19 | 0.35 | -0.04 | -0.04 | 0.13 | 国泰基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.08 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.07 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | 0.02 | 招商基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.87 | 0.14 | 0.0000 | -0.04 | -0.08 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.55 | 0.04 | 0.0000 | -0.04 | -0.0023 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.50 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.43 | 0.05 | 0.0000 | -0.03 | -0.0022 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.39 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.25 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!