数据显示,8月17日,国泰中证光伏产业ETF(159864)遭净赎回114.74万元,位居当日股票ETF净流出排名525/1295。最新规模3.68亿元,前一日规模3.61亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.32%。
近5日,国泰中证光伏产业ETF(159864)遭净赎回342.2万元,位居股票ETF净流出排名第607/1295。近10日,国泰中证光伏产业ETF(159864)遭净赎回676.72万元,位居股票ETF净流出排名第630/1295。近20日,国泰中证光伏产业ETF(159864)遭净赎回1080.77万元,位居股票ETF净流出排名第456/1295。
国泰中证光伏产业ETF(159864)成立于2021年7月28日,基金全称为国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证光伏产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证光伏产业ETF(159864)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模方面,截止8月17日,国泰中证光伏产业ETF(159864)最新份额为6.36亿份,最新规模为3.68亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证光伏产业ETF(159864)份额为8.8亿份,规模为5.51亿元。即该基金今年以来份额减少27.74%,规模减少33.26%。
流动性方面,截止8月17日,国泰中证光伏产业ETF(159864)近20个交易日累计成交金额2.55亿元,日均成交金额1275.16万元;今年以来,150个交易日,累计成交金额46.02亿元,日均成交金额3068.19万元。
国泰中证光伏产业ETF(159864)现任基金经理为黄岳。黄岳自2023年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.52%。
最新定期报告显示,国泰基金(159864)重仓股包括阳光电源、特变电工、隆基绿能、罗博特科、三峡能源、迈为股份、晶盛机电、TCL中环、微导纳米、通威股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 10.13% | 27.05万 | 4301.13万 |
| 600089 | 特变电工 | 8.67% | 163.54万 | 3679.72万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6.40% | 207.01万 | 2715.97万 |
| 300757 | 罗博特科 | 5.53% | 3.79万 | 2348.49万 |
| 600905 | 三峡能源 | 4.28% | 489.77万 | 1817.05万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.79% | 5.70万 | 1609.94万 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.16% | 22.21万 | 1341.59万 |
| 002129 | TCL中环 | 3.13% | 110.71万 | 1330.77万 |
| 688147 | 微导纳米 | 2.66% | 6.98万 | 1130.59万 |
| 600438 | 通威股份 | 2.63% | 92.32万 | 1117.99万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF包括华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、招商中证光伏产业ETF(516230)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 53.10 | 2.36 | 0.11 | -0.60 | -6.10 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 16.75 | 0.75 | -0.07 | -0.56 | -1.06 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 8.15 | 0.19 | 0.0000 | -0.03 | -0.06 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 6.95 | 0.16 | 0.0000 | -0.04 | -0.24 | 银华基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 6.07 | 0.08 | 0.0000 | 0.06 | 0.11 | 招商基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 4.05 | 0.15 | -0.02 | -0.02 | -0.09 | 汇添富基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 3.72 | 0.17 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 易方达基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 3.68 | 0.13 | -0.01 | -0.03 | -0.11 | 国泰基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 3.62 | 0.07 | 0.0000 | 0.05 | 0.10 | 嘉实基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 1.79 | 0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银中证光伏产业ETF | 1.57 | 0.07 | -0.02 | -0.03 | -0.10 | 浦银基金管理 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 1.47 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 博时基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.10 | 0.07 | 0.0000 | -0.03 | -0.06 | 平安基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 0.65 | 0.03 | 0.0000 | -0.08 | -0.08 | 富国基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.52 | 0.02 | 0.0000 | -0.01 | 0.01 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!