国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年8月17日,扬州市三药制药有限公司的胃舒宁颗粒申请已获受理,受理号为CYZB2604167。
| 受理号 | CYZB2604167 |
| 药品名称 | 胃舒宁颗粒 |
| 药品类型 | 中药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 无 |
| 企业名称 | 扬州市三药制药有限公司;扬州市三药制药有限公司; |
| 承办日期 | 2026年8月17日 |
天眼查数据显示,扬州市三药制药有限公司成立日期2000年12月28日,法定代表人汤俊,所属行业为中成药生产,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),企业规模为中型,参保人数349,注册资本623.7358万人民币,实缴资本623.7358万人民币,注册地址为扬州市江都区宜陵镇国泰路51号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 汤飞 | 27.2311% | 169.85万元人民币 | 2008年6月10日 | 2025年11月12日 |
| 汤俊 | 27.2311% | 169.85万元人民币 | 2008年6月10日 | 2000年12月28日 |
| 汤世晨 | 19.9982% | 124.7358万元人民币 | 2008年6月10日 | 2025年12月03日 |
| 解家顺 | 15.5515% | 97万元人民币 | 2008年6月10日 | 2000年12月28日 |
| 李玉江 | 9.9882% | 62.3万元人民币 | 2009年12月16日 | 2000年12月28日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。