国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年8月17日,安徽安科生物工程(集团)股份有限公司的注射用醋酸西曲瑞克申请已获受理,受理号为CYHS2602026。
| 受理号 | CYHS2602026 |
| 药品名称 | 注射用醋酸西曲瑞克 |
| 药品类型 | 化药 |
| 申请类型 | 仿制 |
| 注册分类 | 4 |
| 企业名称 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司;安徽安科生物工程(集团)股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年8月17日 |
天眼查数据显示,安徽安科生物工程(集团)股份有限公司成立日期2000年09月28日,法定代表人宋礼华,所属行业为基因工程药物和疫苗制造,企业类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股),企业规模为大型,参保人数1316,注册资本167132.0708万人民币,实缴资本167132.0708万人民币,注册地址为安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路K-1。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宋礼华 | 26.58% | 444278710 | 2026年3月31日 | 2009年09月25日 |
| 宋礼名 | 6.87% | 114889420 | 2026年3月31日 | 2009年09月25日 |
| 李名非 | 1.17% | 19521373 | 2026年3月31日 | 2009年09月25日 |
| 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1.04% | 17403599 | 2026年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 0.99% | 16546944 | 2026年3月31日 | 2020年09月30日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。