8月15日消息,齐心集团公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:2位股东增持,1位股东减持。
增持的股东中,深圳市齐心控股本期较上期自持股份增持6.79%至2.26亿股;北向资金本期较上期自持股份增持54.92%至1476.77万股。
减持的股东中,上海利檀投资管理有限公司-利檀诚同私募证券投资基金本期较上期自持股份减持4.65%至884万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市齐心控股 | 2.26亿 | +1438万 | 31.5% | +6.79% |
| 蔡晓玲 | 3607万 | 不变 | 5.02% | 不变 |
| 陈钦武 | 3600万 | 不变 | 5.01% | 不变 |
| 陈钦徽 | 2160万 | 不变 | 3.01% | 不变 |
| 格力金投 | 1844.38万 | 不变 | 2.57% | 不变 |
| 北向资金 | 1476.77万 | +523.52万 | 2.06% | +54.92% |
| 深圳齐心集团股份有限公司-2025年员工持股计划 | 960万 | 不变 | 1.34% | 不变 |
| 上海利檀投资管理有限公司-利檀诚同私募证券投资基金 | 884万 | -43.12万 | 1.23% | -4.65% |
| 宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业(有限合伙) | 733.94万 | 不变 | 1.02% | 不变 |
| 社保基金103组合 | 600万 | 不变 | 0.84% | 不变 |
前十大流通股东累计持有3.85亿股,累计占流通股比53.6% ,较上期增加1918.4万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。