8月14日消息,天眼查数据显示,深圳市振业(集团)股份有限公司发布振业大厦A座26GH,发布时间为2026年8月14日。
招标核心基础信息一览
| 字段名称 | 对应信息 |
|---|---|
| 项目编号 | ZX002609559 |
| 项目名称 | 振业大厦A座26GH |
| 起始日期 | 2026年08月17日 |
| 结束日期 | 2026年08月21日 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
资产信息概况
振业大厦A座26GH资产位于宝安南路与解放路交汇处,面积为111.91平方米,目前处于在租状态。该资产具有房产(土地)证,性质为办公类,且涉及优先承租权。
招租具体条款
- 租赁限制:不允许转租、分租,出租期为1年,无免租期。
- 合同签订:需在《成交通知书》出具后30个自然日内签订合同。
- 租金情况:招租底价为62元/平方米/月,租金支付方式为月付,资产用途限定为办公。
- 履约条件:承租方需遵守《房屋租赁合同》及《补充合同》所有约定条款;投标保证金方面,未中标者10个工作日内无息退还,中标签订合同者转为租赁保证金,中标后未按时签订合同者保证金不予退还。
- 补充说明:报名及递交资料地址为深圳市罗湖区宝安南路振业大厦A座31楼,不支持线上递交资料及报名。
租赁费用详情
履约保证金金额为6938元。
交易方式规则
- 公告期满,有两家(含)以上符合条件的报名者,按规定程序进行公开竞价,采取现场逐轮公开竞价的方式,报价增幅为人民币1元的整数倍,有效报价最高的投标人为中选人(原承租方有应价权)。
- 公告期满,仅有一家符合条件的报名者,采取协议租赁方式,按照要求公示3个工作日无异议后以招租底价租金协议租赁。
- 公告期满,无符合条件的报名者,公告自行终结。
报名相关要求
- 报名方式:线下报名。
- 资格条件
- 意向承租方为在中华人民共和国境内依法注册成立且有效存续的法人、非法人组织(民办非企业、代表处、社会团体等)或具有完全民事行为能力的自然人(含个体工商户)。
- 意向承租方信誉良好,未列入严重违法失信企业名单或失信被执行人名单。
- 本项目不得转租、分租。
- 意向承租方在竞价前应全面了解本项目物业现状,一旦参加竞价,即表明已了解和认可所竞租物业品质、权属情况及其他瑕疵。如竞得,应按招租人移交时的现状接收物业。
- 凡承租过振业集团商业物业的法人企业或自然人(含个体工商户),有下列情形之一的,不得参加本项目招租申请:承租期间存在擅自转租行为的;截至本项目公告发布之日,仍欠租的;承租期间履约评价分数为C级和D级的。
- 证明材料
- 法人组织、个体工商户意向承租人需提交营业执照副本复印件(核原件)、工商信息查询单、失信被执行人名单查询结果、法定代表人证明书及身份证复印件、相关承诺函,以上资料均需加盖公章。
- 其他组织需提交营业执照副本或登记证书复印件(核原件)、法定代表人证明书及身份证复印件、失信被执行人名单查询结果、相关承诺函,以上资料均需加盖公章。
- 自然人需提交身份证或居住证复印件(核原件)、失信被执行人名单查询结果、相关承诺函,以上资料均需签字摁手印。
- 递交截止时间:2026年08月21日。
交易保证金规定
交易保证金金额为6938元,收款方为深圳市振业商业运营管理有限公司,开户行是交通银行深圳分行营业部,帐号为443066285013009678689,交纳截至时间为2026年08月21日。
出租方信息
出租方为深圳市振业(集团)股份有限公司,地址位于深圳市罗湖区宝安南路振业大厦A座31楼。
特殊事项说明
竞价人如有下列情形之一的,取消承租资格并没收交易保证金:
- 竞价人在被确认为最终承租方后不按约定时间内签订租赁合同的。
- 与其他竞价人进行串通报价或联合统一报价影响公平公正。
- 提供虚假主体材料和证明文件等材料的。
- 存在其他违约情况的。
天眼查数据显示,近期深振业作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 振业大厦A座26GH | 2026-08-14 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 2 | 振业集团云平台三期设备采购(二次) | 2026-08-12 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 3 | 人民南深港融合消费街区建设工程(二期)-“深港青春大道”景观小品 | 2026-08-11 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 4 | 振业大厦A座2806 | 2026-08-10 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 5 | 天境云庭物业的前置服务单一来源采购 | 2026-08-07 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 6 | 南山区天桥景观照明提升项目-创业路中心天桥设计 | 2026-08-05 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 7 | 振业大厦A座四层 | 2026-08-05 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 8 | 星海名城二期七组团10-12栋25号商铺 | 2026-08-05 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 9 | 振业星海商业广场F322-A1 | 2026-08-04 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 10 | 振业天境云庭项目配套等工程结果公示 | 2026-08-04 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 甘肃通和高新建设发展有限公司 | 1872842 |
| 11 | 天境云庭红线外绿化工程公开比选结果公示 | 2026-08-04 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 广州发圣建设工程有限公司 | 510494 |
| 12 | 振业星海商业广场F308B | 2026-08-04 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 13 | 天境云庭项目第三方维修工程采购公告 | 2026-07-31 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 14 | 振业星海商业广场洗车场 | 2026-07-30 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 15 | 园岭街道未来社区建设工程(标段2)施工 | 2026-07-30 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 16 | 园岭街道未来社区建设工程(标段1)施工 | 2026-07-30 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 17 | 振业星海商业广场F108、109 | 2026-07-29 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 18 | 振业大厦A座26B、29G、2806房 | 2026-07-25 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 19 | 振业大厦A座8D2、8E、8F房 | 2026-07-24 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 20 | 振业大厦A座三层及B座三层部分 | 2026-07-22 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 21 | 振业星海商业广场4F01-2 | 2026-07-15 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 22 | 振业大厦A座12C2D | 2026-07-13 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 23 | 振业大厦A座四层部分01商铺-3房 | 2026-07-13 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 24 | 星海名城六期会所2F12 | 2026-07-13 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 25 | 芳香植物种植 | 2026-07-03 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 26 | 振业大厦A座16D1 | 2026-07-03 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 27 | 星海名城三期幼儿园整栋 | 2026-07-01 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 28 | 振业星海商业广场一楼娃娃机/自动售卖机 | 2026-06-29 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 29 | 星海名城六期会所2F13 | 2026-06-23 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 30 | 振业大厦A座2802、2809房 | 2026-06-18 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 31 | 星海名城三期幼儿园整栋 | 2026-06-16 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 32 | 宝丽大厦裙楼三层 | 2026-06-16 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 33 | 星海名城组团一商铺肉菜市场一层、二层 | 2026-06-16 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 34 | 宝丽大厦裙楼二层 | 2026-06-16 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 35 | 振业星海商业广场F322-A3 | 2026-06-08 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 36 | 振业星海商业广场F318A-2 | 2026-06-02 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 37 | 振业大厦A座27B | 2026-06-02 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 38 | 振业大厦A座四层部分01商铺-1房 | 2026-06-02 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 39 | 园岭街道未来社区建设工程(标段1)施工 | 2026-05-20 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 40 | 园岭街道未来社区建设工程(标段2)施工 | 2026-05-20 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 41 | 星海名城二期七组团13栋会所1 | 2026-05-15 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 42 | 人民南深港融合消费街区建设工程(二期)新增节点改造施工总承包中标结果公示 | 2026-05-14 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 广冶(深圳)建设工程有限公司 | 6222492 |
| 43 | 人民南深港融合消费街区建设工程(二期)-中标结果公示 | 2026-05-14 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 广冶(深圳)建设工程有限公司 | 6222492 |
| 44 | 人民南深港融合消费街区建设工程(二期)新增节点改造施工总承包定标结果公示 | 2026-05-14 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 45 | 振业星海商业广场F322-A6 | 2026-05-09 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 46 | 振业星海商业广场F322-A5 | 2026-05-09 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 47 | 星海名城六期会所1F04 | 2026-05-08 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 48 | 振业大厦A座13F | 2026-04-29 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 49 | 振业大厦A座15B | 2026-04-22 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
| 50 | 振业大厦A座23D | 2026-04-14 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。