数据显示,8月13日,广发沪深300ETF(510360)遭净赎回1091.98万元,位居当日股票ETF净流出排名187/1291。最新规模31.84亿元,前一日规模32.13亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.34%。
近5日,广发沪深300ETF(510360)遭净赎回1.2亿元,位居股票ETF净流出排名第96/1291。近10日,广发沪深300ETF(510360)遭净赎回2.86亿元,位居股票ETF净流出排名第89/1291。近20日,广发沪深300ETF(510360)获净申购2.48亿元,位居股票ETF净流入排名第91/1291。
广发沪深300ETF(510360)已连续8日资金遭净赎回,区间净流出额2.59亿元。
广发沪深300ETF(510360)成立于2015年8月20日,基金全称为广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发沪深300ETF(510360)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止8月13日,广发沪深300ETF(510360)最新份额为17.63亿份,最新规模为31.84亿元。回顾2025年12月31日,广发沪深300ETF(510360)份额为21.92亿份,规模为38.56亿元。即该基金今年以来份额减少19.57%,规模减少17.42%。
流动性方面,截止8月13日,广发沪深300ETF(510360)近20个交易日累计成交金额28.11亿元,日均成交金额1.41亿元;今年以来,148个交易日,累计成交金额110.23亿元,日均成交金额7447.84万元。
广发沪深300ETF(510360)现任基金经理为霍华明。霍华明自2023年2月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.02%。
最新定期报告显示,广发基金(510360)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.97% | 11.32万 | 1.44亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.65% | 26.86万 | 1.06亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.98% | 14.17万 | 8600.52万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.60% | 6.34万 | 7511.74万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.91% | 6.77万 | 5520.16万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.79% | 108.32万 | 5171.30万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.74% | 3.16万 | 5041.62万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.54% | 125.75万 | 4464.29万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.46% | 167.51万 | 4211.08万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.35% | 4.40万 | 3889.85万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260813 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260813 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1119.22 | 66.11 | -23.34 | -96.28 | 246.62 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 521.96 | 11.63 | -2.79 | -11.79 | 88.27 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 423.74 | 7.47 | -2.90 | -6.82 | 43.22 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 83.91 | 0.24 | 0.0000 | -5.32 | 10.19 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.34 | 0.30 | -0.05 | -0.25 | 0.81 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.72 | 0.26 | -0.05 | -0.18 | 0.17 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 31.84 | 1.34 | -0.11 | -1.20 | 3.08 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.53 | 0.04 | 0.0000 | -0.11 | 0.16 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 24.32 | 1.76 | -0.06 | 0.06 | 5.84 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.61 | 0.07 | 0.13 | -0.34 | 2.98 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.98 | 0.21 | 0.0000 | -0.04 | 0.22 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.49 | 0.20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.76 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.97 | 0.12 | -0.03 | 0.10 | 1.31 | 华宝基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.00 | 0.29 | -0.04 | -0.22 | 0.35 | 永赢基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 4.93 | 0.34 | 0.0000 | -0.26 | 0.53 | 国泰基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.47 | 0.55 | -0.10 | -0.44 | 0.75 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.36 | 0.24 | -0.06 | -0.18 | -0.07 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.92 | 0.31 | -0.05 | -0.33 | -0.23 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.58 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.38 | 0.13 | -0.05 | -0.09 | -0.10 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.91 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.74 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.74 | 0.14 | -0.04 | -0.15 | 0.16 | 景顺长城基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.70 | 0.06 | 0.0000 | -0.10 | 0.06 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!