国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年8月12日,武汉贝参药业股份有限公司的小儿咳喘灵颗粒申请已获受理,受理号为CYZB2604071。
| 受理号 | CYZB2604071 |
| 药品名称 | 小儿咳喘灵颗粒 |
| 药品类型 | 中药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 无 |
| 企业名称 | 武汉贝参药业股份有限公司;武汉贝参药业股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年8月12日 |
天眼查数据显示,武汉贝参药业股份有限公司成立日期2003年03月03日,法定代表人董枭,所属行业为中成药生产,企业类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),企业规模为小型,参保人数72,注册资本6578万人民币,实缴资本1400万人民币,注册地址为武汉市江夏区金口街纸金长山路6号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 董枭 | 24.55% | 16148497 | 2025年12月31日 | 2016年05月03日 |
| 王家华 | 10.7% | 7040000 | 2025年12月31日 | 2017年11月22日 |
| 江芳 | 9.28% | 6106900 | 2025年12月31日 | 2016年12月31日 |
| 湖北和平科技投资有限公司 | 6.69% | 4400000 | 2025年12月31日 | 2016年07月28日 |
| 赵曼卉 | 5.49% | 3609500 | 2025年12月31日 | 2016年12月31日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。