8月8日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,智云股份(维权)获得BBB级,相较于上一年的BBB级,评级维持。
智云股份秩鼎ESG评级记录覆盖2022年至2026年,2022年智云股份ESG评级为B,2023年评级为CCC,2024年评级为B,2025年评级为BBB,2026年评级为BBB。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/07/31 | BBB |
| 2025/12/31 | BBB |
| 2024/12/31 | B |
| 2023/12/31 | CCC |
| 2022/12/31 | B |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级: 机械制造行业,513家公司获得秩鼎ESG评级,智云股份位居第328名。潍柴动力、三一重工、中国动力等获得AAA级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潍柴动力 | 2605.03 | 2026/07/31 | AAA | 87.51 | 72.93 | 94.53 |
| 1 | 三一重工 | 1800.38 | 2026/07/31 | AAA | 92.94 | 70.78 | 90.94 |
| 1 | 中国动力 | 685.92 | 2026/07/31 | AAA | 97.75 | 72.50 | 80.64 |
| 1 | 先导智能 | 584.30 | 2026/07/31 | AAA | 79.95 | 66.16 | 92.44 |
| 1 | 埃斯顿 | 339.99 | 2026/07/31 | AAA | 95.71 | 70.62 | 84.60 |
| 1 | 中创智领 | 282.45 | 2026/07/31 | AAA | 88.78 | 67.48 | 91.27 |
| 1 | 中信重工 | 223.94 | 2026/07/31 | AAA | 88.45 | 73.93 | 81.47 |
| 1 | 振华重工 | 219.20 | 2026/07/31 | AAA | 83.40 | 75.51 | 86.32 |
| 1 | 杰克科技 | 212.75 | 2026/07/31 | AAA | 91.20 | 68.35 | 89.93 |
| 1 | 天地科技 | 198.65 | 2026/07/31 | AAA | 80.61 | 78.17 | 87.62 |
| 1 | 上海机电 | 191.99 | 2026/07/31 | AAA | 95.05 | 69.28 | 81.98 |
| 1 | 中力股份 | 136.78 | 2026/07/31 | AAA | 92.43 | 60.82 | 87.42 |
| 1 | 西子洁能 | 134.67 | 2026/07/31 | AAA | 96.16 | 61.53 | 86.21 |
| 1 | 大连重工 | 103.33 | 2026/07/31 | AAA | 90.82 | 70.87 | 92.87 |
| 1 | 北自科技 | 64.88 | 2026/07/31 | AAA | 85.18 | 68.09 | 87.98 |
| 1 | 亿利达 | 35.90 | 2026/07/31 | AAA | 94.60 | 64.26 | 80.84 |
| 1 | 冠龙节能 | 29.41 | 2026/07/31 | AAA | 91.92 | 64.64 | 86.66 |
| 18 | 中国船舶 | 2622.68 | 2026/07/31 | AA | 80.99 | 74.13 | 79.89 |
| 18 | 鼎泰高科 | 1916.00 | 2026/07/31 | AA | 69.32 | 62.00 | 88.44 |
| 18 | 中国中车 | 1687.49 | 2026/07/31 | AA | 69.73 | 77.45 | 89.61 |
| 18 | 三花智控 | 1646.18 | 2026/07/31 | AA | 61.44 | 69.79 | 89.21 |
| 18 | 恒立液压 | 1394.45 | 2026/07/31 | AA | 80.38 | 57.95 | 82.14 |
| 18 | 华海清科 | 1286.86 | 2026/07/31 | AA | 79.58 | 70.31 | 89.61 |
| 18 | 大族激光 | 1027.03 | 2026/07/31 | AA | 85.03 | 71.41 | 80.96 |
| 18 | 徐工机械 | 972.03 | 2026/07/31 | AA | 82.29 | 69.79 | 82.45 |
| 18 | 光启技术 | 656.50 | 2026/07/31 | AA | 74.96 | 69.10 | 78.25 |
| 18 | 中联重科 | 624.42 | 2026/07/31 | AA | 72.84 | 63.81 | 89.40 |
| 18 | 富创精密 | 598.67 | 2026/07/31 | AA | 75.84 | 63.23 | 88.85 |
| 18 | 中集集团 | 462.68 | 2026/07/31 | AA | 71.10 | 64.97 | 92.95 |
| 18 | 冰轮环境 | 419.62 | 2026/07/31 | AA | 61.16 | 68.08 | 85.63 |
| 18 | 纽威股份 | 405.09 | 2026/07/31 | AA | 78.97 | 59.35 | 94.39 |
| 18 | 巨星科技 | 358.82 | 2026/07/31 | AA | 84.93 | 57.40 | 77.92 |
| 18 | 杭叉集团 | 342.38 | 2026/07/31 | AA | 87.17 | 64.02 | 82.59 |
| 18 | 浙江鼎力 | 288.52 | 2026/07/31 | AA | 74.87 | 59.46 | 87.15 |
| 18 | 国机精工 | 253.89 | 2026/07/31 | AA | 82.57 | 69.63 | 85.55 |
| 18 | 中国重汽 | 252.15 | 2026/07/31 | AA | 92.53 | 61.95 | 81.36 |
| 18 | 震裕科技 | 248.21 | 2026/07/31 | AA | 72.07 | 63.91 | 87.89 |
| 18 | 机器人 | 247.21 | 2026/07/31 | AA | 72.34 | 64.10 | 81.15 |
| 18 | 国机重装 | 239.49 | 2026/07/31 | AA | 78.94 | 70.79 | 75.34 |
| 18 | 杭氧股份 | 234.71 | 2026/07/31 | AA | 67.54 | 66.96 | 81.38 |
| 18 | 铁建重工 | 221.87 | 2026/07/31 | AA | 83.12 | 71.39 | 81.98 |
| 18 | 中国一重 | 217.39 | 2026/07/31 | AA | 77.89 | 66.91 | 77.54 |
| 18 | 长盛轴承 | 205.53 | 2026/07/31 | AA | 82.02 | 61.47 | 87.00 |
| 18 | 博众精工 | 196.97 | 2026/07/31 | AA | 70.50 | 68.47 | 88.78 |
| 18 | 内蒙一机 | 194.86 | 2026/07/31 | AA | 57.85 | 65.76 | 88.65 |
| 18 | 开山股份 | 193.26 | 2026/07/31 | AA | 83.17 | 57.18 | 82.13 |
| 18 | 东威科技 | 187.37 | 2026/07/31 | AA | 84.68 | 64.46 | 88.77 |
| 18 | 宗申动力 | 182.06 | 2026/07/31 | AA | 85.95 | 63.43 | 86.24 |
| 18 | 怡合达 | 176.49 | 2026/07/31 | AA | 68.73 | 62.75 | 89.94 |
| 18 | 柳工 | 170.36 | 2026/07/31 | AA | 79.53 | 65.07 | 88.15 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,智云股份得分46.60分位居第323名。中国动力得分97.75分位居第一,冀东装备得分96.94分位居第二,西子洁能得分96.16分位居第三,博云新材得分27.18分位居倒数第一,金马游乐得分27.50分位居倒数第二,凯尔达、爱科科技得分27.98分位居并列倒数第三。
社会责任评分方面,智云股份得分61.32分位居第216名。天地科技得分78.17分位居第一,中国中车得分77.45分位居第二,振华重工得分75.51分位居第三,尚水智能得分36.27分位居倒数第一,中创环保得分36.90分位居倒数第二,宇通重工得分37.58分位居倒数第三。
治理评分方面,智云股份得分64.82分位居第502名。潍柴动力得分94.53分位居第一,纽威股份得分94.39分位居第二,中集车辆得分93.00分位居第三,*ST仕净(维权)得分51.29分位居倒数第一,*ST华西(维权)得分56.29分位居倒数第二,ST标准得分59.53分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,大连智云自动化装备股份有限公司位于辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1,成立日期1999年6月4日,上市日期2010年7月28日,公司主营业务涉及成套智能装备的研发、设计、生产与销售,并提供相关的技术配套服务。主营业务收入构成为:汽车智能制造装备53.61%,触控显示模组段设备43.23%,其他业务收入3.17%。
智云股份所属申万行业为:机械设备-自动化设备-其他自动化设备。所属概念板块包括:小盘、智慧物流、口罩、小盘成长、快递概念等。
截至3月31日,智云股份股东户数1.56万,较上期增加2.22%;人均流通股16892股,较上期减少4.41%。2026年1月-3月,智云股份实现营业收入1426.69万元,同比减少47.67%;归母净利润-1679.50万元,同比增长39.87%。
分红方面,智云股份A股上市后累计派现4427.74万元。近三年,累计派现0.00元。
秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。