数据显示,8月6日,博时科创100ETF(588030)遭净赎回2043.42万元,位居当日股票ETF净流出排名143/1286。最新规模39.33亿元,前一日规模38.93亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.52%。
近5日,博时科创100ETF(588030)遭净赎回3.22亿元,位居股票ETF净流出排名第55/1286。近10日,博时科创100ETF(588030)遭净赎回2.4亿元,位居股票ETF净流出排名第40/1286。近20日,博时科创100ETF(588030)遭净赎回2.48亿元,位居股票ETF净流出排名第30/1286。
博时科创100ETF(588030)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额3.68亿元。
博时科创100ETF(588030)成立于2023年9月6日,基金全称为博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时科创100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。博时科创100ETF(588030)跟踪标的指数为科创100(000698)。
规模方面,截止8月6日,博时科创100ETF(588030)最新份额为22.92亿份,最新规模为39.33亿元。回顾2025年12月31日,博时科创100ETF(588030)份额为48.72亿份,规模为67.46亿元。即该基金今年以来份额减少52.96%,规模减少41.70%。
流动性方面,截止8月6日,博时科创100ETF(588030)近20个交易日累计成交金额50.75亿元,日均成交金额2.54亿元;今年以来,143个交易日,累计成交金额419.56亿元,日均成交金额2.93亿元。
博时科创100ETF(588030)现任基金经理为唐屹兵。唐屹兵自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益71.59%。
最新定期报告显示,博时基金(588030)重仓股包括普冉股份、华峰测控、芯源微、安集科技、仕佳光子、睿创微纳、富创精密、中船特气、精智达、绿的谐波,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688766 | 普冉股份 | 3.80% | 27.41万 | 2.10亿 |
| 688200 | 华峰测控 | 3.49% | 36.74万 | 1.93亿 |
| 688037 | 芯源微 | 3.39% | 42.67万 | 1.87亿 |
| 688019 | 安集科技 | 2.92% | 47.66万 | 1.62亿 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.79% | 83.56万 | 1.54亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.77% | 98.97万 | 1.53亿 |
| 688409 | 富创精密 | 2.68% | 48.35万 | 1.48亿 |
| 688146 | 中船特气 | 2.61% | 41.30万 | 1.45亿 |
| 688627 | 精智达 | 2.58% | 19.99万 | 1.43亿 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2.56% | 33.89万 | 1.42亿 |
跟踪科创100(000698)的ETF包括科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、华夏上证科创板100ETF(588800)、科创100(588190)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260806 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260806 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 54.72 | 5.37 | -0.24 | -0.51 | 0.93 | 鹏华基金 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 39.33 | 2.56 | -0.20 | -3.22 | -2.60 | 博时基金 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 28.11 | 2.69 | 0.08 | -0.10 | 1.16 | 华夏基金 |
| 588190 | 科创100 | 25.12 | 1.62 | -0.31 | -1.61 | 0.66 | 银华基金 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 8.12 | 0.88 | -0.05 | -0.54 | -0.32 | 国泰基金 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 6.05 | 0.13 | 0.0000 | 0.05 | 0.45 | 南方基金 |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 4.21 | 0.06 | 0.0000 | -0.07 | 0.18 | 富国基金 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 3.76 | 0.19 | 0.0000 | -0.04 | 0.81 | 易方达基金 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 2.18 | 0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.06 | 汇添富基金 |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 1.95 | 0.15 | 0.0000 | -0.05 | 0.28 | 华泰柏瑞基金 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 1.01 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 易方达基金 |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 0.81 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 广发基金 |
| 589270 | 前海开源上证科创板100ETF | 0.30 | 0.04 | 0.0000 | -0.0024 | -0.0044 | 前海开源基金 |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 0.23 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 广发基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!