8月3日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,康恩贝获得C+级,相较于上一年的C+,评级维持。
从康恩贝的历史评级记录来看,2023年康恩贝伦交所ESG评级为C+,2024年评级为C,2025年评级为C+,2026年评级为C+。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/08/01 | C+ |
| 2025/12/27 | C+ |
| 2024/12/21 | C |
| 2023/12/16 | C+ |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级制药行业,共有52家公司获得伦交所ESG评级,康恩贝位居第23名。丽珠集团获得A级位居第一名;科伦药业、复星医药、健康元获得A-级位居并列第二名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丽珠集团 | 276.41 | 2026/08/01 | A | 72.30 | 93.70 | 88.40 |
| 2 | 科伦药业 | 691.04 | 2026/08/01 | A- | 70.40 | 92.70 | 66.20 |
| 2 | 复星医药 | 620.34 | 2026/08/01 | A- | 72.50 | 88.20 | 81.50 |
| 2 | 健康元 | 187.52 | 2026/08/01 | A- | 82.40 | 73.40 | 78.90 |
| 5 | 华润三九 | 429.53 | 2026/08/01 | B+ | 75.50 | 78.70 | 64.60 |
| 5 | 兴齐眼药 | 151.79 | 2026/08/01 | B+ | 62.70 | 61.20 | 90.80 |
| 5 | 海正药业 | 136.68 | 2026/08/01 | B+ | 56.60 | 75.50 | 75.90 |
| 5 | 九洲药业 | 128.38 | 2026/08/01 | B+ | 69.10 | 72.60 | 77.80 |
| 5 | 博腾股份 | 84.45 | 2026/08/01 | B+ | 76.90 | 59.20 | 78.10 |
| 10 | 恒瑞医药 | 3589.40 | 2026/08/01 | B | 77.00 | 73.60 | 47.10 |
| 10 | 新和成 | 922.33 | 2026/08/01 | B | 81.60 | 45.10 | 57.80 |
| 10 | 凯莱英 | 550.73 | 2026/08/01 | B | 80.10 | 53.50 | 75.50 |
| 10 | 东阿阿胶 | 349.47 | 2026/08/01 | B | 74.30 | 64.20 | 63.10 |
| 10 | 长春高新 | 330.43 | 2026/08/01 | B | 68.00 | 68.90 | 60.30 |
| 10 | 达仁堂 | 294.87 | 2026/08/01 | B | 73.90 | 47.50 | 87.30 |
| 16 | 云南白药 | 943.16 | 2026/08/01 | B- | 92.70 | 52.10 | 27.70 |
| 16 | 片仔癀 | 841.27 | 2026/08/01 | B- | 54.70 | 47.10 | 70.90 |
| 16 | 白云山 | 362.23 | 2026/08/01 | B- | 88.60 | 47.60 | 41.20 |
| 16 | 以岭药业 | 282.18 | 2026/08/01 | B- | 74.30 | 37.90 | 63.50 |
| 16 | 海普瑞 | 142.18 | 2026/08/01 | B- | 61.30 | 42.20 | 72.40 |
| 16 | 浙江医药 | 116.45 | 2026/08/01 | B- | 59.10 | 62.20 | 37.20 |
| 16 | 中牧股份 | 66.78 | 2026/08/01 | B- | 64.10 | 47.30 | 65.00 |
| 23 | 同仁堂 | 360.97 | 2026/08/01 | C+ | 46.10 | 44.40 | 43.90 |
| 23 | ST人福 | 292.33 | 2026/08/01 | C+ | 66.30 | 36.10 | 34.20 |
| 23 | 康弘药业 | 198.45 | 2026/08/01 | C+ | 60.80 | 39.00 | 50.70 |
| 23 | 华润双鹤 | 168.98 | 2026/08/01 | C+ | 68.90 | 47.10 | 30.20 |
| 23 | 生物股份 | 140.11 | 2026/08/01 | C+ | 38.70 | 38.70 | 61.60 |
| 23 | 亿帆医药 | 124.92 | 2026/08/01 | C+ | 54.50 | 37.30 | 65.60 |
| 23 | 奇正藏药 | 120.03 | 2026/08/01 | C+ | 48.60 | 48.80 | 33.80 |
| 23 | 康恩贝 | 110.17 | 2026/08/01 | C+ | 58.80 | 57.50 | 9.00 |
| 23 | 太极集团 | 87.01 | 2026/08/01 | C+ | 72.10 | 38.50 | 27.50 |
| 23 | 中恒集团 | 69.73 | 2026/08/01 | C+ | 50.30 | 38.40 | 57.00 |
| 33 | 华海药业 | 250.34 | 2026/08/01 | C | 44.90 | 49.10 | 19.20 |
| 33 | 贝达药业 | 241.92 | 2026/08/01 | C | 37.80 | 25.20 | 62.90 |
| 33 | 普洛药业 | 234.24 | 2026/08/01 | C | 55.50 | 44.80 | 23.10 |
| 33 | 吉林敖东 | 219.69 | 2026/08/01 | C | 21.10 | 12.20 | 77.80 |
| 33 | 健友股份 | 130.71 | 2026/08/01 | C | 37.40 | 38.20 | 44.50 |
| 38 | 海思科 | 698.60 | 2026/08/01 | C- | 8.50 | 18.80 | 65.50 |
| 38 | 济川药业 | 247.39 | 2026/08/01 | C- | 32.80 | 19.90 | 50.10 |
| 38 | 众生药业 | 222.85 | 2026/08/01 | C- | 10.00 | 11.80 | 73.30 |
| 38 | 康美药业 | 188.07 | 2026/08/01 | C- | 23.50 | 30.40 | 19.90 |
| 38 | 通化东宝 | 163.93 | 2026/08/01 | C- | 38.10 | 33.50 | 20.60 |
| 38 | 我武生物 | 123.88 | 2026/08/01 | C- | 34.30 | 23.00 | 35.80 |
| 38 | 红日药业 | 101.24 | 2026/08/01 | C- | 5.60 | 19.70 | 47.80 |
| 38 | 海翔药业 | 88.22 | 2026/08/01 | C- | 34.20 | 27.20 | 36.80 |
| 46 | 信立泰 | 371.01 | 2026/08/01 | D+ | 10.30 | 16.30 | 31.30 |
| 46 | 恩华药业 | 224.49 | 2026/08/01 | D+ | 11.00 | 12.40 | 46.10 |
| 46 | ST百灵 | 64.29 | 2026/08/01 | D+ | 13.60 | 10.00 | 55.30 |
| 46 | 珍宝岛 | 58.01 | 2026/08/01 | D+ | 13.90 | 12.50 | 27.90 |
| 50 | 步长制药 | 166.20 | 2026/08/01 | D | 10.10 | 7.40 | 22.00 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,康恩贝得分58.80分位居第25名。云南白药得分92.70分位居第一,白云山得分88.60分位居第二,健康元得分82.40分位居第三,常山药业得分0.00分位居倒数第一,红日药业得分5.60分位居倒数第二,海思科得分8.50分位居倒数第三。
社会责任评分方面,康恩贝得分57.50分位居第14名。丽珠集团得分93.70分位居第一,科伦药业得分92.70分位居第二,复星医药得分88.20分位居第三,常山药业得分1.80分位居倒数第一,步长制药得分7.40分位居倒数第二,ST百灵(维权)得分10.00分位居倒数第三。
治理评分方面,康恩贝得分9.00分位居第52名。兴齐眼药得分90.80分位居第一,丽珠集团得分88.40分位居第二,达仁堂得分87.30分位居第三,康恩贝得分9.00分位居倒数第一,德展健康得分10.20分位居倒数第二,常山药业得分16.30分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,浙江康恩贝制药股份有限公司位于浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号,成立日期1993年1月9日,上市日期2004年4月12日,公司主营业务涉及药品制造和药品销售。主营业务收入构成为:全品类中药52.83%,特色化学药34.34%,特色健康消费品11.09%,其他(补充)1.41%,其他0.32%。
康恩贝所属申万行业为:医药生物-中药Ⅱ-中药Ⅲ。所属概念板块包括:独家药品概念、保健品概念、化妆品、医药电商、食品饮料概念等。
截至7月20日,康恩贝股东户数8.89万,较上期减少1.85%;人均流通股28466股,较上期增加1.88%。2026年1月-3月,康恩贝实现营业收入19.06亿元,同比增长13.10%;归母净利润1.98亿元,同比增长4.78%。
分红方面,康恩贝A股上市后累计派现41.08亿元。近三年,累计派现12.63亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,康恩贝十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第五大流通股东,持股2958.26万股,相比上期减少2637.76万股。东方红中证东方红红利低波动指数A(012708)位居第八大流通股东,持股1577.28万股,相比上期减少9.33万股。景顺长城中证红利低波动100ETF(515100)位居第九大流通股东,持股1379.07万股,为新进股东。天弘中证红利低波动100ETF(159549)位居第十大流通股东,持股1190.93万股,为新进股东。南方中证1000ETF(512100)退出十大流通股东之列。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。