7月17日,中微公司跌5.01%,截至发稿,报343.31元/股,成交90.58亿元,换手率2.71%,总市值3288.37亿元。中微公司股价已经连续5天下跌,区间累计跌幅23.36%。
资料显示,中微半导体设备(上海)股份有限公司位于上海市浦东新区金桥出口加工区(南区)泰华路188号,成立日期2004年5月31日,上市日期2019年7月22日,公司主营业务涉及高端半导体设备的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:半导体设备相关产品100.00%。
从中微公司十大流通股东角度
数据显示,嘉实基金旗下1只基金位居中微公司十大流通股东。嘉实上证科创板芯片ETF(588200)一季度减持49.98万股,持有股数919.41万股,占流通股的比例为1.47%。根据测算,今日浮亏损失约1.67亿元。连续5天下跌期间浮亏损失10.13亿元。
嘉实上证科创板芯片ETF(588200)成立日期2022年9月30日,最新规模386.07亿。今年以来收益68.21%,同类排名77/5531;近一年收益158.7%,同类排名84/4836;成立以来收益294.77%。
嘉实上证科创板芯片ETF(588200)基金经理为田光远。
截至发稿,田光远累计任职时间5年132天,现任基金资产总规模888.8亿元,任职期间最佳基金回报294.77%, 任职期间最差基金回报-46.65%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,嘉实基金旗下39只基金重仓中微公司股票,合计持有中微公司1717.32万股,按前一日收盘361.42元,今日截止发稿股价343.31元计算,日浮亏3.11亿元。连续5天下跌期间浮亏损失18.92亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 田光远 | 9194090 | 1.4683 | 7.3 | -499802 |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 014854 | 刘斌 | 1759259 | 0.2809 | 9.94 | -155735 |
| 嘉实科技创新混合 | 007343 | 王贵重 | 1135546 | 0.1813 | 9.18 | +463759 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 004450 | 王贵重、赵钰 | 903205 | 0.1442 | 9.02 | +502509 |
| 嘉实创新先锋混合A | 009994 | 王贵重、彭民 | 790209 | 0.1262 | 8.76 | 新进 |
| 嘉实新兴产业股票 | 000751 | 归凯、陈涛 | 639087 | 0.102 | 4.55 | -211075 |
| 嘉实核心成长混合A | 010186 | 归凯、孟夏、陈涛 | 548466 | 0.0875 | 4.09 | -109126 |
| 嘉实泰和混合 | 000595 | 归凯 | 298455 | 0.0476 | 3.65 | -107435 |
| 嘉实远见精选两年持有期混合 | 009795 | 归凯、孟夏 | 252907 | 0.0403 | 3.28 | -109178 |
| 嘉实成长共享混合A | 025830 | 孟夏 | 251767 | 0.0402 | 6.87 | -86759 |
| 嘉实竞争力优选混合A | 010437 | 杨欢 | 243419 | 0.0388 | 2.91 | 新进 |
| 嘉实周期优选混合 | 070027 | 肖觅 | 121886 | 0.0194 | 5.57 | -9211 |
| 嘉实优势成长混合A | 003292 | 孟夏 | 101234 | 0.0161 | 4.7 | +12864 |
| 嘉实主题新动力混合 | 070021 | 孟夏 | 86484 | 0.0138 | 4.18 | -58889 |
| 嘉实先进制造股票 | 001039 | 刘杰 | 80767 | 0.0128 | 3.91 | 0 |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 012671 | 肖觅 | 74598 | 0.0119 | 5.96 | -11740 |
| 嘉实匠心严选混合A | 019392 | 杨欢 | 73171 | 0.0116 | 3.1 | 新进 |
| 嘉实阿尔法优选混合A | 011246 | 肖觅 | 63517 | 0.0101 | 1.45 | 新进 |
| 嘉实领先成长混合 | 070022 | 孟夏 | 61054 | 0.0097 | 4.48 | -47377 |
| 嘉实策略精选混合A | 012466 | 陈涛 | 56301 | 0.0089 | 3.87 | -5699 |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 015336 | 周泉希 | 55939 | 0.0089 | 5.03 | -8458 |
| 嘉实成长增强混合 | 001759 | 陈涛 | 48989 | 0.0078 | 3.98 | -27815 |
| 嘉实企业变革股票 | 001036 | 陈涛 | 48184 | 0.0076 | 4.77 | -13312 |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 017188 | 刘斌 | 47545 | 0.0075 | 5.74 | -19187 |
| 嘉实互通精选股票 | 006803 | 杨欢 | 46796 | 0.0074 | 2.95 | 新进 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 钱行健 | 35514 | 0.0056 | 6.48 | -10200 |
| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 159389 | 尚可 | 33115 | 0.0052 | 6.09 | -16760 |
| 嘉实成长驱动混合A | 018401 | 孟夏 | 26552 | 0.0042 | 4.25 | +803 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 018635 | 赖礼辉 | 24594 | 0.0039 | 0.39 | +4349 |
| 嘉实稳裕混合A | 011249 | 王亚洲 | 16525 | 0.0026 | 0.35 | -6000 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 017469 | 田光远 | 13628 | 0.0021 | 0.04 | -40496 |
| 嘉实碳中和主题混合A | 016568 | 刘杰 | 10105 | 0.0016 | 4.28 | 0 |
| 嘉实基础产业优选股票A | 009126 | 肖觅 | 9142 | 0.0014 | 5.61 | -5255 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 014872 | 肖觅 | 7389 | 0.0011 | 5.72 | -2856 |
| 嘉实上证科创板综合ETF | 589300 | 尚可 | 5520 | 0.0008 | 1.95 | -1713 |
| 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 588670 | 龙昌伦、尚可 | 5409 | 0.0008 | 2.25 | +121 |
| 嘉实新添辉定期混合A | 005088 | 张丹华、李晓腾 | 2004 | 0.0003 | 1.32 | 新进 |
| 嘉实新趋势混合A | 002222 | 赖礼辉、轩璇 | 555 | -- | 0.58 | 0 |
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 024033 | 尚可 | 293 | -- | 0.13 | +61 |
其中,嘉实上证科创板芯片ETF(588200)一季度减持49.98万股,持有股数919.41万股,占基金净值比例为7.3%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.67亿元。连续5天下跌期间浮亏损失10.13亿元。
嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854)一季度减持15.57万股,持有股数175.93万股,占基金净值比例为9.94%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3186.02万元。连续5天下跌期间浮亏损失1.94亿元。
嘉实科技创新混合(007343)一季度增持46.38万股,持有股数113.55万股,占基金净值比例为9.18%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2056.47万元。连续5天下跌期间浮亏损失1.25亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!