2026年7月17日,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"工银瑞信基金")发布公告称,决定增聘王朔为工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金(基金简称:工银宁瑞6个月持有期混合,基金主代码:011387)的基金经理。此次增聘后,该基金将由何秀红、陈鑫与王朔共同管理。
公告基本信息
根据公告内容,本次基金经理变更类型为增聘,王朔的任职日期为2026年7月15日。公告依据包括《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规和基金法律文件。
| 基金名称 | 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 工银宁瑞6个月持有期混合 |
| 基金主代码 | 011387 |
| 基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 王朔 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 何秀红、陈鑫 |
新任基金经理王朔履历
公告显示,王朔拥有15年证券从业年限及15年证券投资管理从业年限。2010年加入工银瑞信基金,现任固定收益部副总经理、基金经理。
王朔的公募基金管理经验丰富,曾管理过多只货币市场基金、债券型基金及混合型基金。其目前仍在管理的基金包括工银瑞信货币市场基金(482002)、工银瑞信薪金货币市场基金(000528)、工银瑞信如意货币市场基金(003752)、工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金(006834)等多只产品。
| 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|---|
| 006740 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 | 2019年4月30日 | 2020年12月14日 |
| 000677 | 工银瑞信现金快线货币市场基金 | 2015年7月10日 | 2023年2月7日 |
| 000848 | 工银瑞信添益快线货币市场基金 | 2015年7月10日 | 2023年2月7日 |
| 016082 | 工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 2022年6月28日 | 2023年12月15日 |
| 008027 | 工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金 | 2020年7月8日 | 2024年8月19日 |
| 482002 | 工银瑞信货币市场基金 | 2013年11月11日 | - |
| 000528 | 工银瑞信薪金货币市场基金 | 2014年1月27日 | - |
| 003752 | 工银瑞信如意货币市场基金 | 2016年12月23日 | - |
| 006834 | 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金 | 2019年2月26日 | - |
| 015473 | 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金 | 2022年4月20日 | - |
| 011943 | 工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 2022年4月21日 | - |
| 002000 | 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 | 2023年2月7日 | - |
| 000677 | 工银瑞信现金快线货币市场基金 | 2024年4月17日 | - |
| 000848 | 工银瑞信添益快线货币市场基金 | 2024年4月17日 | - |
| 012742 | 工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 2024年8月21日 | - |
| 005525 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2025年9月1日 | - |
公告同时披露,王朔已取得基金从业资格,按规定在中国基金业协会注册/登记,未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。其学历为硕士研究生,国籍中国。
工银瑞信基金表示,此次增聘基金经理有助于进一步充实基金管理团队力量,为基金的平稳运作提供更多支持。投资者可通过基金管理人官网或相关销售机构了解详细信息。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。