根据2026年7月14日披露数据,钧达股份(02865)、轻鬆健康(02661)、普源精电(00537)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.53%、2.87%、2.28%;恆生中国企业(02828)、华夏恆生科技(03088)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.67%、-5.11%、-3.45%。
在最近有统计数据的5个交易日内,埃斯顿(02715)、山东墨龙(00568)、轻鬆健康(02661)港股通持股占比增加值最大,分别增加11.36%、7.72%、6.85%;华夏恆生科技(03088)、长飞光纤光缆(06869)、蓝思科技(06613)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.13%、-4.69%、-3.55%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | +4.53% | 61.00% |
| 轻鬆健康(02661) | +2.87% | 16.12% |
| 普源精电(00537) | +2.28% | 14.33% |
| 胜宏科技(02476) | +2.18% | 21.28% |
| 鼎泰高科(01377) | +2.17% | 5.29% |
| 兆易创新(03986) | +2.09% | 27.86% |
| 派格生物医药-B(02565) | +1.72% | 8.61% |
| 剑桥科技(06166) | +1.72% | 55.80% |
| 澜起科技(06809) | +1.58% | 22.08% |
| 弘业期货(03678) | +1.17% | 65.19% |
| 吉宏股份(02603) | +1.12% | 60.93% |
| 埃斯顿(02715) | +0.99% | 41.44% |
| 国民技术(02701) | +0.97% | 44.47% |
| 天岳先进(02631) | +0.94% | 63.98% |
| 英硅智能(03696) | +0.93% | 14.54% |
| 建滔集团(00148) | +0.73% | 27.64% |
| 海螺创业(00586) | +0.72% | 45.57% |
| 金风科技(02208) | +0.70% | 33.39% |
| 华勤技术(03296) | +0.70% | 11.25% |
| 广合科技(01989) | +0.69% | 24.24% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -5.67% | 0.52% |
| 华夏恆生科技(03088) | -5.11% | 15.61% |
| 盈富基金(02800) | -3.45% | 0.34% |
| 康龙化成(03759) | -1.32% | 37.12% |
| 蓝思科技(06613) | -1.28% | 39.84% |
| 东江环保(00895) | -1.18% | 48.12% |
| 博泰车联(02889) | -1.06% | 7.31% |
| 大眾公用(01635) | -1.06% | 71.65% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.97% | 47.41% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.93% | 40.60% |
| 山东墨龙(00568) | -0.89% | 59.31% |
| 昭衍新药(06127) | -0.88% | 59.16% |
| 广和通(00638) | -0.83% | 28.28% |
| 东岳集团(00189) | -0.67% | 32.44% |
| 浙江世宝(01057) | -0.61% | 52.43% |
| 药捷安康-B(02617) | -0.54% | 15.36% |
| 黑芝麻智能(02533) | -0.48% | 29.99% |
| 京城机电股份(00187) | -0.48% | 56.19% |
| 南方港韩科技(03431) | -0.47% | 52.23% |
| 荣昌生物(09995) | -0.46% | 56.16% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 埃斯顿(02715) | +11.36% | 41.44% |
| 山东墨龙(00568) | +7.72% | 59.31% |
| 轻鬆健康(02661) | +6.85% | 16.12% |
| 钧达股份(02865) | +4.75% | 61.00% |
| 胜宏科技(02476) | +4.66% | 21.28% |
| 剑桥科技(06166) | +4.54% | 55.80% |
| 英硅智能(03696) | +3.72% | 14.54% |
| 优必选(09880) | +3.67% | 32.86% |
| 领益智造(01688) | +3.13% | 13.53% |
| 壁仞科技(06082) | +3.05% | 8.08% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | -5.13% | 15.61% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -4.69% | 47.41% |
| 蓝思科技(06613) | -3.55% | 39.84% |
| 国民技术(02701) | -3.51% | 44.47% |
| 康龙化成(03759) | -3.29% | 37.12% |
| H&H国际控股(01112) | -2.17% | 12.99% |
| 中国石油化工股份(00386) | -1.99% | 30.12% |
| 东岳集团(00189) | -1.96% | 32.44% |
| 南方港韩科技(03431) | -1.88% | 52.23% |
| 南方恆生科技(03033) | -1.60% | 61.81% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 易方达高股息(03483) | +36.09% | 58.40% |
| 经纬天地(02477) | +14.50% | 52.61% |
| 龙蟠科技(02465) | +11.17% | 67.66% |
| 大族数控(03200) | +10.93% | 26.38% |
| 建滔集团(00148) | +10.88% | 27.64% |
| 轻鬆健康(02661) | +10.15% | 16.12% |
| 药捷安康-B(02617) | +9.75% | 15.36% |
| 胜宏科技(02476) | +9.21% | 21.28% |
| 英硅智能(03696) | +9.12% | 14.54% |
| 天岳先进(02631) | +7.56% | 63.98% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方东西精选(03441) | -19.42% | 31.12% |
| 华夏恆生科技(03088) | -7.12% | 15.61% |
| 东岳集团(00189) | -6.40% | 32.44% |
| 恆生科技ETF(03032) | -5.16% | 15.60% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -4.50% | 47.41% |
| 融创中国(01918) | -4.11% | 29.07% |
| 匯量科技(01860) | -3.92% | 27.72% |
| 大眾公用(01635) | -3.69% | 71.65% |
| 康龙化成(03759) | -3.67% | 37.12% |
| 上美股份(02145) | -3.58% | 16.79% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。