7月6日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,国轩高科获得A-级,相较于上一年的A-级,评级维持。伦交所ESG等级标准为A+ > A > A- > B+ > B > B- > C+ > C > C- > D+ > D > D-。
从国轩高科历史评级记录来看,2023年国轩高科伦交所ESG评级为B+,2024年评级为A-,2025年评级为A-,2026年评级为A-,评级自2024年起维持在A-水平。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/07/04 | A- |
| 2025/12/27 | A- |
| 2024/12/28 | A- |
| 2023/12/16 | B+ |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级电气设备行业,42家公司获得伦交所ESG评级,国轩高科位居第1名。阳光电源、汇川技术、中天科技等获得A-级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳光电源 | 2615.56 | 2026/07/04 | A- | 84.40 | 75.70 | 82.30 |
| 1 | 汇川技术 | 1953.54 | 2026/07/04 | A- | 83.20 | 66.00 | 78.00 |
| 1 | 中天科技 | 1713.98 | 2026/07/04 | A- | 78.10 | 70.00 | 93.10 |
| 1 | 上海电气 | 1081.59 | 2026/07/04 | A- | 86.10 | 79.40 | 59.50 |
| 1 | 国轩高科 | 490.75 | 2026/07/04 | A- | 83.70 | 94.30 | 61.10 |
| 6 | 宁德时代 | 17581.18 | 2026/07/04 | B+ | 84.20 | 84.90 | 27.90 |
| 6 | 亨通光电 | 2205.45 | 2026/07/04 | B+ | 76.50 | 60.10 | 74.00 |
| 6 | 思源电气 | 1311.98 | 2026/07/04 | B+ | 51.60 | 79.80 | 74.60 |
| 6 | 金风科技 | 1038.63 | 2026/07/04 | B+ | 75.40 | 44.60 | 93.30 |
| 6 | 公牛集团 | 685.68 | 2026/07/04 | B+ | 88.20 | 76.90 | 33.40 |
| 6 | 宏发股份 | 589.48 | 2026/07/04 | B+ | 77.30 | 87.90 | 30.50 |
| 6 | 科士达 | 278.30 | 2026/07/04 | B+ | 65.10 | 73.90 | 77.60 |
| 6 | 大洋电机 | 205.40 | 2026/07/04 | B+ | 86.60 | 48.80 | 90.90 |
| 14 | 东方电气 | 999.12 | 2026/07/04 | B | 71.40 | 43.50 | 76.40 |
| 14 | 明阳智能 | 266.86 | 2026/07/04 | B | 67.30 | 79.30 | 32.70 |
| 14 | 平高电气 | 240.04 | 2026/07/04 | B | 76.10 | 60.20 | 55.40 |
| 17 | 国电南瑞 | 1838.47 | 2026/07/04 | B- | 68.10 | 66.60 | 44.80 |
| 17 | 德业股份 | 1227.90 | 2026/07/04 | B- | 51.00 | 52.10 | 57.50 |
| 17 | 特变电工 | 1112.12 | 2026/07/04 | B- | 61.40 | 61.80 | 47.70 |
| 17 | 卧龙电驱 | 583.45 | 2026/07/04 | B- | 78.30 | 42.00 | 50.90 |
| 17 | 正泰电器 | 541.11 | 2026/07/04 | B- | 69.00 | 53.70 | 47.30 |
| 17 | 大金重工 | 413.51 | 2026/07/04 | B- | 64.10 | 57.60 | 51.40 |
| 17 | 特锐德 | 357.19 | 2026/07/04 | B- | 81.70 | 36.80 | 57.40 |
| 17 | 锦浪科技 | 303.48 | 2026/07/04 | B- | 47.90 | 51.10 | 70.90 |
| 17 | 三星电气 | 205.58 | 2026/07/04 | B- | 49.50 | 45.00 | 70.60 |
| 17 | 杭可科技 | 185.51 | 2026/07/04 | B- | 49.60 | 59.20 | 55.20 |
| 27 | 中国西电 | 732.49 | 2026/07/04 | C+ | 61.90 | 40.60 | 35.20 |
| 27 | 远东股份 | 631.41 | 2026/07/04 | C+ | 51.70 | 28.70 | 74.80 |
| 27 | 东方电缆 | 360.85 | 2026/07/04 | C+ | 41.80 | 57.30 | 46.50 |
| 27 | 国网英大 | 273.34 | 2026/07/04 | C+ | 41.00 | 41.60 | 70.70 |
| 27 | 许继电气 | 215.64 | 2026/07/04 | C+ | 61.80 | 44.20 | 19.60 |
| 27 | 天顺风能 | 153.09 | 2026/07/04 | C+ | 57.30 | 59.10 | 31.70 |
| 27 | 中船科技 | 132.96 | 2026/07/04 | C+ | 54.30 | 39.70 | 51.30 |
| 27 | 易事特 | 118.97 | 2026/07/04 | C+ | 51.10 | 42.70 | 46.20 |
| 35 | 汉缆股份 | 221.56 | 2026/07/04 | C | 33.10 | 38.00 | 29.50 |
| 35 | 保变电气 | 213.06 | 2026/07/04 | C | 47.40 | 13.30 | 69.30 |
| 37 | 鹏辉能源 | 385.16 | 2026/07/04 | C- | 19.80 | 4.40 | 66.90 |
| 37 | 江特电机 | 173.53 | 2026/07/04 | C- | 33.20 | 6.40 | 49.20 |
| 39 | 沃尔核材 | 255.90 | 2026/07/04 | D+ | 33.70 | 7.20 | 19.60 |
| 39 | 陕鼓动力 | 155.97 | 2026/07/04 | D+ | 21.70 | 7.10 | 27.40 |
| 41 | 鸣志电器 | 284.92 | 2026/07/04 | D | 6.10 | 8.30 | 32.10 |
| 41 | 湘电股份 | 146.84 | 2026/07/04 | D | 29.70 | 5.80 | 9.30 |
环境评分方面,国轩高科得分83.70分位居第6名。公牛集团得分88.20分位居第一,大洋电机得分86.60分位居第二,上海电气得分86.10分位居第三,鸣志电器得分6.10分位居倒数第一,鹏辉能源得分19.80分位居倒数第二,陕鼓动力得分21.70分位居倒数第三。
社会责任评分方面,国轩高科得分94.30分位居第1名。国轩高科得分94.30分位居第一,宏发股份得分87.90分位居第二,宁德时代得分84.90分位居第三,鹏辉能源得分4.40分位居倒数第一,湘电股份得分5.80分位居倒数第二,江特电机得分6.40分位居倒数第三。
治理评分方面,国轩高科得分61.10分位居第16名。金风科技得分93.30分位居第一,中天科技得分93.10分位居第二,大洋电机得分90.90分位居第三,湘电股份得分9.30分位居倒数第一,沃尔核材、许继电气得分19.60分位居并列倒数第二,陕鼓动力得分27.40分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,国轩高科股份有限公司位于安徽省合肥市包河区花园大道566号,成立日期1995年1月23日,上市日期2006年10月18日,公司主营业务涉及动力锂电池和输配电设备。主营业务收入构成为:动力电池系统75.60%,储能电池系统20.12%,其他(补充)3.34%,输配电产品0.94%。
国轩高科所属申万行业为:电力设备-电池-锂电池。所属概念板块包括:碳中和、智能汽车、能源互联、乡村振兴、两轮车等。
截至4月10日,国轩高科股东户数25.19万,较上期减少5.03%;人均流通股6893股,较上期增加5.30%。2026年1月-3月,国轩高科实现营业收入117.08亿元,同比增长29.30%;归母净利润2109.32万元,同比减少79.04%。
分红方面,国轩高科A股上市后累计派现10.95亿元。近三年,累计派现3.56亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,国轩高科十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第三大流通股东,持股3175.18万股,相比上期减少1109.69万股。易方达国证新能源电池ETF(159566)位居第九大流通股东,持股932.83万股,为新进股东。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)位居第十大流通股东,持股871.80万股,相比上期减少920.25万股。易方达沪深300ETF(510310)、广发国证新能源车电池ETF(159755)、华夏沪深300ETF(510330)退出十大流通股东之列。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。