7月5日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,天康生物获得A级,相较于上一年的A级,评级维持。
近五年来看,2022年天康生物秩鼎ESG评级为BBB,2023年评级为A,2024年评级为A,2025年评级为A,2026年评级为A,呈现出稳定趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/30 | A |
| 2025/12/31 | A |
| 2024/12/31 | A |
| 2023/12/31 | A |
| 2022/12/31 | BBB |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级食品行业,2026年178家公司获得秩鼎ESG评级,天康生物位居第62名。海天味业、伊利股份、金龙鱼等获得AAA级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海天味业 | 1990.21 | 2026/06/30 | AAA | 92.04 | 68.93 | 91.89 |
| 1 | 伊利股份 | 1556.04 | 2026/06/30 | AAA | 87.34 | 65.40 | 91.28 |
| 1 | 金龙鱼 | 1320.70 | 2026/06/30 | AAA | 92.28 | 71.19 | 84.22 |
| 1 | 温氏股份 | 869.00 | 2026/06/30 | AAA | 88.89 | 63.23 | 87.11 |
| 1 | 双汇发展 | 807.27 | 2026/06/30 | AAA | 92.90 | 59.52 | 88.50 |
| 1 | 中粮糖业 | 252.38 | 2026/06/30 | AAA | 86.30 | 65.48 | 86.96 |
| 1 | 盐津铺子 | 127.74 | 2026/06/30 | AAA | 90.26 | 62.32 | 90.86 |
| 1 | 恒顺醋业 | 72.02 | 2026/06/30 | AAA | 92.37 | 67.36 | 89.96 |
| 9 | 牧原股份 | 2130.24 | 2026/06/30 | AA | 81.82 | 62.84 | 90.23 |
| 9 | 海大集团 | 746.84 | 2026/06/30 | AA | 88.02 | 56.32 | 86.51 |
| 9 | 安琪酵母 | 322.15 | 2026/06/30 | AA | 69.02 | 68.36 | 87.96 |
| 9 | 新希望 | 305.29 | 2026/06/30 | AA | 72.33 | 54.97 | 86.45 |
| 9 | 安井食品 | 270.63 | 2026/06/30 | AA | 89.17 | 56.01 | 90.35 |
| 9 | 安迪苏 | 260.86 | 2026/06/30 | AA | 83.30 | 63.14 | 88.11 |
| 9 | 梅花生物 | 221.82 | 2026/06/30 | AA | 57.55 | 57.84 | 88.18 |
| 9 | 圣农发展 | 202.94 | 2026/06/30 | AA | 73.01 | 61.24 | 85.30 |
| 9 | 北大荒 | 201.77 | 2026/06/30 | AA | 77.67 | 53.70 | 86.50 |
| 9 | 乖宝宠物 | 163.87 | 2026/06/30 | AA | 78.97 | 59.56 | 85.17 |
| 9 | 汤臣倍健 | 158.17 | 2026/06/30 | AA | 84.78 | 62.87 | 90.07 |
| 9 | 神农集团 | 152.71 | 2026/06/30 | AA | 68.27 | 59.92 | 84.70 |
| 9 | 立华股份 | 151.75 | 2026/06/30 | AA | 74.85 | 61.67 | 85.48 |
| 9 | 天味食品 | 149.12 | 2026/06/30 | AA | 84.77 | 61.85 | 85.87 |
| 9 | 中炬高新 | 145.57 | 2026/06/30 | AA | 65.59 | 60.48 | 86.30 |
| 9 | 新乳业 | 126.00 | 2026/06/30 | AA | 84.59 | 58.98 | 81.27 |
| 9 | 大北农 | 124.70 | 2026/06/30 | AA | 89.82 | 59.96 | 76.51 |
| 9 | 隆平高科 | 113.88 | 2026/06/30 | AA | 73.86 | 72.73 | 80.59 |
| 9 | 天新药业 | 102.18 | 2026/06/30 | AA | 75.23 | 63.24 | 82.18 |
| 9 | 洽洽食品 | 97.83 | 2026/06/30 | AA | 86.12 | 56.41 | 88.19 |
| 9 | 中宠股份 | 89.81 | 2026/06/30 | AA | 87.48 | 55.86 | 85.62 |
| 9 | 云南能投 | 88.11 | 2026/06/30 | AA | 73.67 | 58.71 | 82.03 |
| 9 | 光明乳业 | 87.26 | 2026/06/30 | AA | 89.53 | 62.21 | 83.75 |
| 9 | 妙可蓝多 | 86.15 | 2026/06/30 | AA | 68.32 | 58.94 | 84.54 |
| 9 | 苏盐井神 | 86.12 | 2026/06/30 | AA | 68.25 | 69.42 | 86.09 |
| 9 | 星湖科技 | 77.59 | 2026/06/30 | AA | 71.44 | 64.69 | 83.37 |
| 9 | 广州酒家 | 75.56 | 2026/06/30 | AA | 80.16 | 62.87 | 89.55 |
| 9 | 冠农股份 | 69.31 | 2026/06/30 | AA | 67.79 | 66.06 | 80.91 |
| 9 | 华统股份 | 63.53 | 2026/06/30 | AA | 82.61 | 53.61 | 80.67 |
| 9 | 桃李面包 | 61.91 | 2026/06/30 | AA | 69.47 | 58.65 | 90.10 |
| 9 | 三元股份 | 61.89 | 2026/06/30 | AA | 90.97 | 56.86 | 83.93 |
| 9 | 煌上煌 | 59.15 | 2026/06/30 | AA | 76.17 | 60.00 | 81.79 |
| 9 | 一鸣食品 | 53.61 | 2026/06/30 | AA | 74.45 | 55.87 | 79.25 |
| 9 | 南侨食品 | 52.19 | 2026/06/30 | AA | 83.83 | 64.48 | 83.22 |
| 9 | 天邦食品 | 50.44 | 2026/06/30 | AA | 78.24 | 60.48 | 73.59 |
| 9 | 仙乐健康 | 50.41 | 2026/06/30 | AA | 52.94 | 69.91 | 81.20 |
| 9 | ST荃银 | 49.17 | 2026/06/30 | AA | 80.63 | 69.31 | 82.17 |
| 9 | 红棉股份 | 48.64 | 2026/06/30 | AA | 70.05 | 68.04 | 78.84 |
| 9 | 光明肉业 | 46.32 | 2026/06/30 | AA | 91.53 | 56.76 | 76.47 |
| 9 | 劲仔食品 | 46.17 | 2026/06/30 | AA | 86.79 | 55.55 | 88.10 |
| 9 | 贝因美 | 44.07 | 2026/06/30 | AA | 79.26 | 60.33 | 78.91 |
| 9 | 国投丰乐 | 43.90 | 2026/06/30 | AA | 74.84 | 64.75 | 82.78 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,天康生物得分58.05分位居第88名。双汇发展得分92.90分位居第一,恒顺醋业得分92.37分位居第二,金龙鱼得分92.28分位居第三,国联水产得分27.33分位居倒数第一,新农开发、万向德农得分28.93分位居倒数第二,正虹科技得分28.96分位居倒数第三。
社会责任评分方面,天康生物得分53.21分位居第135名。隆平高科得分72.73分位居第一,金龙鱼得分71.19分位居第二,仙乐健康得分69.91分位居第三,朗源股份(维权)得分25.06分位居倒数第一,佳沃食品得分28.90分位居倒数第二,技源集团得分34.90分位居倒数第三。
治理评分方面,天康生物得分75.65分位居第126名。海天味业得分91.89分位居第一,伊利股份得分91.28分位居第二,盐津铺子得分90.86分位居第三,ST西王(维权)得分60.86分位居倒数第一,*ST福成(维权)得分61.29分位居倒数第二,ST龙大(维权)得分62.06分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,天康生物股份有限公司位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦,成立日期2000年12月28日,上市日期2006年12月26日,公司主营业务涉及畜禽用生物疫苗、饲料及饲用植物蛋白的生产、销售,种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售。主营业务收入构成为:生猪养殖产业链收入33.71%,饲料收入30.62%,玉米收入14.10%,蛋白油脂加工收入12.55%,兽药收入5.13%,其他收入3.51%,其他(补充)0.34%,担保费收入0.04%。
天康生物所属申万行业为:农林牧渔-饲料-畜禽饲料。所属概念板块包括:猪肉概念、养鸡、兽药、生物疫苗、疫苗等。
截至5月31日,天康生物股东户数5.40万,较上期减少3.57%;人均流通股25282股,较上期增加3.70%。2026年1月-3月,天康生物实现营业收入39.17亿元,同比减少6.30%;归母净利润-1.63亿元,同比减少210.22%。
分红方面,天康生物A股上市后累计派现19.97亿元。近三年,累计派现4.07亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,天康生物十大流通股东中,国泰中证畜牧养殖ETF(159865)位居第六大流通股东,持股1771.69万股,相比上期减少340.94万股。香港中央结算有限公司位居第七大流通股东,持股1652.43万股,为新进股东。银华农业产业股票发起式A(005106)位居第八大流通股东,持股1600.54万股,为新进股东。嘉实农业产业股票A(003634)位居第九大流通股东,持股1390.50万股,持股数量较上期不变。广发高端制造股票A(004997)位居第十大流通股东,持股1265.45万股,为新进股东。中欧农业产业混合发起A(022521)退出十大流通股东之列。
秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。