7月4日,嘉实中证全指集成电路ETF公告称,基金经理田光远离任,不再管理嘉实中证全指集成电路ETF,离任原因:业务调整。新聘钱行健为该基金的基金经理,变更时间为2026年7月4日。
钱行健简历显示,钱行健先生:中国籍,硕士研究生。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部研究员。2025年7月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任分析师。2026年3月12日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2026年3月12日至今任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2026年3月12日至今任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理。
田光远简历显示,田光远先生,硕士研究生,中国籍,拥有多年证券从业经历与基金从业资格。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员。2017 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。 他曾在 2021 - 2024 年期间管理嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)等多只基金。目前担任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金等超 20 只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,嘉实中证全指集成电路ETF成立于2024年4月12日,成立规模为3.52亿元,截止2026年3月31日规模1.71亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证全指集成电路指数收益率。投资目标为:本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2。最新单位净值为3.79元,累计净值为3.79元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,嘉实中证全指集成电路ETF今年以来收益67.52%,近一年收益136.87%,成立以来收益279.14%。
从基金经理任期回报看,田光远自2024年4月12日至今,管理的嘉实中证全指集成电路ETF产品,任期回报为279.14%,同类平均为68.03%,行业排名80/3453。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H2)盈利金额4776.49万元,管理费65.27万元。
田光远自2022年9月30日至今,管理的嘉实上证科创板芯片ETF产品,任期回报为333.96%,同类平均为47.18%,行业排名16/2654。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H2)盈利金额161.37亿元,管理费2.25亿元。
田光远自2021年6月4日至今,管理的嘉实中证软件服务ETF产品,任期回报为-34.02%,同类平均为18.80%,行业排名1588/1821。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H2)盈利金额822.44万元,管理费3135.47万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上证科创板芯片ETF | 股票型基金 | 20220930 - 至今 | 333.96% | 47.18% | 16/2654 | 161.37亿 (2022H2 - 2025H2) | 2.25亿 (2022H2 - 2025H2) |
| 嘉实中证软件服务ETF | 股票型基金 | 20210604 - 至今 | -34.02% | 18.80% | 1588/1821 | 822.44万 (2021H2 - 2025H2) | 3135.47万 (2021H2 - 2025H2) |
| 嘉实中证稀土产业ETF | 股票型基金 | 20210309 - 至今 | 104.96% | 32.45% | 146/1712 | 12.90亿 (2021H1 - 2025H2) | 5812.07万 (2021H1 - 2025H2) |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF | 股票型基金 | 20210915 - 至今 | 11.29% | 13.16% | 992/2108 | 4.99亿 (2021H2 - 2025H2) | 2264.11万 (2021H2 - 2025H2) |
| 嘉实中证新能源ETF | 股票型基金 | 20210809 - 至今 | -32.49% | 13.66% | 1740/1990 | -2.69亿 (2021H2 - 2025H2) | 1871.67万 (2021H2 - 2025H2) |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 股票型基金 | 20221207 - 至今 | 249.15% | 39.89% | 28/2722 | 16.94亿 (2022H2 - 2025H2) | 206.36万 (2022H2 - 2025H2) |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 股票型基金 | 20210625 - 20220909 | -35.61% | -13.77% | 1903/2041 | -6.48亿 (2021H1 - 2022H1) | 1021.09万 (2021H1 - 2022H1) |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 股票型基金 | 20210803 - 至今 | 40.82% | 15.34% | 369/1976 | 4.24亿 (2021H2 - 2025H2) | 242.80万 (2021H2 - 2025H2) |
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | QDII基金 | 20211124 - 20250222 | 14.65% | 7.22% | 119/346 | 8.05亿 (2021H2 - 2024H2) | 2518.13万 (2021H2 - 2024H2) |
| 嘉实中证机器人ETF | 股票型基金 | 20240416 - 至今 | 75.49% | 70.77% | 1122/3464 | 7771.57万 (2024H1 - 2025H2) | 324.85万 (2024H1 - 2025H2) |
| 嘉实中证电池主题ETF | 股票型基金 | 20210713 - 至今 | -11.17% | 12.84% | 1401/1919 | 2.32亿 (2021H2 - 2025H2) | 776.65万 (2021H2 - 2025H2) |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 股票型基金 | 20211201 - 至今 | 12.72% | 12.86% | 1046/2226 | 1.34亿 (2021H2 - 2025H2) | 36.40万 (2021H2 - 2025H2) |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 股票型基金 | 20211021 - 至今 | -38.45% | 15.23% | 1987/2155 | -1.13亿 (2021H2 - 2025H2) | 72.47万 (2021H2 - 2025H2) |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 股票型基金 | 20210824 - 20220909 | -27.81% | -14.22% | 1988/2232 | -2287.17万 (2021H2 - 2022H1) | 7.25万 (2021H2 - 2022H1) |
| 嘉实中证全指集成电路ETF | 股票型基金 | 20240412 - 至今 | 279.14% | 68.03% | 80/3453 | 4776.49万 (2024H1 - 2025H2) | 65.27万 (2024H1 - 2025H2) |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 股票型基金 | 20220323 - 20251206 | 25.16% | 15.24% | 756/2449 | 4654.34万 (2022H1 - 2025H1) | 352.79万 (2022H1 - 2025H1) |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接A | 股票型基金 | 20250819 - 至今 | 16.93% | 23.71% | 2643/5047 | -161.32万 (2025H2) | 7.98万 (2025H2) |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 股票型基金 | 20220921 - 至今 | -0.08% | 42.21% | 2139/2632 | 1.65亿 (2022H2 - 2025H2) | 21.04万 (2022H2 - 2025H2) |
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 股票型基金 | 20210702 - 20240111 | -46.65% | -27.56% | 1745/1941 | -5868.21万 (2022H1 - 2023H2) | 158.47万 (2022H1 - 2023H2) |
| 嘉实北证50成份指数A | 股票型基金 | 20221221 - 至今 | 25.50% | 46.62% | 1722/2738 | 1.43亿 (2022H2 - 2025H2) | 411.21万 (2022H2 - 2025H2) |
| 嘉实中创400ETF | 股票型基金 | 20210904 - 20240201 | -38.47% | -34.89% | 1242/2153 | -2009.11万 (2022H1 - 2023H2) | 62.97万 (2022H1 - 2023H2) |
| 嘉实上证科创板工业机械ETF | 股票型基金 | 20250416 - 至今 | 123.61% | 50.12% | 442/4534 | 1284.98万 (2025) | 16.03万 (2025) |
| 嘉实中创400ETF联接A | 股票型基金 | 20210904 - 20240201 | -37.01% | -34.88% | 1159/2152 | -1890.01万 (2022H1 - 2023H2) | 4.23万 (2022H1 - 2023H2) |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | QDII基金 | 20210604 - 20220909 | -32.23% | -12.63% | 244/301 | -1844.18万 (2021H2 - 2022H1) | 8.87万 (2021H2 - 2022H1) |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 股票型基金 | 20250604 - 20260704 | 130.83% | 44.43% | 359/4746 | 472.71万 (2025) | 1506.54 (2025) |
| 嘉实中证新能源ETF联接A | 股票型基金 | 20260616 - 至今 | -2.22% | 1.07% | 4278/6078 | -- | -- |
综合来看,田光远管理的26只产品,任职期总盈利金额205.50亿元,任期内管理费合计4.19亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!