6月30日消息,近期MSCI发布最新ESG评级结果,晶晨股份获得CCC级,相较于上一年的CCC级,评级维持。
近四年来看,2023年12月1日晶晨股份MSCI ESG评级为CCC,2024年12月31日评级为CCC,2025年12月31日评级为CCC,2026年6月29日评级为CCC,呈现出维持稳定趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/29 | CCC |
| 2025/12/31 | CCC |
| 2024/12/31 | CCC |
| 2023/12/01 | CCC |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级: 半导体产品与设备行业,2026年53家公司获得MSCI ESG评级,晶晨股份位居第35名。璞泰来获得AA级位居第一名;中微公司、拓荆科技、盛美上海等获得A级位居第二名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 璞泰来 | 589.33 | 2026/06/29 | AA | 6.21 | 5.21 | 6.50 |
| 2 | 中微公司 | 4326.96 | 2026/06/29 | A | 3.73 | 8.76 | 4.53 |
| 2 | 拓荆科技 | 2352.01 | 2026/06/29 | A | 3.17 | 7.58 | 4.58 |
| 2 | 盛美上海 | 2161.79 | 2026/06/29 | A | 3.39 | 7.82 | 6.36 |
| 2 | 晶盛机电 | 735.96 | 2026/06/29 | A | 2.89 | 8.74 | 5.11 |
| 2 | TCL中环 | 474.26 | 2026/06/29 | A | 6.96 | 5.91 | 5.29 |
| 7 | 豪威集团 | 1113.81 | 2026/06/29 | BBB | 2.73 | 5.51 | 6.86 |
| 7 | 天赐材料 | 1037.83 | 2026/06/29 | BBB | 3.95 | 2.13 | 5.66 |
| 7 | 圣邦股份 | 903.99 | 2026/06/29 | BBB | 4.02 | 5.94 | 5.51 |
| 7 | 安集科技 | 693.40 | 2026/06/29 | BBB | 3.36 | 7.63 | 4.38 |
| 7 | 华大九天 | 623.22 | 2026/06/29 | BBB | 5.06 | 3.89 | 3.70 |
| 7 | 通威股份 | 541.59 | 2026/06/29 | BBB | 5.38 | 5.98 | 4.74 |
| 7 | 福斯特 | 437.49 | 2026/06/29 | BBB | 5.05 | 0.00 | 5.03 |
| 7 | 固德威 | 267.25 | 2026/06/29 | BBB | 5.80 | 7.10 | 4.10 |
| 7 | 晶澳科技 | 260.81 | 2026/06/29 | BBB | 7.07 | 4.14 | 4.89 |
| 16 | 中芯国际 | 12926.62 | 2026/06/29 | BB | 4.20 | 3.20 | 7.00 |
| 16 | 兆易创新 | 5894.70 | 2026/06/29 | BB | 2.79 | 4.28 | 6.72 |
| 16 | 澜起科技 | 3618.45 | 2026/06/29 | BB | 2.96 | 4.95 | 6.35 |
| 16 | 芯联集成 | 850.84 | 2026/06/29 | BB | 4.01 | 3.95 | 4.96 |
| 16 | 帝尔激光 | 567.62 | 2026/06/29 | BB | 5.00 | 5.20 | 4.10 |
| 16 | 复旦微电 | 560.46 | 2026/06/29 | BB | 2.80 | 3.40 | 5.70 |
| 16 | 捷佳伟创 | 230.53 | 2026/06/29 | BB | 3.10 | 5.80 | 4.50 |
| 16 | 双良节能 | 100.73 | 2026/06/29 | BB | 4.50 | 6.60 | 3.80 |
| 24 | 寒武纪 | 9311.30 | 2026/06/29 | B | 4.32 | 4.72 | 5.85 |
| 24 | 佰维存储 | 2390.84 | 2026/06/29 | B | 3.61 | 2.24 | 5.53 |
| 24 | 芯原股份 | 1903.81 | 2026/06/29 | B | 3.35 | 3.24 | 4.56 |
| 24 | 中科飞测 | 1317.45 | 2026/06/29 | B | 3.67 | 4.21 | 3.83 |
| 24 | 华润微 | 1228.20 | 2026/06/29 | B | 5.13 | 2.13 | 4.84 |
| 24 | 晶合集成 | 1189.70 | 2026/06/29 | B | 3.86 | 3.53 | 4.97 |
| 24 | 东芯股份 | 855.12 | 2026/06/29 | B | 3.12 | 3.72 | 4.45 |
| 24 | 翱捷科技 | 433.36 | 2026/06/29 | B | 2.80 | 3.30 | 5.70 |
| 24 | 斯达半导 | 332.96 | 2026/06/29 | B | 5.40 | 2.90 | 4.50 |
| 24 | 钧达股份 | 176.02 | 2026/06/29 | B | 5.10 | 1.70 | 4.20 |
| 24 | 弘元绿能 | 109.43 | 2026/06/29 | B | 5.20 | 2.80 | 4.70 |
| 35 | 沪硅产业 | 1288.96 | 2026/06/29 | CCC | 2.14 | 3.16 | 4.58 |
| 35 | 北京君正 | 1170.71 | 2026/06/29 | CCC | 2.53 | 2.09 | 3.82 |
| 35 | 通富微电 | 1101.47 | 2026/06/29 | CCC | 1.83 | 1.44 | 4.59 |
| 35 | 华峰测控 | 1065.45 | 2026/06/29 | CCC | 2.90 | 1.00 | 4.00 |
| 35 | 三安光电 | 1050.69 | 2026/06/29 | CCC | 3.05 | 0.00 | 2.81 |
| 35 | 士兰微 | 875.14 | 2026/06/29 | CCC | 3.65 | 1.94 | 1.17 |
| 35 | 扬杰科技 | 814.75 | 2026/06/29 | CCC | 3.00 | 4.20 | 3.80 |
| 35 | 瑞芯微 | 764.65 | 2026/06/29 | CCC | 2.38 | 2.37 | 4.14 |
| 35 | 华天科技 | 728.49 | 2026/06/29 | CCC | 3.28 | 1.63 | 3.14 |
| 35 | 紫光国微 | 725.16 | 2026/06/29 | CCC | 3.79 | 1.36 | 4.32 |
| 35 | 菲利华 | 688.76 | 2026/06/29 | CCC | 2.10 | 0.00 | 2.80 |
| 35 | 立昂微 | 609.19 | 2026/06/29 | CCC | 3.40 | 4.40 | 2.60 |
| 35 | 龙芯中科 | 589.07 | 2026/06/29 | CCC | 4.04 | 2.05 | 4.12 |
| 35 | 国博电子 | 589.04 | 2026/06/29 | CCC | 2.36 | 3.11 | 3.67 |
| 35 | 格科微 | 455.88 | 2026/06/29 | CCC | 2.64 | 3.03 | 4.75 |
| 35 | 纳芯微 | 436.32 | 2026/06/29 | CCC | 4.00 | 3.50 | 5.20 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,晶晨股份得分2.69分位居第45名。晶澳科技得分7.07分位居第一,TCL中环得分6.96分位居第二,璞泰来得分6.21分位居第三,通富微电得分1.83分位居倒数第一,菲利华得分2.10分位居倒数第二,沪硅产业得分2.14分位居倒数第三。
社会责任评分方面,晶晨股份得分3.48分位居第27名。中微公司得分8.76分位居第一,晶盛机电得分8.74分位居第二,盛美上海得分7.82分位居第三,三安光电、菲利华、福斯特得分0.00分位居并列倒数第一,华峰测控得分1.00分位居倒数第二,汇顶科技得分1.01分位居倒数第三。
治理评分方面,晶晨股份得分4.69分位居第24名。中芯国际得分7.00分位居第一,豪威集团得分6.86分位居第二,兆易创新得分6.72分位居第三,士兰微得分1.17分位居倒数第一,立昂微得分2.60分位居倒数第二,菲利华得分2.80分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,晶晨半导体(上海)股份有限公司位于上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2003年7月11日,上市日期2019年8月8日,公司主营业务涉及系统级SoC芯片及周边芯片的研发、设计与销售。主营业务收入构成为:智能多媒体及显示SoC72.85%,AIoTSoC24.14%,通信与连接芯片2.94%,其他(补充)0.04%,智能汽车SoC及其他芯片0.02%,技术服务0.01%。
晶晨股份所属申万行业为:电子-半导体-数字芯片设计。所属概念板块包括:人工智能、WIFI概念、边缘计算、中盘、机器视觉等。
截至3月31日,晶晨股份股东户数2.77万,较上期增加2.86%;人均流通股15207股,较上期减少2.78%。2026年1月-3月,晶晨股份实现营业收入18.95亿元,同比增长23.91%;归母净利润1.73亿元,同比减少7.95%。
分红方面,晶晨股份A股上市后累计派现3.41亿元。近三年,累计派现2.92亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,晶晨股份十大流通股东中,兴全合润混合A(163406)位居第三大流通股东,持股1750.27万股,相比上期增加18.70万股。香港中央结算有限公司位居第四大流通股东,持股1421.85万股,相比上期减少336.52万股。华夏上证科创板50成份ETF(588000)位居第五大流通股东,持股1165.19万股,相比上期减少149.47万股。兴全商业模式混合(LOF)A(163415)位居第六大流通股东,持股808.97万股,相比上期增加11.88万股。兴全合宜混合A(163417)位居第七大流通股东,持股796.84万股,相比上期减少55.14万股。嘉实上证科创板芯片ETF(588200)位居第九大流通股东,持股707.00万股,相比上期减少58.43万股。易方达上证科创板50ETF(588080)位居第十大流通股东,持股634.86万股,相比上期减少593.64万股。
据MSCI(明晟)设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;A级、BBB级、BB级则为一般水平;B级与CCC级则代表ESG处于落后水平。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。