数据显示,6月22日,双创50(159782)获净申购1671.22万元,位居当日股票ETF净流入排名119/1237。最新规模6.99亿元,前一日规模6.72亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.49%。
近5日,双创50(159782)遭净赎回1080.37万元,位居股票ETF净流出排名第393/1237。近10日,双创50(159782)遭净赎回1075.52万元,位居股票ETF净流出排名第417/1237。近20日,双创50(159782)遭净赎回1845.73万元,位居股票ETF净流出排名第413/1237。
双创50(159782)成立于2021年6月29日,基金全称为银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为双创50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。双创50(159782)跟踪标的指数为科创创业50(931643)。
规模方面,截止6月22日,双创50(159782)最新份额为4.98亿份,最新规模为6.99亿元。回顾2025年12月31日,双创50(159782)份额为8.76亿份,规模为8.03亿元。即该基金今年以来份额减少43.14%,规模减少12.98%。
流动性方面,截止6月22日,双创50(159782)近20个交易日累计成交金额8.82亿元,日均成交金额4408.26万元;今年以来,110个交易日,累计成交金额34.77亿元,日均成交金额3160.69万元。
双创50(159782)现任基金经理为王帅。王帅自2021年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.33%。
最新定期报告显示,银华基金(159782)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、阳光电源、寒武纪、海光信息、中芯国际、胜宏科技、澜起科技、天孚通信,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 11.41% | 18.91万 | 7594.74万 |
| 300308 | 中际旭创 | 11.00% | 12.86万 | 7321.47万 |
| 300502 | 新易盛 | 10.54% | 15.84万 | 7014.19万 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.24% | 23.12万 | 3485.77万 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.93% | 3.34万 | 3282.43万 |
| 688041 | 海光信息 | 4.68% | 14.81万 | 3113.76万 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.50% | 31.85万 | 2995.59万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.65% | 9.69万 | 2432.19万 |
| 688008 | 澜起科技 | 3.43% | 18.25万 | 2286.40万 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.37% | 7.43万 | 2240.89万 |
跟踪科创创业50(931643)的ETF包括易方达中证科创创业50ETF(159781)、华夏中证科创创业50ETF(159783)、天弘中证科创创业50ETF(159603)、南方中证科创创业50ETF(159780)、富国中证科创创业50ETF(588380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260622 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260622 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 166.52 | 6.60 | 4.79 | 6.61 | 12.81 | 易方达基金 |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 62.96 | 2.74 | 0.80 | 1.57 | 2.45 | 华夏基金 |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 46.51 | 0.19 | -0.51 | -1.19 | 1.12 | 天弘基金 |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 38.83 | 1.79 | 1.28 | 1.85 | 1.26 | 南方基金 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 32.87 | 1.35 | 0.38 | 1.19 | 1.34 | 富国基金 |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 18.39 | 0.75 | -0.17 | -0.62 | -0.51 | 招商基金 |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 16.53 | 0.42 | -0.13 | -0.41 | -0.98 | 嘉实基金 |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 13.56 | 0.08 | -0.35 | -1.01 | -1.60 | 鹏扬基金 |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 13.16 | 1.02 | -0.03 | 0.68 | 1.18 | 华宝基金 |
| 159782 | 双创50 | 6.99 | 0.44 | 0.17 | 0.08 | -0.18 | 银华基金 |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 3.16 | 0.37 | 0.04 | -0.04 | -0.12 | 国泰基金 |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 2.14 | 0.11 | 0.0000 | -0.04 | -0.17 | 博时基金 |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 0.93 | 0.14 | 0.0000 | 0.06 | 0.18 | 广发基金 |
| 159012 | 鹏华科创创业50ETF | 0.87 | 0.18 | -0.03 | -0.23 | -0.94 | 鹏华基金 |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 0.69 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | -0.08 | 兴银基金 |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.43 | 0.04 | 0.0000 | -0.05 | -0.13 | 方正富邦基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!