6月23日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则广州普邦园林股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2026)甘0103民初4730号,案由为建设工程施工合同纠纷,审理法院为兰州市七里河区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为兰州茂轩园林景观工程有限公司、兰州翱驰生态环境建设有限公司,被告/被上诉人为广州普邦园林股份有限公司,开庭时间为2026年06月24日14:30。
根据统计,近一年内以广州普邦园林股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有24则,其中,案由为“建设工程施工合同纠纷”的公告15则,案由为“合同纠纷”的公告2则,案由为“买卖合同纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 建设工程施工合同纠纷 | 15 |
| 合同纠纷 | 2 |
| 买卖合同纠纷 | 2 |
| 追偿权纠纷 | 1 |
| 提供劳务者受害责任纠纷 | 1 |
| 建设工程分包合同纠纷 | 1 |
| 劳务合同纠纷 | 1 |
| 其他 | 1 |
| 合计 | 24 |
以广州普邦园林股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)甘0103民初4730号 | 建设工程施工合同纠纷 | 兰州市七里河区人民法院 | 兰州茂轩园林景观工程有限公司、兰州翱驰生态环境建设有限公司 | 广州普邦园林股份有限公司 | 2026-06-24 14:30 |
| 2 | (2026)甘0122民初942号 | 建设工程分包合同纠纷 | 皋兰县人民法院 | 广州普邦园林股份有限公司 | 甘肃升融房地产开发有限公司 | 2026-06-16 14:30 |
| 3 | (2026)浙0303民初4158号 | 建设工程施工合同纠纷 | 温州市龙湾区人民法院 | 广州普邦园林股份有限公司 | 温州保源置业有限公司、保利浙南房地产开发有限公司 | 2026-06-15 09:00 |
| 4 | (2026)粤1971民初14831号 | 建设工程施工合同纠纷 | 东莞市第一人民法院 | 广州普邦园林股份有限公司 | 东莞市融晟房地产开发有限公司、深圳融创房地产集团有限公司 | 2026-05-26 14:30 |
| 5 | (2026)浙0903民初322号 | 建设工程施工合同纠纷 | 舟山市普陀区人民法院 | 广州普邦园林股份有限公司 | 舟山保泓生态文化旅游区开发有限公司 | 2026-03-19 09:00 |
| 6 | (2026)浙0903民初324号 | 建设工程施工合同纠纷 | 舟山市普陀区人民法院 | 广州普邦园林股份有限公司 | 舟山保泓生态文化旅游区开发有限公司 | 2026-03-19 09:00 |
| 7 | (2026)浙0903民初323号 | 建设工程施工合同纠纷 | 舟山市普陀区人民法院 | 广州普邦园林股份有限公司 | 舟山保泓生态文化旅游区开发有限公司 | 2026-03-19 09:00 |
| 8 | (2026)闽0322民初1200号 | 合同纠纷 | 仙游县人民法院 | 广州普邦园林股份有限公司 | 仙游碧顺房地产开发有限公司 | 2026-03-04 08:30 |
| 9 | (2025)苏0113民初14285号 | 追偿权纠纷 | 南京市栖霞区人民法院 | 广州普邦园林股份有限公司 | 南京市园林实业有限公司、南京风景园林规划设计院有限公司 | 2026-01-26 09:00 |
| 10 | (2025)粤0105民初28717号 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 广州市海珠区人民法院 | 彭某 | 广东鸿昊教育科技投资有限公司、佛山市秋江建筑工程有限公司、广州普邦园林股份有限公司、佛山市东盾建材有限公司 | 2025-12-29 14:15 |
| 11 | (2025)粤0117民初8212号 | 建设工程施工合同纠纷 | 广州市从化区人民法院 | 广州普邦园林股份有限公司 | 广州合景控股集团有限公司、广州从化合景房地产开发有限公司 | 2025-12-16 09:30 |
| 12 | (2025)粤0104民初42250号 | 合同纠纷 | 广州市越秀区人民法院 | 广州普邦园林股份有限公司 | 广州方华国际设计集团有限公司 | 2025-12-04 09:15 |
| 13 | (2025)粤0604民初34184号 | - | 佛山市禅城区人民法院 | 广州普邦园林股份有限公司 | 佛山市国瑞兴业地产有限公司、佛山市国瑞南方地产开发有限公司 | 2025-11-10 14:30 |
| 14 | (2025)苏0104民初14381号 | 建设工程施工合同纠纷 | 南京市秦淮区人民法院 | 广州普邦园林股份有限公司 | 南京徽琥房地产开发有限公司 | 2025-10-28 14:30 |
| 15 | (2025)浙0281民初11666号 | 劳务合同纠纷 | 余姚市人民法院 | 陈某 | 陈某、广州普邦园林股份有限公司 | 2025-10-16 09:00 |
| 16 | (2025)苏0192民初13131号 | 建设工程施工合同纠纷 | 南京江北新区人民法院 | 广州普邦园林股份有限公司 | 南京锦华置业有限公司 | 2025-09-17 17:00 |
| 17 | (2025)苏0192民初13130号 | 建设工程施工合同纠纷 | 南京江北新区人民法院 | 广州普邦园林股份有限公司 | 南京悦霖房地产开发有限公司 | 2025-09-17 16:00 |
| 18 | (2025)苏0192民初13129号 | 建设工程施工合同纠纷 | 南京江北新区人民法院 | 广州普邦园林股份有限公司 | 南京智盛房地产开发有限公司 | 2025-09-17 15:15 |
| 19 | (2025)苏0192民初13127号 | 建设工程施工合同纠纷 | 南京江北新区人民法院 | 广州普邦园林股份有限公司 | 南京十心房地产有限公司 | 2025-09-17 14:15 |
| 20 | (2025)琼0108民初14924号 | 买卖合同纠纷 | 海口市美兰区人民法院 | 王某 | 唐某、广州普邦园林股份有限公司、广州普邦园林股份有限公司青岛分公司、简某 | 2025-09-09 15:18 |
| 21 | (2025)苏0583民初30150号 | 建设工程施工合同纠纷 | 昆山市人民法院 | 广州普邦园林股份有限公司 | 昆山建宝置业有限公司 | 2025-09-09 10:02 |
| 22 | (2025)粤0104民初11827号 | 建设工程施工合同纠纷 | 广州市越秀区人民法院 | 云浮市富淳石材有限公司、广州市华中石材实业有限公司 | 广州普邦园林股份有限公司 | 2025-08-05 14:30 |
| 23 | (2025)苏0116民初6697号 | 建设工程施工合同纠纷 | 南京市六合区人民法院 | 广州普邦园林股份有限公司 | 南京盛利置业有限公司 | 2025-07-23 14:30 |
| 24 | (2024)辽0211民初16023号 | 买卖合同纠纷 | 大连市甘井子区人民法院 | 甘井子区辛寨子街道子文建材商店 | 广州普邦园林股份有限公司、海口铭景园林工程有限公司、丘某、张某 | 2025-07-07 08:30 |
公司简介
资料显示,广州普邦园林股份有限公司位于广东省广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼,成立日期1995年7月19日,上市日期2012年3月16日,公司主营业务涉及从事园林规划设计、园林工程建设、生态环境建设与运营、苗木种养、绿化养护等业务的大型民营股份制企业,致力成为全球领先的人居环境综合服务商。主营业务收入构成为:工程建设88.04%,城市运营7.51%,规划设计2.83%,水环境治理0.77%,绿色建材0.51%,林业与园林技术咨询0.34%。
普邦股份所属申万行业为:建筑装饰-基础建设-园林工程。所属概念板块包括:海绵城市、生态林业、文化传媒概念、PPP模式、旧改等。
截至4月30日,普邦股份股东户数6.11万,较上期增加0.27%;人均流通股27925股,较上期减少0.27%。2026年1月-3月,普邦股份实现营业收入2.63亿元,同比减少23.51%;归母净利润-595.66万元,同比减少242.34%。
分红方面,普邦股份A股上市后累计派现2.06亿元。近三年,累计派现0.00元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。