国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年6月18日,四川美大康华康药业有限公司的玻璃酸钠滴眼液申请已获受理,受理号为CYHB2601156。
| 受理号 | CYHB2601156 |
| 药品名称 | 玻璃酸钠滴眼液 |
| 药品类型 | 化药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 4类 |
| 企业名称 | 四川美大康华康药业有限公司;四川美大康华康药业有限公司; |
| 承办日期 | 2026年6月18日 |
天眼查数据显示,四川美大康华康药业有限公司成立日期2001年02月27日,法定代表人李仁广,所属行业为化学药品制剂制造,企业类型为其他有限责任公司,企业规模为中型,参保人数447,注册资本16000万人民币,实缴资本16000万人民币,注册地址为四川绵竹经济开发区江苏工业园镇江路1号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 郑宝胜 | 24.3062% | 3889万元人民币 | 2015年7月10日 | 2022年09月07日 |
| 廖奇武 | 21.2625% | 3402万元人民币 | 2015年7月10日 | 2021年07月09日 |
| 四川美大康佳乐药业有限公司 | 19.1981% | 3071.7万元人民币 | 2010年5月19日 | 2014年06月23日 |
| 北京福瑞康正医药技术研究所 | 15.825% | 2532万元人民币 | 2015年7月10日 | 2022年09月07日 |
| 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 9.05% | 1448万元人民币 | 2002年12月31日 | 2001年02月27日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。